Krympeslange opp til 3:1 - 1 m lengder : TREDUX-76.2/38.1
Krymp 76,2/38,1 Sort 3x1m, Art.nr.: 319-07600
Egenskaper
- Krympeslanger i tynnvegget, fleksibel tverrbundet polyolefin
- 1m lengder
- Leveres i hendige pakninger
- 9 størrelser fra 1,5 mm til 101,6 mm
- Farger: sort og gul/grønn
Sertifikater og godkjenninger
Bruk
TREDUX tynnvegget krympeslange blir benyttet ved generelle behov innen isolasjon og mekanisk beskyttelse av kabler og ledninger.
Flere produkter i denne produktgruppen
Krympeslange opp til 3:1 - 1 m lengder >| Antall pr. | pc |
| Farge | Sort (BK) |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | TREDUX-76.2/38.1-PO-X-BK |
| Kort beskrivelse (150 karakterer) | Krymp 76,2/38,1 Sort 3x1m |
| Krympeforhold | 2:1 |
| Lokalt ordrenr. | 319-07600 |
| Mont. verktøy | H6100 |
| Pakn. | 3stk. |
| Produkt familie | TREDUX, tynnvegget |
| Produkt gruppe | Krympeslange opp til 3:1 - 1 m lengder |
| Spenningsområde | 600 V |
| Str. | 3" |
| Variant | Tynnvegget |
| Beskyttelsesklasse | B (VDE 0530) |
| Brennbarhetsklasse | UL224 VW1 |
| CSA sertifisert | Ja |
| Dielektrisk styrke | 20 kV/mm |
| Dielektrisk styrke, test metode | IEC 60243 |
| Driftstemperatur - °C | -55 °C til +135 °C |
| Elastisitet | 500%(ASTM D 2671) |
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja |
| Farlig gods | Nei |
| Kopperkorrosjon | Testet iht. UL224 |
| Materiale | Polyolefin, tverrbundet (PO-X) |
| Min. krympetemp. - °C | +70 °C |
| Spesifikasjoner / Normer |
|
| Spesifikasjoner / Normer | ANSI/UL 224, C22.2 no. 198.1-06, SAE - AMS - DTL-23053/5 Class 1 and 3, SAE - AMS - DTL-23053/5 Class 2 (clear) |
| Strekkfasthet | 14MPa |
| UL anerkjent | Ja |
| UL nummer | E143529 |
| UL OCD link | Link Link |
| Vannabsorbasjon | 0.2% |
| Volum motstand | 10¹⁴ Ω cm |
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026227634 |
| El.nr. | 18 086 61 |
| Pakning 1 - Antall | 1 |
| Pakning 1 - Bredde (m) | 0.13m |
| Pakning 1 - Høyde (m) | 0.0005m |
| Pakning 1 - Lengde (m) | 1.06m |
| Pakning 1 - Type | pc |
| Pakning 1 - Vekt brutto (kg) | 0.206153kg |
| Pakning 1 - Volum (m³) | 0.00007m³ |
| Pakning 2 - Antall | 3 |
| Pakning 2 - Bredde (m) | 100.0m |
| Pakning 2 - Høyde (m) | 95.0m |
| Pakning 2 - Lengde (m) | 1.075m |
| Pakning 2 - Type | kartong |
| Pakning 2 - Vekt brutto (kg) | 1.118kg |
| Pakning 2 - Volum (m³) | 10212.5m³ |
| Pakning 3 - Antall | 6 |
| Pakning 3 - Bredde (m) | 0.238m |
| Pakning 3 - Høyde (m) | 0.132m |
| Pakning 3 - Lengde (m) | 1.081m |
| Pakning 3 - Type | kartong |
| Pakning 3 - Vekt brutto (kg) | 2.876918kg |
| Pakning 3 - Volum (m³) | 0.034m³ |
| Pakning 4 - Antall | 144 |
| Pakning 4 - Bredde (m) | 0.8m |
| Pakning 4 - Høyde (m) | 1.2m |
| Pakning 4 - Lengde (m) | 1.2m |
| Pakning 4 - Type | pall |
| Pakning 4 - Vekt brutto (kg) | 90.046kg |
| Pakning 4 - Volum (m³) | 1.152m³ |
| Vekt | 0.206153kg |
| EFO block number | 240402 |
| EFO class ID | 18003002 |
| ETIM 6.0 Key | EC000217 |

Last ned

Hold kontakt med oss!
Abonner på nyhetsbrev