Krympeslange opp til 3:1 - 1 m lengder : TREDUX-6/2
Krymp 6,0/2,0 GG 15x1m, Art.nr.: 319-00607
LagervareEgenskaper
- Krympeslanger i tynnvegget, fleksibel tverrbundet polyolefin
- 1m lengder
- Leveres i hendige pakninger
- 9 størrelser fra 1,5 mm til 101,6 mm
- Farger: sort og gul/grønn
Sertifikater og godkjenninger
Bruk
TREDUX tynnvegget krympeslange blir benyttet ved generelle behov innen isolasjon og mekanisk beskyttelse av kabler og ledninger.
Flere produkter i denne produktgruppen
Krympeslange opp til 3:1 - 1 m lengder >| Antall pr. | pc |
| Farge | Grønn/Gul (GNYE) |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | TREDUX-6/2-PO-X-GNYE |
| Kort beskrivelse (150 karakterer) | Krymp 6,0/2,0 GG 15x1m |
| Krympeforhold | 3:1 |
| Lokalt ordrenr. | 319-00607 |
| Mont. verktøy | H6100 |
| Pakn. | 15stk. |
| Produkt familie | TREDUX, tynnvegget |
| Produkt gruppe | Krympeslange opp til 3:1 - 1 m lengder |
| Spenningsområde | 600 V |
| Variant | Tynnvegget |
| Beskyttelsesklasse | B (VDE 0530) |
| Brennbarhetsklasse | UL224 VW1 |
| CSA sertifisert | Ja |
| Dielektrisk styrke | 20 kV/mm |
| Dielektrisk styrke, test metode | IEC 60243 |
| Driftstemperatur - °C | -55 °C til +135 °C |
| Elastisitet | 6 |
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja |
| Farlig gods | Nei |
| Kopperkorrosjon | Testet iht. UL224 |
| Materiale | Polyolefin, tverrbundet (PO-X) |
| Min. krympetemp. - °C | +70 °C |
| Spesifikasjoner / Normer |
|
| Spesifikasjoner / Normer | ANSI/UL 224, C22.2 no. 198.1-06, SAE - AMS - DTL-23053/5 Class 1 and 3, SAE - AMS - DTL-23053/5 Class 2 (clear) |
| Strekkfasthet | 14MPa |
| UL anerkjent | Ja |
| UL nummer | E143529 |
| UL OCD link | Link Link |
| Vannabsorbasjon | 0.2% |
| Volum motstand | 10¹⁴ Ω cm |
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026227696 |
| El.nr. | 18 086 65 |
| Pakning 1 - Antall | 1 |
| Pakning 1 - Bredde (m) | 0.007m |
| Pakning 1 - Høyde (m) | 0.007m |
| Pakning 1 - Lengde (m) | 1.05m |
| Pakning 1 - Type | pc |
| Pakning 1 - Vekt brutto (kg) | 0.01kg |
| Pakning 1 - Volum (m³) | 0.00005m³ |
| Pakning 2 - Antall | 15 |
| Pakning 2 - Bredde (m) | 0.053m |
| Pakning 2 - Høyde (m) | 0.053m |
| Pakning 2 - Lengde (m) | 1.068m |
| Pakning 2 - Type | kartong |
| Pakning 2 - Vekt brutto (kg) | 0.278kg |
| Pakning 2 - Volum (m³) | 0.003m³ |
| Pakning 3 - Antall | 120 |
| Pakning 3 - Bredde (m) | 0.238m |
| Pakning 3 - Høyde (m) | 0.132m |
| Pakning 3 - Lengde (m) | 1.081m |
| Pakning 3 - Type | kartong |
| Pakning 3 - Vekt brutto (kg) | 2.864kg |
| Pakning 3 - Volum (m³) | 0.034m³ |
| Pakning 4 - Antall | 2160 |
| Pakning 4 - Bredde (m) | 0.8m |
| Pakning 4 - Høyde (m) | 1.201m |
| Pakning 4 - Lengde (m) | 1.2m |
| Pakning 4 - Type | pall |
| Pakning 4 - Vekt brutto (kg) | 72.552kg |
| Pakning 4 - Volum (m³) | 1.153m³ |
| Vekt | 0.01kg |
| Vekt (tommer) | 0.427lbs |
| EFO block number | 240402 |
| EFO class ID | 18003002 |
| ETIM 6.0 Key | EC000217 |
| UNSPSC Key | 39121723 |

Last ned


Hold kontakt med oss!
Abonner på nyhetsbrev