Krympeslange m/lim, tykkvegget, 19/6mm, sort, 1mtr
Art.nr. 321-20180
| HA47-19/6-PO-X-BK
|
Copied
- Med lim som beskytter utmerket mot fukt og støv
- Tykkvegget
- Krympeforhold 4:1
- Halogenfri
- Værbestandig
vis mer
Vis mindre
Flere produkter i denne produktgruppen:
| Bruk | HA47 halogenfri og værbestandig krympestrømpe benyttes for å isolere og beskytte kabelskjøter og termineringer under krevende forhold. Krympeslangen leveres også uten lim (HU47). |
| Antall pr. | stk |
| Atferd ved lav temperatur | ingen sprekker |
| Atferd ved varmesjokk | ingen sprekker, inge væsker, ingen drypp |
| Farge | Sort (BK) |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | HA47-19/6-PO-X-BK |
| Kort beskrivelse (150 karakterer) | Krympeslange m/lim, tykkvegget, 19/6mm, sort, 1mtr |
| Krympeforhold | opptil 4:1 |
| Lokalt ordrenr. | 321-20180 |
| Materiale | Polyolefin, tverrbundet (PO-X) |
| Med lim | Ja |
| Pakn. | 40stk. |
| Pakning 0 - Vekt netto | 0.097571kg |
| Produkt familie | HA47 |
| Produkt gruppe | Krympeslange 4:1 - Halogenfri |
| Str. | 3/4" |
| Strekkstyrke ved varmealdring | 12MPa |
| Testmetode for lavtemperatur | ASTM D2671 |
| Testmetode for varmealdring | ASTM D2671 |
| Type | HA47-19/6 |
| Utskriftsbar (Ja/Nei) | Nei |
| Variant | Tykkvegget |
| Varmealdringsforlengelse (%) | 300% |
| Varmealdringstest | 168h/150°C |
| Varmesjokktest | 4h/225°C |
| Beskyttelsesklasse | A (VDE 0530) |
| Dielektrisk styrke | 20kV/mm |
| Dielektrisk styrke, test metode | IEC 60243 |
| Driftstemperatur - °C | -55 °C til +110 °C |
| Elastisitet (min.) | 350% |
| Farlig gods | Nei |
| Halogenfri | Ja |
| Iht. ELV (Artikkel 4 - 2) | Ja |
| Iht. ROHS (artikkel 4-1) | Ja |
| Lim | Smeltelim |
| Min. krympetemp. - °C | +120 °C |
| Nato nummer | 5970-12-401-9333 |
| Smeltepunkt lim | +85 °C |
| Spesifikasjoner / Normer |
|
| Strekkfasthet | 12MPa |
| Testmetode for forlengelse ved brudd | ASTM D2671 |
| Testmetode for strekkfasthet | ASTM D2671 |
| Testmetode for volummotstand | IEC 93 |
| UL anerkjent (US) | Nei |
| UL listet (USA) | Nei |
| Vannabsorbasjon | 0.2% |
| Volum motstand | 10¹² Ω cm |
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026240374 |
| Opprinnelsesland | CN |
| Pakning 1 - Antall | 20 |
| Pakning 1 - Bredde (m) | 0.23m |
| Pakning 1 - Høyde (m) | 0.1m |
| Pakning 1 - Lengde (m) | 1.2m |
| Pakning 1 - Type | pose |
| Pakning 1 - Vekt brutto (kg) | 1.951421kg |
| Pakning 1 - Volum (m³) | 0.0276m³ |
| Pakning 3 - Antall | 40 |
| Pakning 3 - Bredde (m) | 0.238m |
| Pakning 3 - Høyde (m) | 0.132m |
| Pakning 3 - Lengde (m) | 1.081m |
| Pakning 3 - Type | eske |
| Pakning 3 - Vekt brutto (kg) | 4.777842kg |
| Pakning 3 - Volum (m³) | 0.034m³ |
| Pakning 4 - Antall | 960 |
| Pakning 4 - Bredde (m) | 0.8m |
| Pakning 4 - Høyde (m) | 1.185m |
| Pakning 4 - Lengde (m) | 1.2m |
| Pakning 4 - Type | pall |
| Pakning 4 - Vekt brutto (kg) | 136.668kg |
| Pakning 4 - Volum (m³) | 1.138m³ |
| Tollnummer | 39173200 |