Slangeklemme, ⌀13.1-15.0mm, sort, 100stk.
Art.nr. 192-10080
| SNP8-PA66GF13-BK
|
Copied
- Festes direkte på slanger eller rør
- Åpningsbar og egnet for vedlikeholdsarbeid
- Lavprofil for plassbegrensede områder
- Vibrasjonsbestandig
- Selvlåsende
vis mer
Vis mindre
Flere produkter i denne produktgruppen:
| Bruk | SNP slangeklemmer monteres enkelt på rør eller slanger i plassbegrensede områder og er et gunstig alternativ for metallklemmer. Slangeklemmene benyttes bl. a. i ventilasjoner, pumper, hydrauliske systemer, bil-, landbruks- og hvitevareindustri. |
| Antall pr. | pakke |
| Farge | Sort (BK) |
| Festemetode | Pluggmontering |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | SNP8-PA66GF13-BK |
| Kort beskrivelse (150 karakterer) | Slangeklemme Sort SNP8 |
| Lokalt ordrenr. | 192-10080 |
| Materiale | Polyamid 6.6 glassfiberforsterket (PA66GF13) |
| Pakn. | 100stk. |
| Pakning 0 - Vekt netto | 0.0018kg |
| Produkt familie | SNP |
| Produkt gruppe | Slangeklemmer |
| Type | SNP8 |
| UV-stabilisert (Ja/Nei) | Nei |
| Variant | Lukket |
| ⌀ D maks. | 15.01mm |
| ⌀ D max. (tommer) | 0.591" |
| ⌀ D min. | 13.11mm |
| ⌀ D min. (tommer) | 0.516" |
| Bredde (W) maks. | 24.9mm |
| Bredde (W) min. | 16.7mm |
| Bredde (W) min. (tommer) | 0.657" |
| Bredde (W2) | 5.7mm |
| Bunte ⌀ maks | 15.0mm |
| Bunte ⌀ min. | 13.1mm |
| Buntediameter | 13.1-15.0mm |
| Nominell ⌀ | 14mm |
| Nominell ⌀ (tommer) | 0.5" |
| Veggtykkelse (WT) | 1.7mm |
| Veggtykkelse (WT) (tommer) | .07" |
| Brennbarhetsklasse | UL94 HB |
| CE-sertifisert | Nei |
| CSA-sertifisert | Nei |
| Driftstemperatur - °C | -40° C til +125 °C |
| Farlig gods | Nei |
| Iht. ELV (Artikkel 4 - 2) | Ja |
| Iht. ROHS (artikkel 4-1) | Ja |
| Nato nummer | 4730-12-321-3178 |
| Spesifikasjoner / Normer |
|
| UL anerkjent (US og Canada) | Nei |
| UL anerkjent (US) | Nei |
| UL listet | Nei |
| UL listet (USA) | Nei |
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026128528 |
| Opprinnelsesland | MX |
| Pakning 1 - Antall | 100 |
| Pakning 1 - Bredde (m) | 0.16m |
| Pakning 1 - Høyde (m) | 0.05m |
| Pakning 1 - Lengde (m) | 0.18m |
| Pakning 1 - Type | pose |
| Pakning 1 - Vekt brutto (kg) | 0.180001kg |
| Pakning 1 - Volum (m³) | 0.00144m³ |
| Pakning 3 - Antall | 5000 |
| Pakning 3 - Bredde (m) | 0.3175m |
| Pakning 3 - Høyde (m) | 0.20955m |
| Pakning 3 - Lengde (m) | 0.5175m |
| Pakning 3 - Type | eske |
| Pakning 3 - Vekt brutto (kg) | 9.62005kg |
| Pakning 3 - Volum (m³) | 0.0344m³ |
| Pakning 4 - Antall | 100000 |
| Pakning 4 - Bredde (m) | 0.8m |
| Pakning 4 - Høyde (m) | 1.209m |
| Pakning 4 - Lengde (m) | 1.2m |
| Pakning 4 - Type | pall |
| Pakning 4 - Vekt brutto (kg) | 214.4kg |
| Pakning 4 - Volum (m³) | 1.161m³ |
| Tollnummer | 39269097 |