Slangeklemme, ⌀18.5-21.0mm, sort, 100stk.
Art.nr. 190-00300
| SNP14A-PA66GF13-BK
|
Copied
- Festes direkte på slanger eller rør
- Åpningsbar og egnet for vedlikeholdsarbeid
- Lavprofil for plassbegrensede områder
- Vibrasjonsbestandig
- Selvlåsende
vis mer
Vis mindre
Flere produkter i denne produktgruppen:
| Bruk | SNP slangeklemmer monteres enkelt på rør eller slanger i plassbegrensede områder og er et gunstig alternativ for metallklemmer. Slangeklemmene benyttes bl. a. i ventilasjoner, pumper, hydrauliske systemer, bil-, landbruks- og hvitevareindustri. |
| Antall pr. | pakke |
| Farge | Sort (BK) |
| Festemetode | Pluggmontering |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | SNP14A-PA66GF13-BK |
| Lokalt ordrenr. | 190-00300 |
| Materiale | Polyamid 6.6 glassfiberforsterket (PA66GF13) |
| Pakn. | 100stk. |
| Pakning 0 - Vekt netto | 0.00196kg |
| Produkt familie | SNP |
| Produkt gruppe | Slangeklemmer |
| Type | SNP14A |
| UV-stabilisert (Ja/Nei) | Ja |
| Variant | Lukket |
| ⌀ D maks. | 21.01mm |
| ⌀ D max. (tommer) | 0.827" |
| ⌀ D min. | 18.52mm |
| ⌀ D min. (tommer) | 0.729" |
| Bredde (W) maks. | 30.1mm |
| Bredde (W) min. | 20.9mm |
| Bredde (W) min. (tommer) | 0.823" |
| Bredde (W2) | 5.94mm |
| Bunte ⌀ maks | 21.0mm |
| Bunte ⌀ min. | 18.5mm |
| Buntediameter | 18.5-21.0mm |
| Nominell ⌀ | 19mm |
| Nominell ⌀ (tommer) | 0.75" |
| Veggtykkelse (WT) | 1.8mm |
| Veggtykkelse (WT) (tommer) | 0.07" |
| Brennbarhetsklasse | UL94 HB |
| CE-sertifisert | Nei |
| CSA-sertifisert | Nei |
| Driftstemperatur - °C | -40° C til +125 °C |
| Farlig gods | Nei |
| Iht. ELV (Artikkel 4 - 2) | Ja |
| Iht. ROHS (artikkel 4-1) | Ja |
| Nato nummer | 4730-12-321-3179 |
| Spesifikasjoner / Normer |
|
| UL anerkjent (US og Canada) | Nei |
| UL anerkjent (US) | Nei |
| UL listet | Nei |
| UL listet (USA) | Nei |
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026299112 |
| Opprinnelsesland | US |
| Pakning 1 - Antall | 100 |
| Pakning 1 - Bredde (m) | 0.17m |
| Pakning 1 - Høyde (m) | 0.03m |
| Pakning 1 - Lengde (m) | 0.285m |
| Pakning 1 - Type | pose |
| Pakning 1 - Vekt brutto (kg) | 0.196001kg |
| Pakning 1 - Volum (m³) | 0.0014535m³ |
| Pakning 3 - Antall | 3500 |
| Pakning 3 - Bredde (m) | 0.3175m |
| Pakning 3 - Høyde (m) | 0.20955m |
| Pakning 3 - Lengde (m) | 0.5175m |
| Pakning 3 - Type | eske |
| Pakning 3 - Vekt brutto (kg) | 7.480035kg |
| Pakning 3 - Volum (m³) | 0.0344m³ |
| Pakning 4 - Antall | 70000 |
| Pakning 4 - Bredde (m) | 0.8m |
| Pakning 4 - Høyde (m) | 1.209m |
| Pakning 4 - Lengde (m) | 1.2m |
| Pakning 4 - Type | pall |
| Pakning 4 - Vekt brutto (kg) | 171.6kg |
| Pakning 4 - Volum (m³) | 1.161m³ |
| Tollnummer | 39269097 |