Festesokler : MB5A
Festesokkel MB5A Nat 37,7x37,7Art.nr.: 151-28529
LagervareEgenskaper
- Enkle å montere
- Sitter godt, selv i områder med mye vibrasjon
- Lim på hele flaten gir et godt feste
- 4-veis inngang for buntebånd
Sertifikater og godkjenninger
Bruk
Der du har behov for et enkelt, raskt og sikkert feste, er disse festesoklene ideelle. Til bruk i applikasjoner hvor hull, skruer eller bolter er upraktisk eller uønsket. Typiske bruksområder er tavler og telekom.
Flere produkter i denne produktgruppen
Festesokler >| Antall pr. | pose |
| Farge | Hvit (WH) |
| Festemetode | Skrumontering og lim |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | MB5A-PA66-WH |
| Kort beskrivelse (150 karakterer) | Festesokkel MB5A Nat 37,7x37,7 |
| Lokalt ordrenr. | MB5A.NN3P |
| Max anbefalt belastning (N) | 2.1lbf-ft |
| Max anbefalt belastning (N) | 9.341N |
| Monteringsskrue type | Adhesive |
| Pakn. | 100stk. |
| Produkt familie | Serie MB, firkantform, selvklebende |
| Produkt gruppe | Festesokler |
| Bredde (W) | 37.7mm |
| Båndbredde max. (G) | 8.9mm |
| Båndbredde max. (G) (tommer) | 0.35" |
| Festehull senter (F) | 25.3mm |
| Festehull senter (F) (tommer) | 1.0" |
| For hulll Ø (FH) | 4.8 mm |
| Høyde (H) | 7.1mm |
| Lengde (L) | 37.7mm |
| Limtykkelse (TA) nom. | 0.8mm |
| Limtykkelse (TA) nom. (tommer) | 0.031" |
| Brennbarhetsklasse | UL 94 V2 (ekskl. lim) |
| CSA sertifisert | Nei |
| Driftstemperatur - °C | -40 °C til +85 °C |
| Driftstemperatur lim | -18 °C til +66 °C |
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja |
| Farlig gods | Nei |
| Lim | Syntetisk gummilim, bakside belagt med polyetylen-skum |
| Materiale | Polyamid 6.6 (PA66) |
| Spesifikasjoner / Normer |
|
| UL anerkjent | Nei |
| UL anerkjent | Nei |
| UL anerkjent | Nei |
| UL listet (USA) | Nei |
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026122779 |
| El.nr. | 13 300 32 |
| Pakning 1 - Antall | 100 |
| Pakning 1 - Bredde (m) | 0.178m |
| Pakning 1 - Høyde (m) | 0.05m |
| Pakning 1 - Lengde (m) | 0.29m |
| Pakning 1 - Type | pose |
| Pakning 1 - Vekt brutto (kg) | 0.344kg |
| Pakning 1 - Volum (m³) | 0.00258m³ |
| Pakning 3 - Antall | 2000 |
| Pakning 3 - Bredde (m) | 0.315m |
| Pakning 3 - Høyde (m) | 0.215m |
| Pakning 3 - Lengde (m) | 0.512m |
| Pakning 3 - Type | kartong |
| Pakning 3 - Vekt brutto (kg) | 7.492kg |
| Pakning 3 - Volum (m³) | 0.0347m³ |
| Pakning 4 - Antall | 40000 |
| Pakning 4 - Bredde (m) | 0.8m |
| Pakning 4 - Høyde (m) | 1.22m |
| Pakning 4 - Lengde (m) | 1.2m |
| Pakning 4 - Type | pall |
| Pakning 4 - Vekt brutto (kg) | 170.84kg |
| Pakning 4 - Volum (m³) | 1.171m³ |
| Vekt | 0.344kg |
| EFO block number | 119801 |
| EFO class ID | 13005010 |
| ETIM 6.0 Key | EC000449 |
| UNSPSC Key | 39121717 |

Last ned



Hold kontakt med oss!
Abonner på nyhetsbrev