Kabelfester med lim, Wmax=8.9mm, ⌀4.8 mm, #8 Skrue, hvit, 100stk.
Art.nr. 151-28529
| MB5A-PA66-WH
| El.nr. 1330032
|
Copied
- Med lim og skruehull
- For lavenergi overflater
- Beskyttelsesfolien kan enkelt fjernes for hånd
- 4-veis inngang for strips for fleksibel installasjon
- Lavprofil for plassbegrensede områder
- Halogenfri
vis mer
Vis mindre
Lagervare
Flere produkter i denne produktgruppen:
| Bruk | MB selvklebende stripseputer benyttes i kombinasjon med strips til å feste kabler, ledninger og slanger i områder med begrensede muligheter til å bore hull, som bl. a. i tavlebygging og telekommunikasjon. Festeløsningen passer utmerket til lavenergi overflater som PP, PE, malte eller lakkerte flater. Skruefestene leveres i standard variant med / uten lim (MB), med spesiallim (SolidTack MB) og sporbare uten lim (MCMB). |
| Antall pr. | pakke |
| Farge | Hvit (WH) |
| Festemetode | Lim |
| For bånd | T18 - T150 |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | MB5A-PA66-WH |
| Kort beskrivelse (150 karakterer) | Festesokkel MB5A Nat 37,7x37,7 |
| Lokalt ordrenr. | 151-28529 |
| Maks anbefalt belastning (N) | 2.1lbf-ft |
| Materiale | Polyamid 6.6 (PA66) |
| Monteringsskrue type | #8 Skrue |
| Pakn. | 100stk. |
| Pakning 0 - Vekt netto | 0.003441kg |
| Produkt familie | MB |
| Produkt gruppe | Selvklebende kabelfester |
| Type | MB5A |
| UV-stabilisert (Ja/Nei) | Nei |
| Bredde (W) | 37.7mm |
| Båndbredde maks. (G) | 8.9mm |
| Båndbredde maks. (G) (tommer) | 0.35" |
| Festehull senter (F) | 25.3mm |
| Festehull senter (F) (tommer) | 1.0" |
| For hull ⌀ (FH) | 4.8 mm |
| Høyde (H) | 7.1mm |
| Lengde (L) | 37.7mm |
| Limtykkelse (TA) nom. | 0.8mm |
| Limtykkelse (TA) nom. (tommer) | 0.031" |
| Maks anbefalt belastning (N) | 9.341N |
| Brennbarhetsklasse | UL 94 V2 (ekskl. lim) |
| CE-sertifisert | Nei |
| CSA-sertifisert | Nei |
| Driftstemp. lim | -18 °C til +66 °C |
| Driftstemperatur - °C | -40 °C til +85 °C |
| Farlig gods | Nei |
| Halogenfri | Ja |
| Iht. ELV (Artikkel 4 - 2) | Ja |
| Iht. ROHS (artikkel 4-1) | Ja |
| Lim | Syntetisk gummilim, bakside belagt med polyetylen-skum |
| Spesifikasjoner / Normer |
|
| UL anerkjent (US og Canada) | Nei |
| UL anerkjent (US) | Nei |
| UL listet | Nei |
| UL listet (USA) | Nei |
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026122779 |
| El.nr. | 1330032 |
| Opprinnelsesland | US |
| Pakning 1 - Antall | 100 |
| Pakning 1 - Bredde (m) | 0.178m |
| Pakning 1 - Høyde (m) | 0.05m |
| Pakning 1 - Lengde (m) | 0.29m |
| Pakning 1 - Type | pose |
| Pakning 1 - Vekt brutto (kg) | 0.344101kg |
| Pakning 1 - Volum (m³) | 0.002581m³ |
| Pakning 3 - Antall | 2000 |
| Pakning 3 - Bredde (m) | 0.3175m |
| Pakning 3 - Høyde (m) | 0.20955m |
| Pakning 3 - Lengde (m) | 0.5175m |
| Pakning 3 - Type | eske |
| Pakning 3 - Vekt brutto (kg) | 7.50202kg |
| Pakning 3 - Volum (m³) | 0.0344m³ |
| Pakning 4 - Antall | 40000 |
| Pakning 4 - Bredde (m) | 0.8m |
| Pakning 4 - Høyde (m) | 1.209m |
| Pakning 4 - Lengde (m) | 1.2m |
| Pakning 4 - Type | pall |
| Pakning 4 - Vekt brutto (kg) | 172.04kg |
| Pakning 4 - Volum (m³) | 1.161m³ |
| Tollnummer | 39269097 |