Festesokler selvklebende / alternativt for skrumontering : MB5
Serie MB uten lim, Art.nr.: 151-00324
Egenskaper
Leveres i både skru- og selvklebende utførelse. Enkle å installere med en skrue eller nitte, og gir en utmerket sikkerhet, spesielt i områder med store vibrasjoner. De selvklebende festene gir en maksimal festeflate, og i kombinasjon med det spesialutviklede limet får man en meget sikker og sterk festing. MB-festene har 4-veis inngang for buntebåndet, og gir derved en enda mer fleksibel installasjon.
Sertifikater og godkjenninger
Bruk
Spesielt konstruert for å holde tyngre kabler. Disse festesoklene kan benyttes overalt fra landbruk til tungindustri. Kan brukes i kombinasjon med buntebånd med inntil 8mm båndbredde.
Flere produkter i denne produktgruppen
Festesokler selvklebende / alternativt for skrumontering >| Antall pr. | pose |
| Farge | Hvit (WH) |
| Festemetode | Skrumontering og nitte |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | MB5-PA66-WH |
| Monteringsskrue type | #8 Screw |
| Pakn. | 100stk. |
| Produkt familie | Serie MB uten lim |
| Produkt gruppe | Festesokler selvklebende / alternativt for skrumontering |
| Bredde (W) | 37.7mm |
| Båndbredde max. (G) | 8.9mm |
| Båndbredde max. (G) (tommer) | 0.35" |
| Festehull senter (F) | 25.3mm |
| Festehull senter (F) (tommer) | 1.0" |
| For hulll Ø (FH) | 4.8 mm |
| Høyde (H) | 6.20mm |
| Lengde (L) | 37.7mm |
| Brennbarhetsklasse | UL94 V2 |
| CSA sertifisert | Nei |
| Driftstemperatur - °C | -40 °C til +85 °C |
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja |
| Farlig gods | Nei |
| Materiale | Polyamid 6.6 (PA66) |
| Spesifikasjoner / Normer |
|
| Spesifikasjoner / Normer | ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B |
| UL anerkjent | Nei |
| UL anerkjent | Ja |
| UL anerkjent | Ja |
| UL listet (USA) | Nei |
| UL nummer | E64139 |
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026430294 |
| Pakning 1 - Antall | 100 |
| Pakning 1 - Bredde (m) | 0.179m |
| Pakning 1 - Høyde (m) | 0.081m |
| Pakning 1 - Lengde (m) | 0.194m |
| Pakning 1 - Type | pose |
| Pakning 1 - Vekt brutto (kg) | 0.33kg |
| Pakning 1 - Volum (m³) | 0.00281m³ |
| Pakning 3 - Antall | 3000 |
| Pakning 3 - Bredde (m) | 0.315m |
| Pakning 3 - Høyde (m) | 0.215m |
| Pakning 3 - Lengde (m) | 0.512m |
| Pakning 3 - Type | kartong |
| Pakning 3 - Vekt brutto (kg) | 10.51kg |
| Pakning 3 - Volum (m³) | 0.0347m³ |
| Pakning 4 - Antall | 60000 |
| Pakning 4 - Bredde (m) | 0.8m |
| Pakning 4 - Høyde (m) | 1.22m |
| Pakning 4 - Lengde (m) | 1.2m |
| Pakning 4 - Type | pall |
| Pakning 4 - Vekt brutto (kg) | 231.2kg |
| Pakning 4 - Volum (m³) | 1.171m³ |
| Vekt | 0.33kg |
| ETIM 6.0 Key | EC000449 |
| UNSPSC Key | 39121717 |

Last ned



Hold kontakt med oss!
Abonner på nyhetsbrev