Strips utvendige riller mykt grep, 140.0x12.7mm, ⌀5.0-25.4mm, sort/blå, 500stk.
Art.nr. 111-50001
| SGT100S-PA66HIRHSUV/TPE-BK/BU
|
Copied
- Utvendige riller for skånsom håndtering av sensitive kabler
- Mykt TPE innlegg for solid og vibrasjonsbestandig hold
- Åpningsbar med skrutrekker for vedlikeholdsarbeid
- Fleksibelt feste med ekstra deler
- Enkel montering for hånd eller med EVO9 SG stripsepistol
Flere produkter i denne produktgruppen:
| Bruk | Soft Grip strips med mykt innlegg benyttes til bunting og festing av sensitive og glatte kabler, ledninger og rør. Innlegget kan enkelt fjernes for hånd. |
| Antall pr. | pakke |
| Båndtykkelse maks. | 2.85mm |
| Farge | Sort (BK), Blå (BU) |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | SGT100S-PA66HIRHSUV/TPE-BK/BU |
| Identifikasjonsplate posisjon | ingen |
| Lokalt ordrenr. | 111-50001 |
| Låsefunksjon | Låsetunge i plast |
| Materiale | Polyamid 6.6 slagfast og varmebestandig, UV-stabilisert (PA66HIRHSUV), Termoplastisk Elastomer (TPE) |
| Min. strekkfasthet | 315N |
| Pakn. | 500stk. |
| Pakning 0 - Vekt netto | 0.00359kg |
| Produkt familie | Soft Grip |
| Produkt gruppe | Strips med innlegg |
| Type | SGT100S |
| UV-stabilisert (Ja/Nei) | Ja |
| Unike egenskaper | mykt grep |
| Variant | Utvendige riller |
| Åpningsbar lås (Ja/Nei) | Nei |
| Brennbarhetsklasse | UL94 HB |
| CAS nummer | 3896-11-5 |
| CE-sertifisert | Nei |
| CSA-sertifisert | Nei |
| Driftstemperatur - °C | -40 °C til +105 °C |
| EC nummer | 223-445-4 |
| Farlig gods | Nei |
| Halogenfri | Ja |
| Iht. ELV (Artikkel 4 - 2) | Ja |
| Iht. ROHS (artikkel 4-1) | Ja |
| Kritisk substanse |
Bumetrizole (UV-326) >0.1 |
| Spesifikasjoner / Normer |
|
| UL anerkjent (US og Canada) | Nei |
| UL anerkjent (US) | Nei |
| UL listet | Nei |
| UL listet (USA) | Nei |
| Vibrasjonsdempende | Nei |
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026673103 |
| Opprinnelsesland | DE |
| Pakning 1 - Antall | 500 |
| Pakning 1 - Bredde (m) | 0.45m |
| Pakning 1 - Høyde (m) | 0.13m |
| Pakning 1 - Lengde (m) | 0.395m |
| Pakning 1 - Type | pose |
| Pakning 1 - Vekt brutto (kg) | 1.824135kg |
| Pakning 1 - Volum (m³) | 0.0231075m³ |
| Pakning 3 - Antall | 3000 |
| Pakning 3 - Bredde (m) | 0.386m |
| Pakning 3 - Høyde (m) | 0.368m |
| Pakning 3 - Lengde (m) | 0.584m |
| Pakning 3 - Type | eske |
| Pakning 3 - Vekt brutto (kg) | 11.76481kg |
| Pakning 3 - Volum (m³) | 0.083m³ |
| Pakning 4 - Antall | 36000 |
| Pakning 4 - Bredde (m) | 0.8m |
| Pakning 4 - Høyde (m) | 1.248m |
| Pakning 4 - Lengde (m) | 1.2m |
| Pakning 4 - Type | pall |
| Pakning 4 - Vekt brutto (kg) | 162.168kg |
| Pakning 4 - Volum (m³) | 1.198m³ |
| Tollnummer | 39269097 |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom

Last ned



SGT100S-PA66HS/TPE-BK/BU
111-50000
SGT100SFT6.7-PA66HS/TPE/PA66HIRHS-BK
156-03268
SGT100SM6O-PA66HS/TPE/PA6GF30-BK/BU
156-04096
SGT100SAHD6.5S2.0-PA66HS/TPE-BK/BU
156-04097
SGT100SDSB5-6-PA66HS/TPE/PA66HIRHS-BK/BU
156-04098