Festebånd i en del, med lamellfeste og skive : T50ROSFTOVALU
Festebånd i en del, med lamellfeste og skive, for ovale hullArt.nr.: 157-00157
Egenskaper
- Låsehodet er alltid i riktig posisjon
- Lett å montere uten verktøy
- Skiven justerer båndet for press fra forskjellige retninger og reduserer muligheten for inntrengning av støv og smuss
- Lamellfeste-delen kan brukes ved varierende paneltykkelse
- Egnet for gjengede hull
- Versjoner for ovale hull for anti-twist funksjon
Sertifikater og godkjenninger
Bruk
Opprinnelig utviklet for montering av kabel i bilindustrien. Disse buntebåndene blir nå brukt i alt fra fly til brytereanlegg.
Flere produkter i denne produktgruppen
Festebånd i en del, med lamellfeste og skive >| Antall pr. | eske |
| Farge | Brun (BN) |
| Festemetode | Lamellfeste for ovale hull |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | T50ROSFTOVALU-PA46-BN |
| Identifikasjonsplate position | ingen |
| Låsefunksjon | Låsetunge i plast |
| Mont. verktøy | MK3PNSP2, MK3SP, MK6, MK7HT, MK7P, MK20, MK21, EVO7, EVO9 |
| Pakn. | 500stk. |
| Produkt familie | Festebånd i en del, med lamellfeste og skive, for ovale hull |
| Produkt gruppe | Festebånd i en del, med lamellfeste og skive |
| Variant | Utvendige riller |
| Åpningsbar lås (Ja/Nei) | Nei |
| Bredde (W) | 5.1mm |
| Bunte Ø max. | 50.0mm |
| Bunte Ø min. | 2.0mm |
| For hulll Ø (FH) | 6.2 x 12.2 mm, 6.5 x 12.5 mm, 6.5 x 13.0 mm, 7.0 x 12.0 mm |
| Høyde (H) | 12.85mm |
| Lengde (L) | 218.44mm |
| Min. strekkfasthet | 225.0N |
| Paneltykkelse max. | 0.6 – 6.75mm |
| Skive ∅ | 17.6 x 23.6mm |
| til paneltykkelse min - max | 0.6 - 6.8 mm |
| til paneltykkelse min - max | 0 - 0.3 " |
| Brennbarhetsklasse | UL94 V2 |
| CSA sertifisert | Nei |
| Driftstemperatur - °C | -40 °C til +130 °C |
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja |
| Farlig gods | Nei |
| Materiale | Polyamid 4.6 (PA46) |
| Spesifikasjoner / Normer |
|
| UL anerkjent | Nei |
| UL anerkjent | Nei |
| UL anerkjent | Nei |
| UL listet (USA) | Nei |
|
|
|
| Pakning 1 - Antall | 500 |
| Pakning 1 - Bredde (m) | 0.29m |
| Pakning 1 - Høyde (m) | 0.11m |
| Pakning 1 - Lengde (m) | 0.365m |
| Pakning 1 - Type | pose |
| Pakning 1 - Vekt brutto (kg) | 1.256kg |
| Pakning 1 - Volum (m³) | 0.01164m³ |
| Pakning 3 - Antall | 3000 |
| Pakning 3 - Bredde (m) | 0.285m |
| Pakning 3 - Høyde (m) | 0.375m |
| Pakning 3 - Lengde (m) | 0.585m |
| Pakning 3 - Type | kartong |
| Pakning 3 - Vekt brutto (kg) | 8.336kg |
| Pakning 3 - Volum (m³) | 0.0625m³ |
| Pakning 4 - Antall | 36000 |
| Pakning 4 - Bredde (m) | 0.8m |
| Pakning 4 - Høyde (m) | 1.269m |
| Pakning 4 - Lengde (m) | 1.2m |
| Pakning 4 - Type | pall |
| Pakning 4 - Vekt brutto (kg) | 121.032kg |
| Pakning 4 - Volum (m³) | 1.218m³ |
| Vekt | 1.256kg |
| ETIM 6.0 Key | EC000046 |
| UNSPSC Key | 39121703 |

Last ned
Hold kontakt med oss!
Abonner på nyhetsbrev