2-delt festebånd med pilspissfeste og skive : T50RSFT6.5D18
2-delt festebånd med pilspissfeste og skive, for runde hullArt.nr.: 150-37691
LagervareEgenskaper
- Før-montert 2-delt feste med EdgeClip
- Hodet på båndet kan beveges etter montering
- Lett å montere uten verktøy
- Pilspisshodet låses enkelt på plass
- Skiven justerer båndet for press fra forskjellige retninger og reduserer muligheten for støv- og vanninntrenging
Sertifikater og godkjenninger
Bruk
Opprinnelig utviklet for bruk innen bilindustri. Denne typen buntebånd har i dag en rekke bruksområder, til alt fra fly- til hvitvareindustri.
Flere produkter i denne produktgruppen
2-delt festebånd med pilspissfeste og skive >| Antall pr. | pose |
| Anti-rotasjon (Ja/Nei) | NO |
| Farge | Sort (BK) |
| Festemetode | Pilspisshode |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | T50RSFT6.5D18-PA66HS/PA66HIRHS-BK |
| Identifikasjonsplate position | ingen |
| Låsefunksjon | Låsetunge i plast |
| Mont. verktøy | MK3PNSP2, MK3SP, MK6, MK7HT, MK7P, MK20, MK21, EVO7, EVO7SP, EVO9 |
| Pakn. | 500stk. |
| Produkt familie | 2-delt festebånd med pilspissfeste og skive, for runde hull |
| Produkt gruppe | 2-delt festebånd med pilspissfeste og skive |
| Variant | Innvendige riller |
| Bredde (W) | 4.6mm |
| Bredde (W2) | 9.0mm |
| Bunte Ø max. | 45.0mm |
| Bunte Ø min. | 1.0mm |
| For hulll Ø (FH) | 6.5 - 6.8 mm |
| Høyde (H) | 1.2mm |
| Høyde (H2) | 8mm |
| Lengde (L) | 200mm |
| Lengde (L2) | 11.6mm |
| Min. strekkfasthet | 200N |
| Skive ∅ | 18.0mm |
| til paneltykkelse min - max | 0.4 - 1.6 mm |
| Brennbarhetsklasse | UL94 HB |
| Buntebånd | Polyamid 6.6 varmebestandig (PA66HS) |
| Driftstemperatur - °C | -40 °C til +105 °C |
| Driftstemperatur feste | -40 °C til +105 °C |
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja |
| Farlig gods | Nei |
| Materiale | Polyamid 6.6 varmebestandig (PA66HS), Polyamid 6.6 slag- og varmebestandig, (PA66HIRHS) |
| Sokkel | Polyamid 6.6 slag- og varmebestandig, (PA66HIRHS) |
| Spesifikasjoner / Normer |
|
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026120607 |
| Pakning 1 - Antall | 500 |
| Pakning 1 - Bredde (m) | 0.45m |
| Pakning 1 - Høyde (m) | 0.2m |
| Pakning 1 - Lengde (m) | 0.395m |
| Pakning 1 - Type | pose |
| Pakning 1 - Vekt brutto (kg) | 1.079135kg |
| Pakning 1 - Volum (m³) | 0.03555m³ |
| Pakning 3 - Antall | 4000 |
| Pakning 3 - Bredde (m) | 0.386m |
| Pakning 3 - Høyde (m) | 0.368m |
| Pakning 3 - Lengde (m) | 0.584m |
| Pakning 3 - Type | kartong |
| Pakning 3 - Vekt brutto (kg) | 9.45308kg |
| Pakning 3 - Volum (m³) | 0.083m³ |
| Pakning 4 - Antall | 48000 |
| Pakning 4 - Bredde (m) | 0.8m |
| Pakning 4 - Høyde (m) | 1.249m |
| Pakning 4 - Lengde (m) | 1.2m |
| Pakning 4 - Type | pall |
| Pakning 4 - Vekt brutto (kg) | 134.424kg |
| Pakning 4 - Volum (m³) | 1.199m³ |
| Vekt | 1.05kg |
| ETIM 6.0 Key | EC000046 |

Last ned




Hold kontakt med oss!
Abonner på nyhetsbrev