To-komponent polyurethan støpemasse : Resin-771-B-SF
RELICON PUR 771Art.nr.: 435-01223
Egenskaper
- Leveres i praktisk transparent todelt pose
- Sikkert fyllingssystem (SF)
- Utmerket flytbarhet, lav volumkrymping
- Flammehemmende iht. UL94 V0
- Kaldtherdende og meget vannavstøtende, støping kan skje også ved påvirkning av vann
- Motstandsdyktig mot fukt og herder godt også ved lave temperaturer
- UV-, aldrings- og værbestandig
- Utmerket heft på kabler av PVC, XLPE, PE, EPR etc.
- SVHC-fri, inneholder ingen farlige substanser, produktet kan kastes i husholdningsavfall
- Halogenfri
Sertifikater og godkjenninger
Bruk
RELICON PUR 771 støpemasse er utviklet for elektrisk isolasjon, mekanisk beskyttelse og reparasjon av lavspenningskabler.
Også egnet som mekanisk- og fuktbeskyttelse på mellomspenningsskjøter.
Bruksområde: innendørs og utendørs.
Flere produkter i denne produktgruppen
To-komponent polyurethan støpemasse >| Antall pr. | pose |
| Brukstid | 50 min. 5 °C, 15 min. 23 °C, 5 min. 23 °C |
| Densitet | 1.37 g/cm³, 20 °C (DIN EN ISO 2811-2) |
| Farge | Sort (BK) |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | Resin-771-B-SF-PUR-BK |
| Mont. verktøy | PTS4, ASS103, RCS0425 |
| Pakn. | 2045ml |
| Produkt familie | RELICON PUR 771 |
| Produkt gruppe | To-komponent polyurethan støpemasse |
| Viskositet | 4000 mPa*s, 5 °C (EN ISO 2555), 2000 mPa*s, 23 °C (EN ISO 2555) |
| Hardhet kjerne D | 56±5 |
| Harpiks mengde | 2045 ml/2802 g |
| Dielektrisk styrke | 20kV/mm |
| Driftstemperatur - °C | -25 °C til +130 °C |
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja |
| Farlig gods | Nei |
| Halogenfri | Ja |
| Lagringstid | 36 mndr. |
| Materiale | Polyuretanharpiks (PUR) |
| Slagstyrke | 16 kJ/m² |
| Spesifikasjoner / Normer |
|
| EAN / GTIN | 4031026547459 |
| Lagringstemp. | +4 °C til +40 °C |
| Pakning 1 - Bredde (m) | 0.3m |
| Pakning 1 - Høyde (m) | 0.04m |
| Pakning 1 - Lengde (m) | 0.46m |
| Pakning 1 - Type | pakke |
| Pakning 1 - Vekt brutto (kg) | 2.935kg |
| Pakning 1 - Volum (m³) | 0.00552m³ |
| Pakning 3 - Antall | 1 |
| Pakning 3 - Bredde (m) | 0.315m |
| Pakning 3 - Høyde (m) | 0.19m |
| Pakning 3 - Lengde (m) | 0.525m |
| Pakning 3 - Type | kartong |
| Pakning 3 - Vekt brutto (kg) | 12.24kg |
| Pakning 3 - Volum (m³) | 0.0314m³ |
| Pakning 4 - Antall | 20 |
| Pakning 4 - Bredde (m) | 0.8m |
| Pakning 4 - Høyde (m) | 1.095m |
| Pakning 4 - Lengde (m) | 1.2m |
| Pakning 4 - Type | pall |
| Pakning 4 - Vekt brutto (kg) | 265.8kg |
| Pakning 4 - Volum (m³) | 1.051m³ |
| ETIM 6.0 Key | EC001170 |
Hold kontakt med oss!
Abonner på nyhetsbrev