Krymp Viton 25,4/12,7mm Sort
Art.nr. 330-02540
| VITON®-E-25.4/12.7-FPMX-BK
|
Copied
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig.
- Krympeslange i fluoroelastomer som tåler opptil 200°C
- Utmerket mekanisk, kjemisk og elektrisk styrke
- Motstandsdyktig mot drivstoff, kjemikalier olje og smøremidler
- Fleksibel også ved lave temperaturer
Flere produkter i denne produktgruppen:
Krympeslange 2:1, motstandsdyktig mot temperaturer og kjemikalier
| Bruk | Viton®-E er en pålitelig beskyttelse mot aggressive kjemikalier i områder med høye temperaturer som motorrom og turbiner. Krympestrømpen blir også benyttet i applikasjoner som krever fleksibel beskyttelse ved lave temperaturer. |
| Antall pr. | mtr |
| Atferd ved lav temperatur | ingen sprekker |
| Farge | Sort (BK) |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | VITON®-E-25.4/12.7-FPMX-BK |
| Kort beskrivelse (150 karakterer) | Krymp Viton 25,4/12,7mm Sort |
| Krympeforhold | 2:1 |
| Lokalt ordrenr. | 330-02540 |
| Materiale | Fluorpolymer, tverrbundet (FPMX) |
| Med lim | Nei |
| Pakn. | 25m |
| Pakning 0 - Vekt netto | 0.14301kg |
| Produkt familie | Viton |
| Produkt gruppe | Krympeslange 2:1, motstandsdyktig mot temperaturer og kjemikalier |
| Str. | 1" |
| Strekkstyrke ved varmealdring | 17MPa |
| Strekkstyrke ved varmesjokk (MPa) | 10MPa |
| Type | VITON®-E-25.4/12.7 |
| Utskriftsbar (Ja/Nei) | Nei |
| Variant | Standard tynnvegget |
| Varmealdringsforlengelse (%) | 420% |
| Varmealdringstest | 168h/250°C |
| Varmesjokkforlengelse (%) | 400% |
| Varmesjokktest | 4h/300°C |
| Beskr. etter VG-Norm | VG 95343 T05 E 007 A |
| Beskyttelsesklasse | C (VDE 0530) |
| CAS nummer | 84852-53-9 |
| Dielektrisk styrke | 8kV/mm |
| Driftstemperatur - °C | -55 °C til +200 °C |
| EC nummer | 284-366-9 |
| Elastisitet (min.) | 500% |
| Farlig gods | Nei |
| Iht. ELV (Artikkel 4 - 2) | Ja |
| Iht. ROHS (artikkel 4-1) | Ja |
| Kritisk substanse | DBDPE |
| Min. krympetemp. - °C | +170 °C |
| Nato nummer | 5970-12-187-2798 |
| Selvslukkende (Ja/Nei) | Ja |
| Spesifikasjoner / Normer |
|
| Spesifikasjoner / Normer | LEA, VG 95343-5:2016-10 |
| Strekkfasthet | 10.5MPa |
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026146355 |
| Opprinnelsesland | NL |
| Pakning 1 - Antall | 25 |
| Pakning 1 - Bredde (m) | 0.39m |
| Pakning 1 - Høyde (m) | 0.1m |
| Pakning 1 - Lengde (m) | 0.39m |
| Pakning 1 - Type | rull |
| Pakning 1 - Vekt brutto (kg) | 4.16025kg |
| Pakning 1 - Volum (m³) | 0.01521m³ |
| Pakning 3 - Antall | 25 |
| Pakning 3 - Bredde (m) | 0.4m |
| Pakning 3 - Høyde (m) | 0.11m |
| Pakning 3 - Lengde (m) | 0.4m |
| Pakning 3 - Type | kartong |
| Pakning 3 - Vekt brutto (kg) | 4.4kg |
| Pakning 3 - Volum (m³) | 0.0176m³ |
| Pakning 4 - Antall | 1500 |
| Pakning 4 - Bredde (m) | 0.8m |
| Pakning 4 - Høyde (m) | 1.245m |
| Pakning 4 - Lengde (m) | 1.2m |
| Pakning 4 - Type | pall |
| Pakning 4 - Vekt brutto (kg) | 286.015kg |
| Pakning 4 - Volum (m³) | 1.195m³ |
| Rull | 25.0m |
| Rull-lengde (tommer) | 82.02ft |
| Tollnummer | 39173200 |