Krympeslange 4:1 - Halogenfri
Art.nr. 323-50400
| TREDUX-MA47-40/12-PO-X-BK
|
Copied
- Medium tykkvegget krympeslange
- Pakket i praktiske displaybokser
- Leveres i 1 m lengder
- Termoplast lim for beskyttelse mot fukt og ytre påvirkning
Lagervare
Flere produkter i denne produktgruppen:
| Bruk | Velegnet for isolasjon og beskyttelse av kabler og endeavslutninger i lavspenningsapplikasjoner. |
| Antall pr. | stk |
| Atferd ved lav temperatur | ingen sprekker |
| Atferd ved varmesjokk | ingen sprekker, inge væsker, ingen drypp |
| Farge | Sort (BK) |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | TREDUX-MA47-40/12-PO-X-BK |
| Krympeforhold | opptil 4:1 |
| Lokalt ordrenr. | 323-50400 |
| Materiale | Polyolefin, tverrbundet (PO-X) |
| Med lim | Ja |
| Pakn. | 4stk. |
| Pakning 0 - Vekt netto | 0.12453kg |
| Produkt familie | TREDUX MA47 |
| Produkt gruppe | Krympeslange 4:1 - Halogenfri |
| Spenningsområde | Lav spenning |
| Strekkstyrke ved varmealdring | 12MPa |
| Testmetode for lavtemperatur | ASTM D2671 |
| Testmetode for varmealdring | ASTM D2671 |
| Type | TREDUX-MA47-40/12 |
| Utskriftsbar (Ja/Nei) | Nei |
| Variant | Medium tykkvegget |
| Varmealdringsforlengelse (%) | 300% |
| Varmealdringstest | 168h/150°C |
| Varmesjokktest | 4h/225°C |
| Etter krymping ⌀ (d) maks. | 12.0mm |
| Etter krymping ⌀ (d) maks. (tommer) | 0.47" |
| Før krymping ⌀ D min. | 40.0mm |
| Før krymping ⌀ D min. (tommer) | 1.57" |
| Lederstr. (mm²) | 17.6-34.4mm² |
| Lengde (L) | 1.0m |
| Lengdeendring etter krymping | -10% maks |
| Nominell ⌀ | 40mm |
| Nominell ⌀ (tommer) | 1.5" |
| Veggtykkelse (WT) | 2.5mm |
| Veggtykkelse (WT) (tommer) | .09" |
| Beskyttelsesklasse | A (VDE 0530) |
| Dielektrisk styrke | 15kV/mm |
| Dielektrisk styrke, test metode | IEC 60243 |
| Driftstemperatur - °C | -55 °C til +110 °C |
| Elastisitet (min.) | 350% |
| Farlig gods | Nei |
| Halogenfri | Ja |
| Iht. ELV (Artikkel 4 - 2) | Ja |
| Iht. ROHS (artikkel 4-1) | Ja |
| Lim | Smeltelim |
| Min. krympetemp. - °C | +120 °C |
| Smeltepunkt lim | +85 °C |
| Spesifikasjoner / Normer |
|
| Strekkfasthet | 12MPa |
| Testmetode for forlengelse ved brudd | ASTM D2671 |
| Testmetode for strekkfasthet | ASTM D2671 |
| Testmetode for volummotstand | IEC 93 |
| UL anerkjent (US og Canada) | Nei |
| UL anerkjent (US) | Nei |
| Vannabsorbasjon | 0.2% |
| Volum motstand | 10¹² Ω cm |
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026239781 |
| Opprinnelsesland | CN |
| Pakning 1 - Antall | 4 |
| Pakning 1 - Bredde (m) | 0.095m |
| Pakning 1 - Høyde (m) | 0.095m |
| Pakning 1 - Lengde (m) | 1.07m |
| Pakning 1 - Type | kartong |
| Pakning 1 - Vekt brutto (kg) | 0.71012kg |
| Pakning 1 - Volum (m³) | 0.00965675m³ |
| Pakning 3 - Antall | 8 |
| Pakning 3 - Bredde (m) | 0.235m |
| Pakning 3 - Høyde (m) | 0.13m |
| Pakning 3 - Lengde (m) | 1.085m |
| Pakning 3 - Type | eske |
| Pakning 3 - Vekt brutto (kg) | 2.28524kg |
| Pakning 3 - Volum (m³) | 0.0331m³ |
| Pakning 4 - Antall | 192 |
| Pakning 4 - Bredde (m) | 0.8m |
| Pakning 4 - Høyde (m) | 1.184m |
| Pakning 4 - Lengde (m) | 1.2m |
| Pakning 4 - Type | pall |
| Pakning 4 - Vekt brutto (kg) | 76.846kg |
| Pakning 4 - Volum (m³) | 1.137m³ |
| Tollnummer | 39173200 |