Tynnvegget krympeslange u/lim, opptil 18/6mm, ulike farger, skrin
Art.nr. 380-03005
| ShrinKit 321 Universal Basic-PO-X-MIX
| El.nr. 1808787
|
Copied
- Kompakt og praktisk skrin
- 3:1 krympeforhold
- Sorte og fargede krympeslanger
- Tynnvegget
- Uten lim
- 177 stk fra 3 mm til 18 mm
vis mer
Vis mindre
Flere produkter i denne produktgruppen:
| Bruk | Med ShrinKit 321 har HellermannTyton satt en ny standard på varmekrymp. ShrinKit krympeslanger med krympeforhold 3:1 dekker en rekke bruksområder. |
| Antall pr. | pakke |
| Farge | Sort (BK), Blå (BU), Rød (RD), Hvit (WH), Grønn/Gul (GNYE) |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | ShrinKit 321 Universal Basic-PO-X-MIX |
| Innhold | Dette skrinet inneholder krympeslanger for generelt bruk, sortert i forskjellige størrelser og farger. De forskjellige rommene kan etterfylles med SMSN refill-pakker. En SMSN refill-pakke holder til 5 etterfyllinger. |
| Kort beskrivelse (150 karakterer) | Tynnvegget krympeslange u/lim, opptil 18/6mm, ulike farger, skrin |
| Krympeforhold | 3:1 |
| Lokalt ordrenr. | 380-03005 |
| Materiale | Polyolefin, tverrbundet (PO-X) |
| Med lim | Nei |
| Monteringsanvisning | Benytt varmluftspistol |
| Pakn. | 1Sett |
| Pakning 0 - Vekt netto | 0.263692kg |
| Produkt familie | ShrinKit 321 |
| Produkt gruppe | Krympeslange 3:1 - Sortimentskrin |
| Type | ShrinKit 321 Universal Basic |
| UV-stabilisert (Ja/Nei) | Nei |
| Utskriftsbar (Ja/Nei) | Nei |
| Variant | Tynnvegget |
| Beskyttelsesklasse | B (VDE 0530) |
| CAS nummer | 84852-53-9 |
| CE-sertifisert | Nei |
| CSA-sertifisert | Nei |
| Dielektrisk styrke | 20kV/mm |
| Dielektrisk styrke, test metode | ASTM D2671 |
| Driftstemperatur - °C | -55 °C til +135 °C |
| EC nummer | 284-366-9 |
| Elastisitet (min.) | 600% |
| Farlig gods | Nei |
| Halogenfri | Nei |
| Iht. ELV (Artikkel 4 - 2) | Ja |
| Iht. ROHS (artikkel 4-1) | Ja |
| Kritisk substanse | DBDPE |
| Min. krympetemp. - °C | +90 °C |
| Selvslukkende (Ja/Nei) | Ja |
| Spesifikasjoner / Normer |
|
| Strekkfasthet | 14MPa |
| UL anerkjent (US og Canada) | Nei |
| UL anerkjent (US) | Nei |
| UL listet | Nei |
| UL listet (USA) | Nei |
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026325804 |
| El.nr. | 1808787 |
| Opprinnelsesland | PL |
| Pakning 1 - Antall | 1 |
| Pakning 1 - Bredde (m) | 0.039m |
| Pakning 1 - Høyde (m) | 0.19m |
| Pakning 1 - Lengde (m) | 0.19m |
| Pakning 1 - Type | kartong |
| Pakning 1 - Vekt brutto (kg) | 0.264kg |
| Pakning 1 - Volum (m³) | 0.0014079m³ |
| Pakning 3 - Antall | 22 |
| Pakning 3 - Bredde (m) | 0.415m |
| Pakning 3 - Høyde (m) | 0.185m |
| Pakning 3 - Lengde (m) | 0.4m |
| Pakning 3 - Type | kartong |
| Pakning 3 - Vekt brutto (kg) | 6.215kg |
| Pakning 3 - Volum (m³) | 0.0307m³ |
| Pakning 4 - Antall | 264 |
| Pakning 4 - Bredde (m) | 0.8m |
| Pakning 4 - Høyde (m) | 1.069m |
| Pakning 4 - Lengde (m) | 1.2m |
| Pakning 4 - Type | pall |
| Pakning 4 - Vekt brutto (kg) | 96.583kg |
| Pakning 4 - Volum (m³) | 1.026m³ |
| Tollnummer | 39173200 |