Flammehemmende krympeslange m/lim, 22/6mm, sort, 5mtr
Art.nr. 323-00104
| MA40-22/6-PO-X-BK
|
Copied
- Medium tykkvegget
- Med lim som beskytter mot fukt og støv
- Flammehemmende
- UV- og værbestandig
Flere produkter i denne produktgruppen:
| Bruk | MA40 flammehemmende krympeslange med lim benyttes til å isolere og beskytte lavspenningsskjøter og terminering under krevende forhold og brukes bl. a. innen skips- og offshore industri. Krympestrømpen leveres også uten lim (HA40). |
| Antall pr. | lengder |
| Farge | Sort (BK) |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | MA40-22/6-PO-X-BK |
| Kort beskrivelse (150 karakterer) | Flammehemmende krympeslange m/lim, 22/6mm, sort, 5mtr |
| Krympeforhold | opptil 4:1 |
| Lokalt ordrenr. | 323-00104 |
| Materiale | Polyolefin, tverrbundet (PO-X) |
| Med lim | Ja |
| Pakn. | 5stk. |
| Pakning 0 - Vekt netto | 0.12kg |
| Produkt familie | MA40 |
| Produkt gruppe | Krympeslange 4:1 - Flammehemmende |
| Strekkstyrke ved varmealdring | 12MPa |
| Testmetode for varmealdring | ASTM D2671 |
| Type | MA40-22/6 |
| Utskriftsbar (Ja/Nei) | Nei |
| Variant | Medium tykkvegget |
| Varmealdringsforlengelse (%) | 300% |
| Varmealdringstest | 168h/150°C |
| Begrenset brannrisiko | Nei |
| CAS nummer | 84852-53-9 |
| Dielektrisk styrke | 15kV/mm |
| Dielektrisk styrke, test metode | IEC 60243-1 |
| Driftstemperatur - °C | -55 °C til +110 °C |
| EC nummer | 284-366-9 |
| Elastisitet (min.) | 350% |
| Farlig gods | Nei |
| Halogenfri | Nei |
| Iht. ELV (Artikkel 4 - 2) | Ja |
| Iht. ROHS (artikkel 4-1) | Ja |
| Kritisk substanse | DBDPE |
| Lim | Smeltelim |
| Min. krympetemp. - °C | +120 °C |
| Selvslukkende (Ja/Nei) | Ja |
| Smeltepunkt lim | +85 °C |
| Spesifikasjoner / Normer |
|
| Spesifikasjoner / Normer | DIN EN ISO 8580, DNV |
| Strekkfasthet | 12MPa |
| Testmetode for forlengelse ved brudd | ASTM D2671 |
| Testmetode for strekkfasthet | ASTM D2671 |
| Testmetode for volummotstand | ASTM D2671 |
| UL anerkjent (US) | Nei |
| Vannabsorbasjon | 0.2% |
| Volum motstand | 10¹² Ω cm |
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026461199 |
| Opprinnelsesland | CN |
| Pakning 1 - Antall | 5 |
| Pakning 1 - Bredde (m) | 0.11m |
| Pakning 1 - Høyde (m) | 0.055m |
| Pakning 1 - Lengde (m) | 1.2m |
| Pakning 1 - Type | pose |
| Pakning 1 - Vekt brutto (kg) | 0.600001kg |
| Pakning 1 - Volum (m³) | 0.00726m³ |
| Pakning 3 - Antall | 160 |
| Pakning 3 - Bredde (m) | 0.39m |
| Pakning 3 - Høyde (m) | 0.39m |
| Pakning 3 - Lengde (m) | 1.035m |
| Pakning 3 - Type | kartong |
| Pakning 3 - Vekt brutto (kg) | 19.7kg |
| Pakning 3 - Volum (m³) | 0.1574m³ |
| Pakning 4 - Antall | 640 |
| Pakning 4 - Bredde (m) | 0.8m |
| Pakning 4 - Lengde (m) | 1.2m |
| Pakning 4 - Type | pall |
| Pakning 4 - Vekt brutto (kg) | 100.8kg |
| Tollnummer | 39173200 |