Flammehemmende krympeslange m/lim, 16/5mm, sort, 10mtr
						Art.nr. 323-00103
						| MA40-16/5-PO-X-BK
						| 
						
					Copied
					- Medium tykkvegget
- Med lim som beskytter mot fukt og støv
- Flammehemmende
- UV- og værbestandig
 
											
										Flere produkter i denne produktgruppen: 
									
| Bruk | MA40 flammehemmende krympeslange med lim benyttes til å isolere og beskytte lavspenningsskjøter og terminering under krevende forhold og brukes bl. a. innen skips- og offshore industri. Krympestrømpen leveres også uten lim (HA40). | 
| Antall pr. | lengder | 
| Farge | Sort (BK) | 
| GLOBAL PART DESCRIPTION | MA40-16/5-PO-X-BK | 
| Kort beskrivelse (150 karakterer) | Flammehemmende krympeslange m/lim, 16/5mm, sort, 10mtr | 
| Krympeforhold | opptil 4:1 | 
| Lokalt ordrenr. | 323-00103 | 
| Materiale | Polyolefin, tverrbundet (PO-X) | 
| Med lim | Ja | 
| Pakn. | 160m | 
| Pakning 0 - Vekt netto | 0.0713kg | 
| Produkt familie | MA40 | 
| Produkt gruppe | Krympeslange 4:1 - Flammehemmende | 
| Strekkstyrke ved varmealdring | 12MPa | 
| Testmetode for varmealdring | ASTM D2671 | 
| Type | MA40-16/5 | 
| Utskriftsbar (Ja/Nei) | Nei | 
| Variant | Medium tykkvegget | 
| Varmealdringsforlengelse (%) | 300% | 
| Varmealdringstest | 168h/150°C | 
| Begrenset brannrisiko | Nei | 
| Dielektrisk styrke | 15kV/mm | 
| Dielektrisk styrke, test metode | IEC 60243-1 | 
| Driftstemperatur - °C | -55 °C til +110 °C | 
| Elastisitet (min.) | 350% | 
| Farlig gods | Nei | 
| Halogenfri | Nei | 
| Iht. ELV (Artikkel 4 - 2) | Ja | 
| Iht. ROHS (artikkel 4-1) | Ja | 
| Lim | Smeltelim | 
| Min. krympetemp. - °C | +120 °C | 
| Selvslukkende (Ja/Nei) | Ja | 
| Smeltepunkt lim | +85 °C | 
| Spesifikasjoner / Normer |   | 
| Strekkfasthet | 12MPa | 
| Testmetode for forlengelse ved brudd | ASTM D2671 | 
| Testmetode for strekkfasthet | ASTM D2671 | 
| Testmetode for volummotstand | ASTM D2671 | 
| UL anerkjent (US) | Nei | 
| Vannabsorbasjon | 0.2% | 
| Volum motstand | 10¹² Ω cm | 
|  | |
| EAN / GTIN | 4031026461182 | 
| Opprinnelsesland | CN | 
| Pakning 1 - Antall | 10 | 
| Pakning 1 - Bredde (m) | 0.15m | 
| Pakning 1 - Høyde (m) | 0.1m | 
| Pakning 1 - Lengde (m) | 1.22m | 
| Pakning 1 - Type | pose | 
| Pakning 1 - Vekt brutto (kg) | 0.713001kg | 
| Pakning 1 - Volum (m³) | 0.0183m³ | 
| Pakning 3 - Antall | 160 | 
| Pakning 3 - Bredde (m) | 0.27m | 
| Pakning 3 - Høyde (m) | 0.28m | 
| Pakning 3 - Lengde (m) | 1.08m | 
| Pakning 3 - Type | kartong | 
| Pakning 3 - Vekt brutto (kg) | 11.908016kg | 
| Pakning 3 - Volum (m³) | 0.0816m³ | 
| Pakning 4 - Antall | 960 | 
| Pakning 4 - Bredde (m) | 0.8m | 
| Pakning 4 - Høyde (m) | 0.985m | 
| Pakning 4 - Lengde (m) | 1.2m | 
| Pakning 4 - Type | pall | 
| Pakning 4 - Vekt brutto (kg) | 92.448kg | 
| Pakning 4 - Volum (m³) | 0.946m³ | 
| Tollnummer | 39173200 | 
 Argentina
Argentina Australia
Australia Brazil
Brazil Bulgaria
Bulgaria China
China Czech Republic
Czech Republic Denmark
Denmark Finland
Finland France
France Germany
Germany Hungary
Hungary India
India Italy
Italy Netherlands
Netherlands North America
North America Norway
Norway Poland
Poland Portugal
Portugal Romania
Romania Russia
Russia Singapore
Singapore Slovenia
Slovenia South Africa
South Africa South Korea
South Korea Spain
Spain Sweden
Sweden Switzerland
Switzerland Türkiye
Türkiye United Arab Emirates
United Arab Emirates United Kingdom
United Kingdom 
	 
										 
															 
															 
															 
							

 Last ned
						Last ned
					


 CHG900
							391-90010
						
							CHG900
							391-90010 MA40-8/2-PO-X-BK
								323-00100
							
								MA40-8/2-PO-X-BK
								323-00100 
							 
							 
							 
							 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					