Tynnvegget krympeslange m/lim, 39/13mm, sort, 25mtr
Art.nr. 340-40130
| EPS-300-40/13-PO-X-BK
|
Copied
- Med lim for utmerket beskyttelse mot fukt og støv
- Tynnvegget
- Krympeforhold 3:1
Lagervare
Flere produkter i denne produktgruppen:
| Bruk | EPS-300 krympestrømpe med lim benyttes for å isolere og beskytte ulike kabler og ledninger. Krympestrømpen leveres også med krympeforhold 4:1 (EPS-400). |
| Antall pr. | mtr |
| Atferd ved lav temperatur | ingen sprekker |
| Farge | Sort (BK) |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | EPS-300-40/13-PO-X-BK |
| Kort beskrivelse (150 karakterer) | Tynnvegget krympeslange m/lim, 39/13mm, sort, 25mtr |
| Krympeforhold | 3:1 |
| Lokalt ordrenr. | 340-40130 |
| Materiale | Polyolefin, tverrbundet (PO-X) |
| Med lim | Ja |
| Pakn. | 25m |
| Pakning 0 - Vekt netto | 0.14748kg |
| Produkt familie | EPS-300 |
| Produkt gruppe | Krympeslange 3:1 |
| Strekkstyrke ved varmesjokk (MPa) | 12MPa |
| Testmetode for lavtemperatur | IEC 60684-2 |
| Testmetode for varmesjokk | IEC 60684-2 |
| Type | EPS-300-40/13 |
| Utskriftsbar (Ja/Nei) | Nei |
| Variant | Tynnvegget |
| Varmesjokkforlengelse (%) | 480% |
| Varmesjokktest | 4h/200°C |
| CAS nummer | 84852-53-9 |
| Dielektrisk styrke | 45kV/mm |
| Dielektrisk styrke, test metode | IEC 60684-2 |
| Driftstemperatur - °C | -55 °C til +125 °C |
| EC nummer | 284-366-9 |
| Elastisitet (min.) | 450% |
| Farlig gods | Nei |
| Halogenfri | Nei |
| Iht. ELV (Artikkel 4 - 2) | Ja |
| Iht. ROHS (artikkel 4-1) | Ja |
| Kritisk substanse | DBDPE |
| Lim | Smeltelim |
| Min. krympetemp. - °C | +120 °C |
| Selvslukkende (Ja/Nei) | Ja |
| Smeltepunkt lim | +90 °C |
| Spesifikasjoner / Normer |
|
| Strekkfasthet | 14MPa |
| Testmetode for forlengelse ved brudd | IEC 60684-2 |
| Testmetode for strekkfasthet | IEC 60684-2 |
| Testmetode for volummotstand | IEC 60684-2 |
| UL anerkjent (US) | Nei |
| Volum motstand | 10¹² Ω cm |
| EAN / GTIN | 4031026149899 |
| Opprinnelsesland | NL |
| Pakning 1 - Antall | 25 |
| Pakning 1 - Bredde (m) | 0.395m |
| Pakning 1 - Høyde (m) | 0.395m |
| Pakning 1 - Lengde (m) | 0.13m |
| Pakning 1 - Type | rull |
| Pakning 1 - Vekt brutto (kg) | 3.757kg |
| Pakning 1 - Volum (m³) | 0.02028325m³ |
| Pakning 3 - Antall | 25 |
| Pakning 3 - Bredde (m) | 0.39m |
| Pakning 3 - Høyde (m) | 0.13m |
| Pakning 3 - Lengde (m) | 0.39m |
| Pakning 3 - Type | kartong |
| Pakning 3 - Vekt brutto (kg) | 4.257kg |
| Pakning 3 - Volum (m³) | 0.0198m³ |
| Pakning 4 - Antall | 1200 |
| Pakning 4 - Bredde (m) | 0.8m |
| Pakning 4 - Høyde (m) | 1.224m |
| Pakning 4 - Lengde (m) | 1.2m |
| Pakning 4 - Type | pall |
| Pakning 4 - Vekt brutto (kg) | 226.336kg |
| Pakning 4 - Volum (m³) | 1.175m³ |
| Rull | 25.0m |
| Tollnummer | 39173200 |