Kabelholder for runde hull, T=0.6 - 8.25mm, ⌀6.1 - 6.6 mm (hexagonal)/6.1 - 7.0 mm, Dmin=10.0mm, Dmax=14.0mm, nom⌀=10.0 - 14.0 mm
Art.nr. 151-01166
| LOC10-14FT6LG-PA66HIRHSUV-BK
|
Copied
- Lamellfeste for runde hull
- Åpningsbar egnet for vedlikeholdsarbeid
- Vibrasjonsbestandig
Flere produkter i denne produktgruppen:
| Bruk | LOC åpningsbare kabelfester benyttes til å fleksibelt feste kabler, slanger eller rør i bl. a bilindustri og til væskesystemer. Festene leveres med lamellfeste for runde / ovale hull. |
| Antall pr. | pakke |
| Farge | Sort (BK) |
| Festemetode | Lamellfeste for runde hull |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | LOC10-14FT6LG-PA66HIRHSUV-BK |
| Lokalt ordrenr. | 151-01166 |
| Materiale | Polyamid 6.6 slagfast og varmebestandig, UV-stabilisert (PA66HIRHSUV) |
| Pakn. | 2000stk. |
| Pakning 0 - Vekt netto | 0.002889kg |
| Produkt familie | LOC |
| Produkt gruppe | Kabelholder med lamellfeste |
| Type | LOC10-14FT6LG |
| UV-stabilisert (Ja/Nei) | Ja |
| Unike egenskaper | låsbare |
| Bredde (W) | 12.0mm |
| Bunte ⌀ maks | 14.0mm |
| Bunte ⌀ min. | 10.0mm |
| Buntediameter | 10.0-14.0mm |
| Dybde (D) | 12.0mm |
| For hull ⌀ (FH) | 6.1 - 6.6 mm (hexagonal), 6.1 - 7.0 mm |
| Høyde (H) | 57.75mm |
| Lengde (L) | 34.92mm |
| Nominell buntediameter ND | 10.0 - 14.0 mm |
| Veggtykkelse | 0.6 - 8.25mm |
| til paneltykkelse min - max | 0.6 - 8.3 mm |
| Brennbarhetsklasse | UL94 HB |
| CE-sertifisert | Nei |
| CSA-sertifisert | Nei |
| Driftstemperatur - °C | -40 °C til +105 °C |
| Farlig gods | Nei |
| Halogenfri | Ja |
| Iht. ELV (Artikkel 4 - 2) | Ja |
| Iht. ROHS (artikkel 4-1) | Ja |
| Spesifikasjoner / Normer |
|
| UL anerkjent (US og Canada) | Nei |
| UL anerkjent (US) | Nei |
| UL listet | Nei |
| UL listet (USA) | Nei |
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026465081 |
| Opprinnelsesland | MX |
| Pakning 1 - Antall | 2000 |
| Pakning 1 - Bredde (m) | 0.309m |
| Pakning 1 - Høyde (m) | 0.191m |
| Pakning 1 - Lengde (m) | 0.506m |
| Pakning 1 - Type | pose |
| Pakning 1 - Vekt brutto (kg) | 5.778001kg |
| Pakning 1 - Volum (m³) | 0.029863614m³ |
| Pakning 3 - Antall | 2000 |
| Pakning 3 - Bredde (m) | 0.3175m |
| Pakning 3 - Høyde (m) | 0.20955m |
| Pakning 3 - Lengde (m) | 0.5175m |
| Pakning 3 - Type | eske |
| Pakning 3 - Vekt brutto (kg) | 6.398001kg |
| Pakning 3 - Volum (m³) | 0.0344m³ |
| Pakning 4 - Antall | 40000 |
| Pakning 4 - Bredde (m) | 0.8m |
| Pakning 4 - Høyde (m) | 1.209m |
| Pakning 4 - Lengde (m) | 1.2m |
| Pakning 4 - Type | pall |
| Pakning 4 - Vekt brutto (kg) | 148.96kg |
| Pakning 4 - Volum (m³) | 1.161m³ |
| Tollnummer | 39269097 |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Last ned




LOC5-9FT6LG-PA66HIRHSUV-BK
151-01017
LOC15-19FT6LG-PA66HIRHSUV-BK
151-01022
LOC15-19FTOVAL-PA66HIRHSUV-BK
151-01049
LOC5-9FTOVAL-PA66HIRHSUV-BK
151-01306
LOC20-25FT6.5LG-PA66HIRHSUV-BK
151-01371
LOC1014FT9x12-PA66HIRHSUV-BK
151-02218