Kableklips lukket, Dmax=28.6mm, ⌀5.2 mm, sort, 50stk.
						Art.nr. 211-15200
						| ALU20C-AL/CR-BK
						| 
						
					Copied
					- Med skruehull
- Temperaturbestandig
- Med vibrasjonsbestandig innlegg
										Flere produkter i denne produktgruppen: 
									
| Bruk | P-klips ALU skruefester med kloropreninnlegg benyttes til å feste kabler, rør og slanger i applikasjoner utsatt for krevende forhold. Kloropreninnlegget beskytter utmerket mot vibrasjoner og elektrisk støy. P-klips ALU leveres med eller uten beskyttelsesinnlegg. | 
| Antall pr. | pc | 
| Farge | Sort (BK) | 
| Festemetode | Skruehull | 
| GLOBAL PART DESCRIPTION | ALU20C-AL/CR-BK | 
| Kort beskrivelse (150 karakterer) | Slangeklemme P-clips ALU20C | 
| Lokalt ordrenr. | 211-15200 | 
| Materiale | Aluminium-blanding (AL), Kloropren (CR) | 
| Pakn. | 50stk. | 
| Pakning 0 - Vekt netto | 0.014407kg | 
| Produkt familie | P-klips ALU | 
| Produkt gruppe | Kabelklemme for skruer | 
| Type | ALU20C | 
| UV-stabilisert (Ja/Nei) | Ja | 
| Variant | Lukket | 
| Bredde (W) | 16.3mm | 
| Bredde (W2) | 12.7mm | 
| Bunte ⌀ maks | 28.6mm | 
| Buntediameter | 28.6mm | 
| Festehull senter (F2) | 27.0mm | 
| Festehull senter (F3) | 5.5mm | 
| For hull ⌀ (FH) | 5.2 mm | 
| Nominell ⌀ | 28.6mm | 
| Nominell ⌀ (tommer) | 1.13" | 
| Radius (R) | 3.2mm | 
| Veggtykkelse (WT) | 4.5mm | 
| Veggtykkelse (WT) (tommer) | 0.18" | 
| Veggtykkelse (WT2) | 1.6mm | 
| Driftstemperatur - °C | -20 °C til +80 °C | 
| Farlig gods | Nei | 
| Iht. ELV (Artikkel 4 - 2) | Ja | 
| Iht. ROHS (artikkel 4-1) | Ja | 
| Nato nummer | 5340-12-350-1100 | 
| Spesifikasjoner / Normer |   | 
|  | Vi fokuserer på bærekraftig produktutvikling i tråd med globale og lokale klimamål. Vårt største bidrag til å redusere miljøpåvirkningen ligger i karbonutslippene fra råvarene vi bruker til å lage produkter. Derfor har vi utviklet Source! ByDesign er produkter designet for gjenbruk, utvidet holdbarhet og avfallsreduksjon. | 
|  | |
| EAN / GTIN | 4031026129228 | 
| Opprinnelsesland | DE | 
| Pakning 1 - Antall | 50 | 
| Pakning 1 - Bredde (m) | 0.26m | 
| Pakning 1 - Høyde (m) | 0.15m | 
| Pakning 1 - Lengde (m) | 0.3m | 
| Pakning 1 - Type | pose | 
| Pakning 1 - Vekt brutto (kg) | 0.734212kg | 
| Pakning 1 - Volum (m³) | 0.0117m³ | 
| Pakning 3 - Antall | 300 | 
| Pakning 3 - Bredde (m) | 0.24m | 
| Pakning 3 - Høyde (m) | 0.25m | 
| Pakning 3 - Lengde (m) | 0.33m | 
| Pakning 3 - Type | eske | 
| Pakning 3 - Vekt brutto (kg) | 4.730272kg | 
| Pakning 3 - Volum (m³) | 0.0198m³ | 
| Pakning 4 - Antall | 12000 | 
| Pakning 4 - Bredde (m) | 0.8m | 
| Pakning 4 - Høyde (m) | 1.144m | 
| Pakning 4 - Lengde (m) | 1.2m | 
| Pakning 4 - Type | pall | 
| Pakning 4 - Vekt brutto (kg) | 210.244kg | 
| Pakning 4 - Volum (m³) | 1.098m³ | 
| Tollnummer | 76169990 | 
 Argentina
Argentina Australia
Australia Brazil
Brazil Bulgaria
Bulgaria China
China Czech Republic
Czech Republic Denmark
Denmark Finland
Finland France
France Germany
Germany Hungary
Hungary India
India Italy
Italy Netherlands
Netherlands North America
North America Norway
Norway Poland
Poland Portugal
Portugal Romania
Romania Russia
Russia Singapore
Singapore Slovenia
Slovenia South Africa
South Africa South Korea
South Korea Spain
Spain Sweden
Sweden Switzerland
Switzerland Türkiye
Türkiye United Arab Emirates
United Arab Emirates United Kingdom
United Kingdom 
	 
										 
															 
															 
															 
															

 Last ned
						Last ned
					




 
									 
									 
									 
									 ALU4C-AL/CR-BK
								211-15040
							
								ALU4C-AL/CR-BK
								211-15040 
							 
							 
							 
							 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					