Slitesterk kantbeskyttelse, 0.4-1.3mm kanttykkelse, hvit, 25mtr
						Art.nr. 251-21109
						| G51NA-PA6-NA
						| 
						
					Copied
					- Fleksibel og effektiv beskyttelse
- Påføres enkelt og sikkert uten lim
- Slitesterk og halogenfri
- Tettsittende skinne for effektiv og ryddig beskyttelse
 
											 
											 
											
				
					
					Lagervare
			
		
										Flere produkter i denne produktgruppen: 
									
| Bruk | Flexiform kantbeskyttelse benyttes for å beskytte kabler og ledninger som føres gjennom åpninger med skarpe kanter. Flexiform leveres med PE materiale (G51P), PA slitesterkt materiale (G51N) og PTFE kjemikalie- og temperaturbestandig materiale (G51T). | 
| Antall pr. | pakke | 
| Farge | Naturell (NA) | 
| GLOBAL PART DESCRIPTION | G51NA-PA6-NA | 
| Kort beskrivelse (150 karakterer) | Slitesterk kantbeskyttelse, 0.4-1.3mm kanttykkelse, hvit, 25mtr | 
| Lokalt ordrenr. | 251-21109 | 
| Materiale | Polyamid 6 (PA6) | 
| Pakn. | 25m | 
| Pakning 0 - Vekt netto | 0.010572kg | 
| Produkt familie | Flexiform G51N | 
| Produkt gruppe | Kantbeskyttelse | 
| Type | G51NA | 
| UV-stabilisert (Ja/Nei) | Nei | 
| Variant | Åpen | 
| Brennbarhetsklasse | UL94 HB | 
| CE-sertifisert | Nei | 
| CSA-sertifisert | Nei | 
| Driftstemperatur - °C | -60 °C til +95 °C | 
| Farlig gods | Nei | 
| Halogenfri | Ja | 
| Iht. ELV (Artikkel 4 - 2) | Ja | 
| Iht. ROHS (artikkel 4-1) | Ja | 
| Nato nummer | 9390-12-182-8815 | 
| Spesifikasjoner / Normer |       | 
| Spesifikasjoner / Normer | NASM21266 | 
| UL anerkjent (US og Canada) | Nei | 
| UL anerkjent (US) | Nei | 
| UL listet | Nei | 
| UL listet (USA) | Nei | 
| US MILSPEC | MS21266-1N | 
|  | |
| EAN / GTIN | 5022660006821 | 
| Opprinnelsesland | GB | 
| Pakning 1 - Antall | 25 | 
| Pakning 1 - Bredde (m) | 0.19m | 
| Pakning 1 - Høyde (m) | 0.06m | 
| Pakning 1 - Lengde (m) | 0.19m | 
| Pakning 1 - Type | rull | 
| Pakning 1 - Vekt brutto (kg) | 0.2643kg | 
| Pakning 1 - Volum (m³) | 0.002166m³ | 
| Pakning 2 - Bredde (m) | 0.267m | 
| Pakning 2 - Høyde (m) | 0.216m | 
| Pakning 2 - Lengde (m) | 0.3048m | 
| Pakning 2 - Volum (m³) | 0.0176m³ | 
| Pakning 3 - Antall | 25 | 
| Pakning 3 - Bredde (m) | 0.2m | 
| Pakning 3 - Høyde (m) | 0.08m | 
| Pakning 3 - Lengde (m) | 0.215m | 
| Pakning 3 - Type | kartong | 
| Pakning 3 - Vekt brutto (kg) | 0.7643kg | 
| Pakning 3 - Volum (m³) | 0.0034m³ | 
| Pakning 4 - Antall | 5000 | 
| Pakning 4 - Bredde (m) | 0.8m | 
| Pakning 4 - Høyde (m) | 0.964m | 
| Pakning 4 - Lengde (m) | 1.2m | 
| Pakning 4 - Type | pall | 
| Pakning 4 - Vekt brutto (kg) | 205.74kg | 
| Pakning 4 - Volum (m³) | 0.925m³ | 
| Rull-lengde (tommer) | 9.7ft | 
| Tollnummer | 39269097 | 
 Argentina
Argentina Australia
Australia Brazil
Brazil Bulgaria
Bulgaria China
China Czech Republic
Czech Republic Denmark
Denmark Finland
Finland France
France Germany
Germany Hungary
Hungary India
India Italy
Italy Netherlands
Netherlands North America
North America Norway
Norway Poland
Poland Portugal
Portugal Romania
Romania Russia
Russia Singapore
Singapore Slovenia
Slovenia South Africa
South Africa South Korea
South Korea Spain
Spain Sweden
Sweden Switzerland
Switzerland Türkiye
Türkiye United Arab Emirates
United Arab Emirates United Kingdom
United Kingdom 
	 
										 
															 
															 
															 
															 
															 
															

 Last ned
						Last ned
					




 G51NB-PA6-NA
								251-21209
							
								G51NB-PA6-NA
								251-21209 
							 
							 
							 
							 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					