Krympemerker, flammebestandig/kjemikaliebestandig, termo, på bane, 12.0mm/4.0mm, W=25mm, hvit, 1000stk.
						Art.nr. 553-71032
						| TULT12-4DS-2x25WH-PO-X-WH
						| 
						| El.nr. 1808931
						
					Copied
					- Krympeforhold 3:1
 - Iht. MIL-STD 202G metode 215K, UL224 Vw-1 og CSA utskriftskrav med TTDTHOUT folie
 - Leveres i sort, blå, rød, hvit og gul farge
 - I ulike størrelser for opptil 39 mm kabeldiameter
 - God mekanisk styrke
 - Meget fleksibel og kjemikaliebestandig
 - Kan perforeres i forhåndsdefinerte lengder
 - Leveres i praktiske oppbevaringsbokser
 - Enkelt etikettdesign med vår Tagprint Pro programvare
 - Leveres på bane (TULT DS) og rull (TULT)
 
											
											
											
											
										Flere produkter i denne produktgruppen: 
									
| Bruk | TULT krympemerke med 3:1 krympeforhold og UL-sertifisering for dobbelt- og enkeltsidig merking beskytter godt mot organiske løsemidler og kjemikalier. Krympemerkene sikrer utmerket utskriftskvalitet i kombinasjon med våre termoskrivere og folier. | 
| Antall pr. | kartong | 
| Farge | Hvit (WH) | 
| Festemetode | Oppheng | 
| GLOBAL PART DESCRIPTION | TULT12-4DS-2x25WH-PO-X-WH | 
| Kort beskrivelse (150 karakterer) | Ledermerke TULT12-4DS-2x25WH | 
| Krympeforhold | 3:1 | 
| Lokalt ordrenr. | 553-71032 | 
| Materiale | Polyolefin, tverrbundet (PO-X) | 
| Med etikettplass (Ja/Nei) | Ja | 
| Pakn. | 1000stk. | 
| Pakning 0 - Vekt netto | 0.00075kg | 
| Produkt familie | TULT DS | 
| Produkt gruppe | Krympemerker 3:1 | 
| Testmetode for lavtemperatur | ASTM D2671 | 
| Testmetode for varmealdring | ASTM D638 | 
| Trykkmetode | termo | 
| Trykkmetode (alternativ) | laserstråle | 
| Type | TULT12-4DS-2x25WH | 
| Unike egenskaper | flammebestandig, kjemikaliebestandig, UV-bestandig | 
| Utskriftsbar (Ja/Nei) | Ja | 
| Variant | Rull-form | 
| Varmealdringstest | 168h/175°C | 
| Varmesjokktest | 4h/250°C | 
| Anbefalt folie-type | TTDTHOUT | 
| Brennbarhetsklasse | UL224 VW1 | 
| Dielektrisk styrke | 20kV/mm | 
| Dielektrisk styrke, test metode | ASTM D2671 | 
| Driftstemperatur - °C | -55 °C til +135 °C | 
| Elastisitet (min.) | 300% | 
| Farlig gods | Nei | 
| Halogenfri | Nei | 
| Iht. ELV (Artikkel 4 - 2) | Ja | 
| Iht. ROHS (artikkel 4-1) | Ja | 
| Lagringstid | 24 mndr. | 
| Min. krympetemp. - °C | +90 °C | 
| Rulltype | på bane | 
| Spesifikasjoner / Normer | 
							 
										 
										 
										 
										 | 
					
| Spesifikasjoner / Normer | ANSI/UL 224, C22.2 no. 198.1-99, MIL-STD-202H Method 215K | 
| Strekkfasthet | 11.00N/mm² | 
| Testmetode for forlengelse ved brudd | ASTM D638 | 
| Testmetode for strekkfasthet | ASTM D638 | 
| Testmetode for volummotstand | ASTM D257 | 
| UL OCD link | Link | 
| UL anerkjent (US og Canada) | Ja | 
| UL nummer | E143529 | 
| US MILSPEC | MIL-STD-202H Method 215K | 
| Vannabsorbasjon | 0.20% | 
| Volum motstand | 10¹⁶ Ω cm | 
| EAN / GTIN | 4031026453569 | 
| El.nr. | 1808931 | 
| Lagringsforhold | 50% relativ fuktighet, Oppbevaring i originalforpakning anbefales, Unngå lagring under høy fuktighet, varme og kulde | 
| Opprinnelsesland | DK | 
| Pakning 1 - Antall | 1000 | 
| Pakning 1 - Bredde (m) | 0.175m | 
| Pakning 1 - Høyde (m) | 0.1m | 
| Pakning 1 - Lengde (m) | 0.185m | 
| Pakning 1 - Type | pose | 
| Pakning 1 - Vekt brutto (kg) | 0.750001kg | 
| Pakning 1 - Volum (m³) | 0.0032375m³ | 
| Tollnummer | 39173200 | 
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom
	
										
															
															
															
															
															
															
															
															
															

						Last ned
					




						
							TT431
							556-00400
						
							TTDTHOUT 60MM
							556-00140
						
							TT4030
							556-04037
						
							TT4030DS
							556-04061
							
								TULT9-3DS-1x50YE-PO-X-YE
								553-71025
							
								TULT12-4DS-1x50WH-PO-X-WH
								553-71030
							
								TULT12-4DS-1x50YE-PO-X-YE
								553-71031
							
								TULT2.4-0.8DS-1x50WH-PO-X-WH
								553-71000