Merkebånd og merkeplater for kabelbunter : IT50RT
IT-bånd, Art.nr.: 111-85119
LagervareEgenskaper
- Merkebånd produsert i Polyamid 6.6
- Bunter og merker i en operasjon
- Merkes med merkepenn T82
- I vårt etikettprogram finnes størrelser som passer for våre IT merkebånd
Sertifikater og godkjenninger
Bruk
Med disse båndene kan man både bunte og merke kabler med et produkt.
Er egnet for følgende markeder og industrier IT-bånd
Flere produkter i denne produktgruppen
Merkebånd og merkeplater for kabelbunter >| Antall pr. | pose |
| Farge | Nat. (NA) |
| Festemetode | Annet |
| For etiketter | TAG43-21TD1 |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | IT50RT-PA66-NA |
| Identifikasjonsplate position | festet til bunt |
| Låsefunksjon | Låsetunge i plast |
| Mont. verktøy | MK3PNSP2, MK3SP, MK6, MK7HT, MK7P, MK20, MK21, EVO7, EVO9, EVO9HT |
| Pakn. | 50stk. |
| Produkt familie | IT-bånd |
| Produkt gruppe | Merkebånd og merkeplater for kabelbunter |
| Variant | Innvendige riller |
| Åpningsbar lås (Ja/Nei) | Nei |
| Bredde (W) | 46.0mm |
| Bredde (W2) | 4.7mm |
| Bredde på skrivefelt | 26.30mm |
| Bunte Ø max. | 44.0mm |
| Bunte Ø min. | 10.0mm |
| H tekstfelt | 46.0mm |
| Høyde (H) | 26.3mm |
| Lengde (L) | 203.2mm |
| Min. strekkfasthet | 225.0N |
| Trykkmetode | Manuell |
| Tykkelse (T) | 1.2mm |
| Utvendig ∅ max. (OD max.) | 44.00mm |
| Utvendig ∅ max. (tommer) | 1.73" |
| Utvendig ∅ min. | 10.00mm |
| Utvendig ∅ min. (tommer) | 0.393" |
| Brennbarhetsklasse | UL94 V2 |
| CSA sertifisert | Nei |
| Driftstemperatur - °C | -40 °C til +85 °C |
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja |
| Farlig gods | Nei |
| Halogenfri | Ja |
| Materiale | Polyamid 6.6 (PA66) |
| Spesifikasjoner / Normer |
|
| Spesifikasjoner / Normer | ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B, CAGE Code 53421 |
| UL anerkjent | Ja |
| UL anerkjent | Nei |
| UL anerkjent | Ja |
| UL listet (USA) | Nei |
| UL nummer | E64139 |
| UL OCD link | Link Link Link Link |
| US MILSPEC | MS3368-4-9D, SAE-AS33681 |
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026107202 |
| Pakning 1 - Antall | 50 |
| Pakning 1 - Bredde (m) | 0.146m |
| Pakning 1 - Høyde (m) | 0.038m |
| Pakning 1 - Lengde (m) | 0.221m |
| Pakning 1 - Type | pose |
| Pakning 1 - Vekt brutto (kg) | 0.240001kg |
| Pakning 1 - Volum (m³) | 0.00123m³ |
| Pakning 3 - Antall | 1000 |
| Pakning 3 - Bredde (m) | 0.315m |
| Pakning 3 - Høyde (m) | 0.215m |
| Pakning 3 - Lengde (m) | 0.512m |
| Pakning 3 - Type | kartong |
| Pakning 3 - Vekt brutto (kg) | 5.41002kg |
| Pakning 3 - Volum (m³) | 0.0347m³ |
| Pakning 4 - Antall | 20000 |
| Pakning 4 - Bredde (m) | 0.8m |
| Pakning 4 - Høyde (m) | 1.219m |
| Pakning 4 - Lengde (m) | 1.2m |
| Pakning 4 - Type | pall |
| Pakning 4 - Vekt brutto (kg) | 129.2kg |
| Pakning 4 - Volum (m³) | 1.17m³ |
| Vekt | 0.24kg |
| ETIM 6.0 Key | EC001530 |
| UNSPSC Key | 39121703 |

Last ned



Hold kontakt med oss!
Abonner på nyhetsbrev