Krympemerker, termo, på bane, 4.5mm/1.6mm, W=24.13mm, hvit, 500stk.
						Art.nr. 553-50011
						| HST4.8-1.6WH-S-PO-X-WH
						| 
						| El.nr. 1809143
						
					Copied
					- ShrinkTrak krympemerker med 3:1 krympeforhold gjør det enkelt å merke ledninger og kabler.
- Den store fordelen med å få merkene printet ut på bane er at det blir mye enklere for brukeren å plukke ut akkurat det merket han til enhver tid trenger.
- De slissede sidene er spesielt designet slik at åpningen er så stor som mulig samtidig som merkene sitter godt på lineren. Dette gjør det raskt å montere merket på ledningen.
 
											 
											
										Flere produkter i denne produktgruppen: 
									
| Antall pr. | pakke | 
| Farge | Hvit (WH) | 
| GLOBAL PART DESCRIPTION | HST4.8-1.6WH-S-PO-X-WH | 
| Kjemiske egenskaper | Fleksibel, flammehemmende, med god motstandskraft mot løsemidler. | 
| Kort beskrivelse (150 karakterer) | HST4,8-1,6WE-S 500stk/boks | 
| Krympeforhold | 3:1 | 
| Materiale | Polyolefin, tverrbundet (PO-X) | 
| Med lim | Nei | 
| Mekaniske egenskaper | Fleksibel, flammehemmende, med sideinnføring for enkelt å kunne fjerne merkene | 
| Pakn. | 500stk. | 
| Pakning 0 - Vekt netto | 0.000634kg | 
| Produkt familie | ShrinkTrak | 
| Produkt gruppe | Krympemerker på stige, for termoskriver | 
| Trykkmetode | termo | 
| Type | HST4.8-1.6WH-S | 
| UV-stabilisert (Ja/Nei) | Nei | 
| Utskriftsbar (Ja/Nei) | Ja | 
| Variant | Tynnvegget | 
| ⌀ D maks. | 4.83mm | 
| ⌀ D max. (tommer) | 0.19" | 
| Bredde (W) | 24.13mm | 
| Bredde (W2) | 76.2mm | 
| Bredde (W2) (tommer) | 3.0" | 
| Bredde på skrivefelt | 24.13mm | 
| Etter krymping ⌀ (d) maks. | 1.6mm | 
| Etter krymping ⌀ (d) maks. (tommer) | 0.063" | 
| Fleksibilitet | Fleksibel | 
| Før krymping ⌀ D min. | 4.5mm | 
| Før krymping ⌀ D min. (tommer) | 0.177" | 
| H tekstfelt | 7.92mm | 
| Høyde (H) | 7.92mm | 
| Lederstr. (mm²) | 0.063-0.17mm² | 
| Ledning AWG | 12-18 | 
| Tykkelse (T) | .0762mm | 
| Utvendig ⌀ (OD) | 4.74mm | 
| Utvendig ⌀ (OD) (tommer) | 0.187" | 
| Utvendig ⌀ maks. (OD max.) | 4.74mm | 
| Utvendig ⌀ max. (tommer) | 0.187" | 
| Veggtykkelse (WT) | 0.66mm | 
| Veggtykkelse (WT) (tommer) | 0.026" | 
| Anbefalt folie-type | TTDTHOUT, TTDTHOUTSM, TT822OUT, TT822OUTSM | 
| Brennbarhetsklasse | UL224 VW1 | 
| CE-sertifisert | Nei | 
| CSA-sertifisert | Nei | 
| Dielektrisk styrke | 19.7kV/mm | 
| Driftstemperatur - °C | -55 °C til +135 °C | 
| Farlig gods | Nei | 
| Halogenfri | Nei | 
| Iht. ELV (Artikkel 4 - 2) | Ja | 
| Iht. ROHS (artikkel 4-1) | Ja | 
| Løsemiddelbestandighet | God | 
| Min. krympetemp. - °C | +90 °C | 
| Rulltype | på bane | 
| Spesifikasjoner / Normer |     | 
| Spesifikasjoner / Normer | SAE - AMS - DTL-23053/5 Class 1 and 3, SAE - AS81531, UL 224 125 °C 600V VW-1 | 
| UL anerkjent (US og Canada) | Nei | 
| UL anerkjent (US) | Nei | 
| UL listet | Nei | 
| UL listet (USA) | Nei | 
| US MILSPEC | SAE-AMS-DTL-23053/5 Class 1 and 3, MIL-STD-202G Method 215K, SAE-AS81531 | 
| Vibrasjonsbestandighet | Medium | 
| EAN / GTIN | 4031026264103 | 
| El.nr. | 1809143 | 
| Etiketter pr. kolonne | 1 | 
| Etiketter pr. rad | 2 | 
| Etiketter pr. rad | 2 | 
| Opprinnelsesland | US | 
| Pakning 1 - Antall | 500 | 
| Pakning 1 - Bredde (m) | 0.106m | 
| Pakning 1 - Høyde (m) | 0.18m | 
| Pakning 1 - Lengde (m) | 0.18m | 
| Pakning 1 - Type | pose | 
| Pakning 1 - Vekt brutto (kg) | 0.317001kg | 
| Pakning 1 - Volum (m³) | 0.0034344m³ | 
| Pakning 3 - Antall | 6000 | 
| Pakning 3 - Bredde (m) | 0.39m | 
| Pakning 3 - Høyde (m) | 0.32m | 
| Pakning 3 - Lengde (m) | 0.39m | 
| Pakning 3 - Type | kartong | 
| Pakning 3 - Vekt brutto (kg) | 4.304kg | 
| Pakning 3 - Volum (m³) | 0.0487m³ | 
| Pakning 4 - Antall | 96000 | 
| Pakning 4 - Bredde (m) | 0.8m | 
| Pakning 4 - Lengde (m) | 1.2m | 
| Pakning 4 - Type | pall | 
| Pakning 4 - Vekt brutto (kg) | 89.864kg | 
| Tollnummer | 39173200 | 
 Argentina
Argentina Australia
Australia Brazil
Brazil Bulgaria
Bulgaria China
China Czech Republic
Czech Republic Denmark
Denmark Finland
Finland France
France Germany
Germany Hungary
Hungary India
India Italy
Italy Netherlands
Netherlands North America
North America Norway
Norway Poland
Poland Portugal
Portugal Romania
Romania Russia
Russia Singapore
Singapore Slovenia
Slovenia South Africa
South Africa South Korea
South Korea Spain
Spain Sweden
Sweden Switzerland
Switzerland Türkiye
Türkiye United Arab Emirates
United Arab Emirates United Kingdom
United Kingdom 
	 
										 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															
 Last ned
						Last ned
					


 TT431
							556-00400
						
							TT431
							556-00400 TTRC+ 60MM
							556-00115
						
							TTRC+ 60MM
							556-00115 TT4030
							556-04037
						
							TT4030
							556-04037 TULT4.8-1.6DS-2x25WH-PO-X-WH
								553-71014
							
								TULT4.8-1.6DS-2x25WH-PO-X-WH
								553-71014 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					