Åpningsbar koblingsklemme, 2-ledet, klar/rød, 80stk
Art.nr. 148-90059
| HCRN-2-PC-CL
|
| El.nr. 1243156
Copied
- Universelle åpningsbare koblingsklemmer for alle ledningstyper
- Praktisk spak som gjør det enklere å åpne
- Kompakt design
- For ledertverrsnitt fra 0,2 - 4,0 mm²
- Separat testhull på toppen
- Transparent hus for enkel visuell sjekk av koblingene
- Enkel montering, installasjon og vedlikehold
- Halogenfri
Lagervare
Flere produkter i denne produktgruppen:
| Bruk | HelaCon Plus Releasable åpningsbare koblingsklemmer passer for alle type ledninger som brukes i elektriske installasjoner. Koblingsklemmene kan brukes i alle type koblingsbokser enten det skal være i innfelte eller veggmonterte bokser. |
| Antall ledere | 2 |
| Antall pr. | pakke |
| Egnet for fleksibel kjerne (Ja/Nei) | Ja |
| Egnet for flertrådskjerner (Ja/Nei) | Ja |
| Egnet for solid kjerne (Ja/Nei) | Ja |
| Farge | Transparent (CL) |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | HCRN-2-PC-CL |
| Kort beskrivelse (150 karakterer) | Åpningsbar koblingsklemme, 2-ledet, klar/rød, 80stk |
| Lokalt ordrenr. | 148-90059 |
| Maks spenning | 450V |
| Maks strømstyrke | 32A |
| Materiale | Polykarbonat (PC) |
| Pakn. | 80stk. |
| Pakning 0 - Vekt netto | 0.002807kg |
| Produkt familie | HelaCon Plus Releasable |
| Produkt gruppe | Åpningsbare koblingsklemmer |
| Type | HCRN-2 |
| Brennbarhetsklasse | UL94 V0 |
| CE-sertifisert | Nei |
| CSA-sertifisert | Nei |
| Driftstemperatur - °C | -30 °C til +85 °C |
| Farlig gods | Nei |
| Halogenfri | Ja |
| Iht. ELV (Artikkel 4 - 2) | Ja |
| Iht. ROHS (artikkel 4-1) | Ja |
| Spesifikasjoner / Normer |
|
| Spesifikasjoner / Normer | UL 486C |
| UL OCD link | Link |
| UL anerkjent (US og Canada) | Nei |
| UL anerkjent (US) | Nei |
| UL listet | Ja |
| UL listet (USA) | Ja |
| UL nummer | E316080 |
| EAN / GTIN | 4031026657868 |
| El.nr. | 1243156 |
| Opprinnelsesland | CN |
| Pakning 1 - Antall | 80 |
| Pakning 1 - Bredde (m) | 0.05m |
| Pakning 1 - Høyde (m) | 0.099m |
| Pakning 1 - Lengde (m) | 0.075m |
| Pakning 1 - Type | kartong |
| Pakning 1 - Vekt brutto (kg) | 0.24056kg |
| Pakning 1 - Volum (m³) | 0.00037125m³ |
| Pakning 3 - Antall | 5040 |
| Pakning 3 - Bredde (m) | 0.25m |
| Pakning 3 - Høyde (m) | 0.325m |
| Pakning 3 - Lengde (m) | 0.375m |
| Pakning 3 - Type | kartong |
| Pakning 3 - Vekt brutto (kg) | 15.655kg |
| Pakning 3 - Volum (m³) | 0.0305m³ |
| Pakning 4 - Antall | 136080 |
| Pakning 4 - Bredde (m) | 0.8m |
| Pakning 4 - Høyde (m) | 1.104m |
| Pakning 4 - Lengde (m) | 1.2m |
| Pakning 4 - Type | pall |
| Pakning 4 - Vekt brutto (kg) | 443.693kg |
| Pakning 4 - Volum (m³) | 1.06m³ |
| Tollnummer | 85369010 |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Last ned






HCRN-3-PC-CL
148-90060
HCRN-5-PC-CL
148-90061
HCRN-2-Blister-PC-CL
148-90062
HCRN-3-Blister-PC-CL
148-90063
HCRN-5-Blister-PC-CL
148-90064