Kabelfester for skruer, Wmax=8.3mm, ⌀5.1 mm, M5 Skrue, blå, 100stk.
Art.nr. 151-01020
| MCKR8G5-5-PA66MD-BU
|
Copied
- Karakteristiske blå farge for enkel visuell sporing
- Buet design for ekstra kabelstøtte
- Enkel å installere med en skrue eller bolt
- Utmerket sikkerhet, spesielt i områder med høy vibrasjon
- Magnetisk sporbare - perfekt for bruk med sporingsutstyr i næringsmiddelindustrien
- Total metallspredning i hele båndets lengde gjør at selv for fragmenter er sporbare
- Sterkt redusert risiko for forurensning innenfor produksjon i næringsmiddelindustrien
- Benyttes i kvalitetssikring og prosesser.
Flere produkter i denne produktgruppen:
| Bruk | MCKR festesokler med buet design er ideell for å holde MCT-serie buntebånd, selv i områder med store vibrasjoner som mat produksjonsutstyr og automatiserte pakkemaskiner. |
| Antall pr. | pakke |
| Farge | Blå (BU) |
| Festemetode | Skruefeste |
| For bånd | MCT18 - MCT120, MCTS-Series |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | MCKR8G5-5-PA66MD-BU |
| Lokalt ordrenr. | 151-01020 |
| Materiale | Polyamid 6.6, metalldetekterbar (PA66MD) |
| Monteringsskrue type | M5 Skrue |
| Pakn. | 100stk. |
| Pakning 0 - Vekt netto | 0.00213kg |
| Produkt familie | MCKR |
| Produkt gruppe | Kabelfester for skruer, sporbare |
| Type | MCKR8G5-5 |
| UV-stabilisert (Ja/Nei) | Nei |
| CE-sertifisert | Nei |
| CSA-sertifisert | Nei |
| Driftstemperatur - °C | -40 °C til +85 °C |
| Farlig gods | Nei |
| Halogenfri | Ja |
| Iht. ELV (Artikkel 4 - 2) | Ja |
| Iht. ROHS (artikkel 4-1) | Ja |
| Spesifikasjoner / Normer |
|
|
|
Vi fokuserer på bærekraftig produktutvikling i tråd med globale og lokale klimamål. Vårt største bidrag til å redusere miljøpåvirkningen ligger i karbonutslippene fra råvarene vi bruker til å lage produkter. Derfor har vi utviklet Source! ByDesign er produkter designet for gjenbruk, utvidet holdbarhet og avfallsreduksjon. |
| UL anerkjent (US og Canada) | Nei |
| UL anerkjent (US) | Nei |
| UL listet | Nei |
| UL listet (USA) | Nei |
|
|
|
| EAN / GTIN | 4944387109450 |
| Opprinnelsesland | JP |
| Pakning 1 - Antall | 100 |
| Pakning 1 - Bredde (m) | 0.14m |
| Pakning 1 - Høyde (m) | 0.038m |
| Pakning 1 - Lengde (m) | 0.22m |
| Pakning 1 - Type | pose |
| Pakning 1 - Vekt brutto (kg) | 0.213001kg |
| Pakning 1 - Volum (m³) | 0.0011704m³ |
| Pakning 3 - Antall | 5000 |
| Pakning 3 - Bredde (m) | 0.31m |
| Pakning 3 - Høyde (m) | 0.28m |
| Pakning 3 - Lengde (m) | 0.45m |
| Pakning 3 - Type | eske |
| Pakning 3 - Vekt brutto (kg) | 10.99005kg |
| Pakning 3 - Volum (m³) | 0.0391m³ |
| Pakning 4 - Antall | 100000 |
| Pakning 4 - Bredde (m) | 0.8m |
| Pakning 4 - Høyde (m) | 1.264m |
| Pakning 4 - Lengde (m) | 1.2m |
| Pakning 4 - Type | pall |
| Pakning 4 - Vekt brutto (kg) | 240.8kg |
| Pakning 4 - Volum (m³) | 1.213m³ |
| Tollnummer | 39269097 |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Last ned





MCKR6G5-PA66MD-BU
151-00950