Festesokler med spesiallim : FMB4APT-I
Festesokel FMB4APT-I hv28x28mm, Art.nr.: 151-01528
LagervareEgenskaper
- Fleksibel festesokkel for runde og vinklede overflater
- FMB festesokler med homogent system av akryllim
- Større designfrihet, vektreduksjon og prosesskostoptimalisering
- Høy styrke kombinert med høy værbestandighet
- Nyskapende festeløsning for lavenergi-overflater som PP, PE eller malte / lakkerte flater.
- Beskyttelsesfilm som fjernes enkelt
- Temperaturbestandighet opp til +105°C
Sertifikater og godkjenninger
Bruk
FlexTack festesokler er en innovativ festeløsning for runde og vinklede lavenergi-overflater som PP og PE og der boring av hull ikke er mulig. Egnet for mange applikasjoner, f.eks. i skap, jernbane, luftfart, bilindustri og landbruksmaskiner.
Limet fungerer best ved montering i temperaturer fra 21°C til 38°C. Laveste anbeffalte monteringstemperatur er 10°C.
Limets herdetid:
Ved montering i romtemperatur oppnås 50% klebestyrke etter 20 minutter.
Etter 24 timer oppnås 90% styrke.
Etter 72 timer oppnås 100% styrke.
Flere produkter i denne produktgruppen
Festesokler med spesiallim >| Antall pr. | pose |
| Farge | Hvit (WH) |
| Festemetode | Selvklebende |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | FMB4APT-I-PA66HS-WH |
| Kort beskrivelse (150 karakterer) | Festesokel FMB4APT-I hv28x28mm |
| Max anbefalt belastning (N) | 1.1lbf-ft |
| Pakn. | 100stk. |
| Produkt familie | FlexTack - Serie FMB for runde og vinklede overflater |
| Produkt gruppe | Festesokler med spesiallim |
| Brennbarhetsklasse | UL 94 V2 (ekskl. lim) |
| CSA sertifisert | Nei |
| Driftstemperatur - °C | -40 °C til +105 °C |
| Driftstemperatur lim | -35 °C til +70 °C |
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja |
| Farlig gods | Nei |
| Lim | Acrylat med base av akrylskum |
| Materiale | Polyamid 6.6 varmebestandig (PA66HS) |
| Spesifikasjoner / Normer |
|
| UL anerkjent | Nei |
| UL listet (USA) | Nei |
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026543710 |
| El.nr. | 13 303 11 |
| Pakning 1 - Antall | 100 |
| Pakning 1 - Bredde (m) | 0.27m |
| Pakning 1 - Høyde (m) | 0.12m |
| Pakning 1 - Lengde (m) | 0.155m |
| Pakning 1 - Type | pose |
| Pakning 1 - Vekt brutto (kg) | 0.17964kg |
| Pakning 1 - Volum (m³) | 0.00502m³ |
| Pakning 3 - Antall | 5000 |
| Pakning 3 - Bredde (m) | 0.398m |
| Pakning 3 - Høyde (m) | 0.204m |
| Pakning 3 - Lengde (m) | 0.591m |
| Pakning 3 - Type | kartong |
| Pakning 3 - Vekt brutto (kg) | 9.632kg |
| Pakning 3 - Volum (m³) | 0.048m³ |
| Pakning 4 - Antall | 100000 |
| Pakning 4 - Bredde (m) | 0.8m |
| Pakning 4 - Høyde (m) | 1.235m |
| Pakning 4 - Lengde (m) | 1.2m |
| Pakning 4 - Type | pall |
| Pakning 4 - Vekt brutto (kg) | 213.2kg |
| Pakning 4 - Volum (m³) | 1.186m³ |
| Vekt | 0.1702kg |
| Vekt (tommer) | 0.396lbs |
| EFO block number | 119801 |
| EFO class ID | 13005010 |
| ETIM 6.0 Key | EC000449 |
| UNSPSC Key | 39121717 |

Last ned



Hold kontakt med oss!
Abonner på nyhetsbrev