Kabelfester for skruer, Wmax=5.0mm, ⌀5.1 mm, M5 Skrue, beige, 100stk.
Art.nr. 151-00758
| CTAM2-PEEK-BGE
|
Copied
- For applikasjoner med minimal plass
- Monteres før kabelinstallasjon
- Strips kan føres inn fra alle kanter
- For applikasjon med høye temperaturer fra -55° C opptil +240° C
- Høy kjemisk motstand
- Motstandsdyktig mot stråler
Flere produkter i denne produktgruppen:
| Bruk | CTAM fester med PEEK materiale er utviklet for bruk under krevende forhold og beskytter utmerket mot høye temperaturer, kjemikalier og radioaktiv stråling. PEEK fester benyttes bl. a. i medisinsk utstyr, kjemisk industri og kraftverk. I luftfartsindustrien er PEEK meget godt egnet pga. forholdet mellom vekt og styrke, og kan i enkelte tilfeller erstatte stålfester. |
| Antall pr. | pakke |
| Farge | Beige (BGE) |
| Festemetode | Skruefeste |
| For bånd | T18 - T50 |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | CTAM2-PEEK-BGE |
| Lokalt ordrenr. | 151-00758 |
| Materiale | Polyetereterketon (PEEK) |
| Monteringsskrue type | M5 Skrue |
| Pakn. | 100stk. |
| Pakning 0 - Vekt netto | 0.0006kg |
| Produkt familie | CTAM-PEEK |
| Produkt gruppe | Kabelfester for skruer, motstandsdyktig mot temperaturer |
| Type | CTAM2 |
| UV-stabilisert (Ja/Nei) | Nei |
| Brennbarhetsklasse | UL94 V0 |
| CE-sertifisert | Nei |
| CSA-sertifisert | Nei |
| Driftstemperatur - °C | -55 °C til +240 °C |
| Farlig gods | Nei |
| Iht. ELV (Artikkel 4 - 2) | Ja |
| Iht. ROHS (artikkel 4-1) | Ja |
| Spesifikasjoner / Normer |
|
|
|
Vi fokuserer på bærekraftig produktutvikling i tråd med globale og lokale klimamål. Vårt største bidrag til å redusere miljøpåvirkningen ligger i karbonutslippene fra råvarene vi bruker til å lage produkter. Derfor har vi utviklet Source! ByDesign er produkter designet for gjenbruk, utvidet holdbarhet og avfallsreduksjon. |
| UL anerkjent (US og Canada) | Nei |
| UL anerkjent (US) | Nei |
| UL listet | Nei |
| UL listet (USA) | Nei |
|
|
|
| EAN / GTIN | 4944387956269 |
| Opprinnelsesland | JP |
| Pakning 1 - Antall | 100 |
| Pakning 1 - Bredde (m) | 0.1m |
| Pakning 1 - Høyde (m) | 0.015m |
| Pakning 1 - Lengde (m) | 0.17m |
| Pakning 1 - Type | pose |
| Pakning 1 - Vekt brutto (kg) | 0.060001kg |
| Pakning 1 - Volum (m³) | 0.000255m³ |
| Pakning 3 - Antall | 5000 |
| Pakning 3 - Bredde (m) | 0.31m |
| Pakning 3 - Høyde (m) | 0.18m |
| Pakning 3 - Lengde (m) | 0.45m |
| Pakning 3 - Type | eske |
| Pakning 3 - Vekt brutto (kg) | 3.21005kg |
| Pakning 3 - Volum (m³) | 0.0251m³ |
| Pakning 4 - Antall | 120000 |
| Pakning 4 - Bredde (m) | 0.8m |
| Pakning 4 - Høyde (m) | 1.224m |
| Pakning 4 - Lengde (m) | 1.2m |
| Pakning 4 - Type | pall |
| Pakning 4 - Vekt brutto (kg) | 98.04kg |
| Pakning 4 - Volum (m³) | 1.175m³ |
| Tollnummer | 39269097 |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Last ned



