Kabelfester for runde hull, Wmax=9.0mm, ⌀7.0 - 8.0 mm, sort, 100stk.
Art.nr. 151-01277
| LOK01-PA11-BK
|
| El.nr. 1300327
Copied
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig.
- For montering i betong, mur eller treverk
- Forlenget hode som reduserer risikoen for skader på underlaget
- Festes med buntebånd opptil 9 mm bredde
- For 6 - 8 mm hull
Flere produkter i denne produktgruppen:
| Bruk | LOK betongfester kan brukes både innen- og utendørs i en rekke forskjellige applikasjoner, i kombinasjon med buntebånd eller LOK06 festet. Rasjonell forlegning og festing av kabler og ledninger i bygninger. |
| Antall pr. | pose |
| Farge | Sort (BK) |
| Festemetode | med lamellfeste |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | LOK01-PA11-BK |
| Lokalt ordrenr. | 151-01277 |
| Materiale | Polyamid 11 (PA11) |
| Pakn. | 100stk. |
| Pakning 0 - Vekt netto | 0.002kg |
| Produkt familie | LOK |
| Produkt gruppe | Betongfeste |
| Type | LOK01 |
| UV-stabilisert (Ja/Nei) | Ja |
| Brennbarhetsklasse | UL94 HB |
| Driftstemperatur - °C | -40 °C til +85 °C |
| Farlig gods | Nei |
| Halogenfri | Ja |
| Iht. ELV (Artikkel 4 - 2) | Ja |
| Iht. ROHS (artikkel 4-1) | Ja |
| Spesifikasjoner / Normer |
|
|
|
Vi fokuserer på bærekraftig produktutvikling i tråd med globale og lokale klimamål. Vårt største bidrag til å redusere miljøpåvirkningen ligger i karbonutslippene fra råvarene vi bruker til å lage produkter. Derfor har vi utviklet Source! EarthSource er produkter laget av naturlige, fornybare og plantebaserte kilder som prosesseres videre til bioplast. |
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026486680 |
| El.nr. | 1300327 |
| Opprinnelsesland | FR |
| Pakning 1 - Antall | 100 |
| Pakning 1 - Bredde (m) | 0.09m |
| Pakning 1 - Høyde (m) | 0.08m |
| Pakning 1 - Lengde (m) | 0.13m |
| Pakning 1 - Type | pose |
| Pakning 1 - Vekt brutto (kg) | 0.200001kg |
| Pakning 1 - Volum (m³) | 0.000936m³ |
| Pakning 3 - Antall | 1000 |
| Pakning 3 - Bredde (m) | 0.3m |
| Pakning 3 - Høyde (m) | 0.15m |
| Pakning 3 - Lengde (m) | 0.4m |
| Pakning 3 - Type | eske |
| Pakning 3 - Vekt brutto (kg) | 2.36901kg |
| Pakning 3 - Volum (m³) | 0.018m³ |
| Pakning 4 - Antall | 56000 |
| Pakning 4 - Bredde (m) | 0.8m |
| Pakning 4 - Høyde (m) | 1.194m |
| Pakning 4 - Lengde (m) | 1.2m |
| Pakning 4 - Type | pall |
| Pakning 4 - Vekt brutto (kg) | 153.664kg |
| Pakning 4 - Volum (m³) | 1.146m³ |
| Tollnummer | 39269097 |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Last ned
EVO9i
110-88001
EVO9iSP
110-88002
MK9P
110-09100
ProCut 9 no battery
104-10010
LOK01-PA66W-BK
151-80110