Tape Power 820 sort 19x9,1
						Art.nr. 711-00402
						| HTAPE-POWER820-EPR-BK
						| 
						| El.nr. 1800768
						
					Copied
					
											Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig.
										Alternativt produkt er tilgjengelig
- For høyspentapplikasjoner opptil 69 kV
 - Utmerkede kjemiske og fysiske egenskaper
 - Rask og enkel montering
 - Sprekkfri oppbygging av lag
 - Elastisk egnet for komplekse former og konturer
 - Flammehemmende og UV-resistent
 
											
										Flere produkter i denne produktgruppen: 
									
| Bruk | HelaTape Power 820 selvvulkaniserende elektrotape benyttes bl. a. til høyspentapplikasjoner for å isolere kabler og skjøter opptil 69 kV. | 
| Antall pr. | rull | 
| Farge | Sort (BK) | 
| GLOBAL PART DESCRIPTION | HTAPE-POWER820-EPR-BK | 
| Kort beskrivelse (150 karakterer) | Tape Power 820 sort 19x9,1 | 
| Materiale | Etylen-Propylen Gummi (EPR) | 
| Pakn. | 1stk. | 
| Pakning 0 - Vekt netto | 0.1889kg | 
| Produkt familie | HelaTape Power 820 Selvvulkaniserende tape uten liner | 
| Produkt gruppe | Helatape Power Gummi- og høyspenningstape | 
| Type | HTAPE-POWER820 | 
| UV-stabilisert (Ja/Nei) | Ja | 
| Dielektrisk styrke | 31.5kV/mm | 
| Driftstemperatur - °C | +90 °C | 
| Egnet for høyspenning (Ja/Nei) | Ja | 
| Elastisitet (min.) | 750% | 
| Farlig gods | Nei | 
| Forsegling (Ja/Nei) | Ja | 
| Halogenfri | Nei | 
| Iht. ELV (Artikkel 4 - 2) | Ja | 
| Iht. ROHS (artikkel 4-1) | Ja | 
| Kortvarig driftstemp. | +130°C | 
| Selvslukkende (Ja/Nei) | Ja | 
| Spesifikasjoner / Normer | 
							 
										 | 
					
| Strekkfasthet | 2.8N/mm² | 
| Vannabsorbasjon | 0.06% | 
| Volum motstand | 10¹⁶ Ω cm | 
| EAN / GTIN | 4031026405865 | 
| El.nr. | 1800768 | 
| Opprinnelsesland | ES | 
| Pakning 1 - Antall | 1 | 
| Pakning 1 - Bredde (m) | 0.12m | 
| Pakning 1 - Høyde (m) | 0.02m | 
| Pakning 1 - Lengde (m) | 0.12m | 
| Pakning 1 - Type | pose | 
| Pakning 1 - Vekt brutto (kg) | 0.189kg | 
| Pakning 1 - Volum (m³) | 0.000288m³ | 
| Pakning 3 - Antall | 45 | 
| Pakning 3 - Bredde (m) | 0.37m | 
| Pakning 3 - Høyde (m) | 0.105m | 
| Pakning 3 - Lengde (m) | 0.39m | 
| Pakning 3 - Type | kartong | 
| Pakning 3 - Vekt brutto (kg) | 9.001kg | 
| Pakning 3 - Volum (m³) | 0.0152m³ | 
| Pakning 4 - Antall | 1890 | 
| Pakning 4 - Bredde (m) | 0.8m | 
| Pakning 4 - Lengde (m) | 1.2m | 
| Pakning 4 - Type | pall | 
| Pakning 4 - Vekt brutto (kg) | 399.021kg | 
| Tollnummer | 40082190 | 
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom