Vinyltape for generellt bruk HTAPE-FLEX15-25x25
HelaTape Flex 15 - allround tape , Art.nr.: 710-00134
Egenskaper
- Vinyltape i flere farger
- Benyttes for isolasjon, beskyttelse, festing, vedlikehold, fargekoding m.m.
- Meget motstandsdyktig mot slitasje, UV-lys, fukt, kjemikalier
- Meget fleksibel og god heftevne
- Egnet for mekaniske og elektriske applikasjoner opp til 1 kV
- Egnet for bunting av kabler
- VDE godkjent iht. IEC 60454-3-1-6/F-PVCP/90
- Flammehemmende iht. UL 510 Standard
Sertifikater og godkjenninger
Bruk
Primært for elektrisk isolasjon for kabler og ledninger opp til 1kV.
Beskyttende kappe for lav-, høy-, og mellomspenningsskjøter.
For innendørs og utendørs bruk.
Er egnet for følgende markerder og industrier HelaTape Flex 15 - allround tape
-
Elektroinstallasjon
-
Elektroindustri
-
Telekommunikasjon
-
Vindkraftverk
-
Kjemisk industri
-
Offshore
-
Solenergi
-
Skipsbygging
-
Bilindustri
-
Luftfartsindustri
-
Forsvarsindustri
-
Jernbaneindustri
Flere produkter i denne produktgruppen
Vinyltape for generellt bruk >| Antall pr. | rull |
| Farge | Rød (RD) |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | HTAPE-FLEX15-25x25-PVC-RD |
| Pakn. | 1 |
| Produkt familie | HelaTape Flex 15 - allround tape |
| Produkt gruppe | Vinyltape for generellt bruk |
| Bredde (W) | 25mm |
| Lengde (L) | 25m |
| Tykkelse (T) | 0.15mm |
| Bruddstyrke | 28N/10 mm |
| Dielektrisk styrke | 45 kV/mm |
| Driftstemperatur - °C | -10 °C til +90 °C |
| Elastisitet | 200 % |
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja |
| Farlig gods | Nei |
| Heftevne til stål | 2.5N/10 mm |
| Heftevne til underlag | 2.5N/10 mm |
| Lagringstid | 5 år |
| Materiale | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Spesifikasjoner / Normer |
|
| Spesifikasjoner / Normer | IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90 |
| Strekkfasthet | 19.5N/mm² |
| EAN / GTIN | 4031026401973 |
| Lagringstemp. | +23 °C |
| Pakning 1 - Antall | 1 |
| Pakning 1 - Bredde (m) | 0.08m |
| Pakning 1 - Høyde (m) | 0.025m |
| Pakning 1 - Lengde (m) | 0.08m |
| Pakning 1 - Type | rull |
| Pakning 1 - Vekt brutto (kg) | 0.1238kg |
| Pakning 1 - Volum (m³) | 0.00016m³ |
| Pakning 2 - Antall | 10 |
| Pakning 2 - Bredde (m) | 0.082m |
| Pakning 2 - Høyde (m) | 0.083m |
| Pakning 2 - Lengde (m) | 0.256m |
| Pakning 2 - Type | pakke |
| Pakning 2 - Vekt brutto (kg) | 1.238kg |
| Pakning 2 - Volum (m³) | 0.0017m³ |
| Pakning 3 - Antall | 100 |
| Pakning 3 - Bredde (m) | 1.8m |
| Pakning 3 - Høyde (m) | 2.8m |
| Pakning 3 - Lengde (m) | 4.3m |
| Pakning 3 - Type | kartong |
| Pakning 3 - Vekt brutto (kg) | 12.56kg |
| Pakning 3 - Volum (m³) | 21.672m³ |
| Pakning 4 - Antall | 3000 |
| Pakning 4 - Bredde (m) | 0.8m |
| Pakning 4 - Høyde (m) | 0.985m |
| Pakning 4 - Lengde (m) | 1.2m |
| Pakning 4 - Type | pall |
| Pakning 4 - Vekt brutto (kg) | 397.8kg |
| Pakning 4 - Volum (m³) | 0.946m³ |
| Vekt | 0.1238kg |
| ETIM 6.0 Key | EC000128 |

Last ned

Hold kontakt med oss!
Abonner på nyhetsbrev