Vinyltape for generellt bruk HTAPE-FLEX15-15x10
HelaTape Flex 15 - allround tape , Art.nr.: 710-00109
Egenskaper
- Vinyltape i flere farger
- Benyttes for isolasjon, beskyttelse, festing, vedlikehold, fargekoding m.m.
- Meget motstandsdyktig mot slitasje, UV-lys, fukt, kjemikalier
- Meget fleksibel og god heftevne
- Egnet for mekaniske og elektriske applikasjoner opp til 1 kV
- Egnet for bunting av kabler
- VDE godkjent iht. IEC 60454-3-1-6/F-PVCP/90
- Flammehemmende iht. UL 510 Standard
Sertifikater og godkjenninger
Bruk
Primært for elektrisk isolasjon for kabler og ledninger opp til 1kV.
Beskyttende kappe for lav-, høy-, og mellomspenningsskjøter.
For innendørs og utendørs bruk.
Er egnet for følgende markerder og industrier HelaTape Flex 15 - allround tape
-
Elektroinstallasjon
-
Elektroindustri
-
Telekommunikasjon
-
Vindkraftverk
-
Kjemisk industri
-
Offshore
-
Solenergi
-
Skipsbygging
-
Bilindustri
-
Luftfartsindustri
-
Forsvarsindustri
-
Jernbaneindustri
Flere produkter i denne produktgruppen
Vinyltape for generellt bruk >| Antall pr. | rull |
| Farge | Fiolett (VT) |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | HTAPE-FLEX15-15x10-PVC-VT |
| Kort beskrivelse (150 karakterer) | Tape Flex 15mm fiolett 10m |
| Pakn. | 10m |
| Produkt familie | HelaTape Flex 15 - allround tape |
| Produkt gruppe | Vinyltape for generellt bruk |
| Bredde (W) | 15mm |
| Lengde (L) | 10m |
| Tykkelse (T) | 0.15mm |
| Bruddstyrke | 28N/10 mm |
| Dielektrisk styrke | 45 kV/mm |
| Driftstemperatur - °C | -10 °C til +90 °C |
| Elastisitet | 200 % |
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja |
| Farlig gods | Nei |
| Heftevne til stål | 2.5N/10 mm |
| Heftevne til underlag | 2.5N/10 mm |
| Lagringstid | 5 år |
| Materiale | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Spesifikasjoner / Normer |
|
| Spesifikasjoner / Normer | IEC 60454-3-1-6/F-PVCP/90 |
| Strekkfasthet | 19.5N/mm² |
| EAN / GTIN | 4031026401720 |
| El.nr. | 18 007 31 |
| Lagringstemp. | +23 °C |
| Pakning 1 - Antall | 1 |
| Pakning 1 - Bredde (m) | 0.06m |
| Pakning 1 - Høyde (m) | 0.015m |
| Pakning 1 - Lengde (m) | 0.06m |
| Pakning 1 - Type | rull |
| Pakning 1 - Vekt brutto (kg) | 0.034kg |
| Pakning 1 - Volum (m³) | 0.00005m³ |
| Pakning 2 - Antall | 10 |
| Pakning 2 - Bredde (m) | 0.06m |
| Pakning 2 - Høyde (m) | 0.15m |
| Pakning 2 - Lengde (m) | 0.06m |
| Pakning 2 - Type | pakke |
| Pakning 2 - Vekt brutto (kg) | 0.336kg |
| Pakning 2 - Volum (m³) | 0.0005m³ |
| Pakning 3 - Antall | 100 |
| Pakning 3 - Bredde (m) | 0.125m |
| Pakning 3 - Høyde (m) | 0.165m |
| Pakning 3 - Lengde (m) | 0.315m |
| Pakning 3 - Type | kartong |
| Pakning 3 - Vekt brutto (kg) | 3.475kg |
| Pakning 3 - Volum (m³) | 0.0065m³ |
| Pakning 4 - Antall | 9000 |
| Pakning 4 - Bredde (m) | 0.8m |
| Pakning 4 - Høyde (m) | 0.97m |
| Pakning 4 - Lengde (m) | 1.2m |
| Pakning 4 - Type | pall |
| Pakning 4 - Vekt brutto (kg) | 333.75kg |
| Pakning 4 - Volum (m³) | 0.931m³ |
| Vekt | 0.034kg |
| EFO block number | 240301 |
| EFO class ID | 18002003 |
| ETIM 6.0 Key | EC000128 |

Last ned

Hold kontakt med oss!
Abonner på nyhetsbrev