Buntebånd for utendørs bruk (UV-resistent) : T18R
Strips Sort T18R 100x2,5mm, Art.nr.: 111-01960
LagervareEgenskaper
- Værbestandige buntebånd i sort garge i flere størrelser
- Laget i 100% høykvalitets nylon, resirkulerbart
- Buntebånd med innvendige riller
- Lett å montere med eller uten verktøy
- Lett å entre, bøyd hale
Sertifikater og godkjenninger
Bruk
Disse båndene med innvendige riller er produsert i UV-resistent Polyamid 6.6 (PA66W/UV) og er således egned for utendørs applikasjoner. UV-stabiliserte strips tåler UV stråling mye bedre enn standard PA66 strips. De kan benyttes for å bunte og sikre kabler, rør og slanger utendørs hvor de eksponeres for sollys.
Er egnet for følgende markeder og industrier Serie T i PA66W sort
Flere produkter i denne produktgruppen
Buntebånd for utendørs bruk (UV-resistent) >| Antall pr. | pc |
| Farge | Sort (BK) |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | T18R-PA66W-BK |
| Identifikasjonsplate position | ingen |
| Kort beskrivelse (150 karakterer) | Strips Sort T18R 100x2,5mm |
| Låsefunksjon | Låsetunge i plast |
| Mont. verktøy | MK3PNSP2, MK3SP, MK20, EVO7 |
| Pakn. | 100stk. |
| Produkt familie | Serie T i PA66W sort |
| Produkt gruppe | Buntebånd for utendørs bruk (UV-resistent) |
| Variant | Innvendige riller |
| Åpningsbar lås (Ja/Nei) | Nei |
| Brennbarhetsklasse | UL94 V2 |
| Driftstemperatur - °C | -40 °C til +85 °C, (+105 °C, 500 t) |
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja |
| Farlig gods | Nei |
| Halogenfri | Ja |
| Materiale | Polyamid 6.6 UV-bestandig (PA66W) |
| Nato nummer | 5975-14-557-5345 |
| Spesifikasjoner / Normer |
|
| Spesifikasjoner / Normer | ANSI/UL 62275, IEC 62275:2006 |
| UL nummer | E85319 |
| UL OCD link | Link |
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026104294 |
| El.nr. | 13 450 35 |
| Pakning 1 - Antall | 100 |
| Pakning 1 - Bredde (m) | 0.065m |
| Pakning 1 - Høyde (m) | 0.014m |
| Pakning 1 - Lengde (m) | 0.14m |
| Pakning 1 - Type | pose |
| Pakning 1 - Vekt brutto (kg) | 0.03kg |
| Pakning 1 - Volum (m³) | 0.00013m³ |
| Pakning 2 - Antall | 8000 |
| Pakning 2 - Bredde (m) | 0.377m |
| Pakning 2 - Høyde (m) | 0.188m |
| Pakning 2 - Lengde (m) | 0.136m |
| Pakning 2 - Type | kartong |
| Pakning 2 - Vekt brutto (kg) | 2.54kg |
| Pakning 2 - Volum (m³) | 0.0096m³ |
| Pakning 3 - Antall | 32000 |
| Pakning 3 - Bredde (m) | 0.4m |
| Pakning 3 - Høyde (m) | 0.218m |
| Pakning 3 - Lengde (m) | 0.599m |
| Pakning 3 - Type | kartong |
| Pakning 3 - Vekt brutto (kg) | 10.91kg |
| Pakning 3 - Volum (m³) | 0.0522m³ |
| Pakning 4 - Antall | 640000 |
| Pakning 4 - Bredde (m) | 0.8m |
| Pakning 4 - Høyde (m) | 1.234m |
| Pakning 4 - Lengde (m) | 1.2m |
| Pakning 4 - Type | pall |
| Pakning 4 - Vekt brutto (kg) | 239.2kg |
| Pakning 4 - Volum (m³) | 1.185m³ |
| Vekt | 0.03kg |
| EFO block number | 110201 |
| EFO class ID | 13005026 |
| ETIM 6.0 Key | EC000046 |

Last ned



Hold kontakt med oss!
Abonner på nyhetsbrev