Strips innvendige riller for rask prosessering, 410x4.7mm, ⌀110.0mm, naturell, 100stk.
Art.nr. 109-00022
| Q50L-PA66-NA
|
Copied
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig.
Alternativt produkt er tilgjengelig
- Åpent låsehode for rask og enkel montering
- Integrert forlås-funksjon
- Innvendige riller for godt grep rundt kabelbunten
- Enkel montering, også under krevende forhold
- 25% raskere montering sammenlignet med standard bånd
Flere produkter i denne produktgruppen:
| Bruk | Q-ties for bunting og sikring av kabler, rør og slanger. |
| Antall pr. | pakke |
| Farge | Naturell (NA) |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | Q50L-PA66-NA |
| Identifikasjonsplate posisjon | ingen |
| Kort beskrivelse (150 karakterer) | Strips Q50L nat 410x4,7mm |
| Låsefunksjon | Låsetunge i plast |
| Materiale | Polyamid 6.6 (PA66) |
| Min. strekkfasthet | 225N |
| Monteringsanvisning | Før den smale bånd-enden inn i det åpne hodet og skyv båndet fast manuelt eller med HellermannTyton buntebåndverkøy. |
| Pakn. | 100stk. |
| Pakning 0 - Vekt netto | 0.0027kg |
| Produkt familie | Q-ties |
| Produkt gruppe | Serie Q med åpent låsehode og forlås-funksjon |
| Type | Q50L |
| UV-stabilisert (Ja/Nei) | Nei |
| Unike egenskaper | for rask prosessering |
| Variant | Innvendige riller |
| Åpningsbar lås (Ja/Nei) | Nei |
| Brennbarhetsklasse | UL94 V2 |
| CE-sertifisert | Nei |
| CSA-sertifisert | Nei |
| Driftstemperatur - °C | -40 °C til +85 °C |
| Farlig gods | Nei |
| Halogenfri | Ja |
| Iht. ELV (Artikkel 4 - 2) | Ja |
| Iht. ROHS (artikkel 4-1) | Ja |
| Spesifikasjoner / Normer |
|
| Spesifikasjoner / Normer | ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B |
| UL OCD link | Link |
| UL anerkjent (US og Canada) | Nei |
| UL anerkjent (US) | Nei |
| UL listet | Ja |
| UL listet (USA) | Ja |
| UL nummer | E65344 |
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026410135 |
| Opprinnelsesland | ZA |
| Pakning 1 - Antall | 100 |
| Pakning 1 - Bredde (m) | 0.14m |
| Pakning 1 - Høyde (m) | 0.03m |
| Pakning 1 - Lengde (m) | 0.52m |
| Pakning 1 - Type | pose |
| Pakning 1 - Vekt brutto (kg) | 0.310001kg |
| Pakning 1 - Volum (m³) | 0.002184m³ |
| Pakning 3 - Antall | 4000 |
| Pakning 3 - Bredde (m) | 0.39m |
| Pakning 3 - Høyde (m) | 0.27m |
| Pakning 3 - Lengde (m) | 0.59m |
| Pakning 3 - Type | kartong |
| Pakning 3 - Vekt brutto (kg) | 13.23004kg |
| Pakning 3 - Volum (m³) | 0.0621m³ |
| Pakning 4 - Antall | 64000 |
| Pakning 4 - Bredde (m) | 0.8m |
| Pakning 4 - Høyde (m) | 1.224m |
| Pakning 4 - Lengde (m) | 1.2m |
| Pakning 4 - Type | pall |
| Pakning 4 - Vekt brutto (kg) | 232.68kg |
| Pakning 4 - Volum (m³) | 1.175m³ |
| Tollnummer | 39269097 |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Last ned




MK20
110-20006
EVO7i
110-77001
CTQM5
151-10930
MK10-SB
110-10001
MK7P
110-07100
T50R-PA46-GY
111-00824