Strips med feste for runde hull, innvendige riller, ⌀57.0mm, sort, 100stk.
Art.nr. 156-00068
| WSSFT9A-PA66HIRHSUV-BK
|
Copied
- To-komponent
- Med lamellfeste for runde hull
- Skiven beskytter mot inntrengning av støv og smuss
- Utvendige riller for skånsom håndtering av sensitive kabler
- Hodet på båndet er alltid i ønsket posisjon
- Enkel montering uten bruk av verktøy
Flere produkter i denne produktgruppen:
| Bruk | Strips med lamellfeste og skive for runde hull benyttes til å bunte og feste kabler, rør og slanger i bl. a. tavlebygging, fly- og bilindustri. |
| Antall kanter med stripsehull | 2 |
| Antall pr. | pakke |
| Buntebånd | Polyamid 6.6 slagfast og varmebestandig, UV-stabilisert (PA66HIRHSUV) |
| Farge | Sort (BK) |
| Festemetode | Lamellfeste for runde hull |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | WSSFT9A-PA66HIRHSUV-BK |
| Identifikasjonsplate posisjon | ingen |
| Lokalt ordrenr. | 156-00068 |
| Låsefunksjon | Låsetunge i plast |
| Materiale | Polyamid 6.6 slagfast og varmebestandig, UV-stabilisert (PA66HIRHSUV) |
| Min. strekkfasthet | 535N |
| Pakn. | 100stk. |
| Pakning 0 - Vekt netto | 0.006619kg |
| Produkt familie | FT9 |
| Produkt gruppe | To-komponent strips med feste og skive |
| Sokkel | Polyamid 6.6 slagfast og varmebestandig, UV-stabilisert (PA66HIRHSUV) |
| Type | WSSFT9A |
| UV-stabilisert (Ja/Nei) | Ja |
| Variant | Innvendige riller |
| Brennbarhetsklasse | UL94 HB |
| CE-sertifisert | Nei |
| CSA-sertifisert | Nei |
| Driftstemperatur - °C | -40 °C til +105 °C |
| Farlig gods | Nei |
| Iht. ELV (Artikkel 4 - 2) | Ja |
| Iht. ROHS (artikkel 4-1) | Ja |
| Nato nummer | 5975-12-411-5188 |
| Spesifikasjoner / Normer |
|
| UL anerkjent (US og Canada) | Nei |
| UL anerkjent (US) | Nei |
| UL listet | Nei |
| UL listet (USA) | Nei |
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026414188 |
| Opprinnelsesland | US |
| Pakning 1 - Antall | 100 |
| Pakning 1 - Bredde (m) | 0.33m |
| Pakning 1 - Høyde (m) | 0.07m |
| Pakning 1 - Lengde (m) | 0.24m |
| Pakning 1 - Type | pose |
| Pakning 1 - Vekt brutto (kg) | 0.661901kg |
| Pakning 1 - Volum (m³) | 0.005544m³ |
| Pakning 3 - Antall | 500 |
| Pakning 3 - Bredde (m) | 0.40894m |
| Pakning 3 - Høyde (m) | 0.23799799999999996m |
| Pakning 3 - Lengde (m) | 0.618998m |
| Pakning 3 - Type | kartong |
| Pakning 3 - Vekt brutto (kg) | 3.909505kg |
| Pakning 3 - Volum (m³) | 0.0602m³ |
| Pakning 4 - Antall | 4000 |
| Pakning 4 - Bredde (m) | 0.8m |
| Pakning 4 - Høyde (m) | 1.096m |
| Pakning 4 - Lengde (m) | 1.2m |
| Pakning 4 - Type | pall |
| Pakning 4 - Vekt brutto (kg) | 52.276kg |
| Pakning 4 - Volum (m³) | 1.052m³ |
| Tollnummer | 39269097 |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Last ned




EVO9i
110-88001
EVO7i
110-77001
MK9P
110-09100
ProCut 9 no battery
104-10010
MK21
110-21016
T120RFT9A-PA66HIRHSUV-BK
156-00067
T120RFT9B-PA66HS/PA66HIRHSUV-BK
156-00071
T120IFT9-PA66HIR(S)-BK
156-00200