Buntebånd i en del, med vinger og pilspisshode : T50SSFM
Buntebånd i en del, med vinger og pilspisshode, for runde hull, Art.nr.: 111-85739
Egenskaper
- Enkle å montere uten bruk av verktøy
- Låsehodet blir alltid stående i ønsket posisjon
- Pilspisshodet låser båndet på plass
- Støttebenene sørger for et sikkert og solid feste hvor plassen er begrenset
Sertifikater og godkjenninger
Bruk
For bunting og festing av kabler, rør og slanger i mange forskjellige industrier. Typiske bruksområder er tavleproduksjon, hvitevarer, samt fly- og bilproduksjon.
Er egnet for følgende markerder og industrier Buntebånd i en del, med vinger og pilspisshode, for runde hull
Flere produkter i denne produktgruppen
Buntebånd i en del, med vinger og pilspisshode >| Antall pr. | pc |
| Farge | Nat. (NA) |
| Festemetode | Pilspisshode |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | T50SSFM-PA66-NA |
| Identifikasjonsplate position | ingen |
| Låsefunksjon | Låsetunge i plast |
| Mont. verktøy | MK3PNSP2, MK3SP, MK6, MK7HT, MK7P, MK20, MK21, EVO7, EVO7SP, EVO9 |
| Pakn. | 1000stk. |
| Produkt familie | Buntebånd i en del, med vinger og pilspisshode, for runde hull |
| Produkt gruppe | Buntebånd i en del, med vinger og pilspisshode |
| Variant | Innvendige riller |
| Åpningsbar lås (Ja/Nei) | Nei |
| Bredde (W) | 4.6mm |
| Bredde (W2) | 14.7mm |
| Bunte Ø max. | 35.0mm |
| Bunte Ø min. | 1.5mm |
| For hulll Ø (FH) | 6.0 - 6.6 mm |
| Høyde (H) | 5.6mm |
| Lengde (L) | 160mm |
| Min. strekkfasthet | 222N |
| Paneltykkelse max. | 0.7 – 3.0mm |
| til paneltykkelse min - max | 0.7 - 3 mm |
| til paneltykkelse min - max | 0 - 0.1 " |
| Brennbarhetsklasse | UL94 V2 |
| Driftstemperatur - °C | -40 °C til +85 °C |
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja |
| Farlig gods | Nei |
| Materiale | Polyamid 6.6 (PA66) |
| Spesifikasjoner / Normer |
|
|
|
|
| EAN / GTIN | 5022660326844 |
| Pakning 1 - Antall | 1000 |
| Pakning 1 - Bredde (m) | 0.445m |
| Pakning 1 - Høyde (m) | 0.06m |
| Pakning 1 - Lengde (m) | 0.48m |
| Pakning 1 - Type | pose |
| Pakning 1 - Vekt brutto (kg) | 1.346kg |
| Pakning 1 - Volum (m³) | 0.01282m³ |
| Pakning 3 - Antall | 8000 |
| Pakning 3 - Bredde (m) | 0.379m |
| Pakning 3 - Høyde (m) | 0.364m |
| Pakning 3 - Lengde (m) | 0.563m |
| Pakning 3 - Type | kartong |
| Pakning 3 - Vekt brutto (kg) | 11.729kg |
| Pakning 3 - Volum (m³) | 0.0777m³ |
| Pakning 4 - Antall | 96000 |
| Pakning 4 - Bredde (m) | 0.8m |
| Pakning 4 - Høyde (m) | 1.236m |
| Pakning 4 - Lengde (m) | 1.2m |
| Pakning 4 - Type | pall |
| Pakning 4 - Vekt brutto (kg) | 161.748kg |
| Pakning 4 - Volum (m³) | 1.187m³ |
| Vekt | 1.346kg |
| ETIM 6.0 Key | EC000046 |

Last ned


Hold kontakt med oss!
Abonner på nyhetsbrev