Buntebånd i en del, med pilspisshoe og skive : T50SOSSFT6.5E
Buntebånd i en del, med pilspisshoe og skive, for runde hullArt.nr.: 126-03102
LagervareEgenskaper
- Lett å montere uten verktøy
- Pilspisshode låses på plass
- Posisjonen på festet kan justeres for å tilpasses installasjonen
- Skiven justerer for press fra forskjellige retninger og reduserer inntrengning av støv og smuss
- Låsehodet er altid i definert posisjon
- KSFT-typen tar mindre plass i høyden
Sertifikater og godkjenninger
Bruk
Med et stort utvalg festemuligheter (fra 4,4 til 8,0mm hulldiameter og 0,5mm til 8mm godstykkelse) gjør disse festebåndene perfekte til bruk innen mange områder, inkl. bilindstri, flyindustri samt hos panelbyggeren.
Flere produkter i denne produktgruppen
Buntebånd i en del, med pilspisshoe og skive >| Antall pr. | pose |
| Farge | Sort (BK) |
| Festemetode | Pilspisshode |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | T50SOSSFT6.5E-PA66HS-BK |
| Identifikasjonsplate position | ingen |
| Låsefunksjon | Låsetunge i plast |
| Mont. verktøy | MK3PNSP2, MK3SP, MK6, MK7HT, MK7P, MK20, MK21, EVO7, EVO9 |
| Pakn. | 500stk. |
| Produkt familie | Buntebånd i en del, med pilspisshoe og skive, for runde hull |
| Produkt gruppe | Buntebånd i en del, med pilspisshoe og skive |
| Variant | Utvendige riller |
| Åpningsbar lås (Ja/Nei) | Nei |
| Bredde (W) | 4.6mm |
| Bunte Ø max. | 30.0mm |
| Bunte Ø min. | 1.5mm |
| For hulll Ø (FH) | 6.3 - 6.7 mm |
| Lengde (L) | 158.8mm |
| Min. strekkfasthet | 225.0N |
| Paneltykkelse max. | 1.9 – 2.5mm |
| Skive ∅ | 16.0mm |
| til paneltykkelse min - max | 1.9 - 2.5 mm |
| til paneltykkelse min - max | 0.1 - 0.1 " |
| Tykkelse (T) | 1.2mm |
| Brennbarhetsklasse | UL94 V2 |
| Driftstemperatur - °C | -40 °C til +105 °C |
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja |
| Farlig gods | Nei |
| Materiale | Polyamid 6.6 varmebestandig (PA66HS) |
| Spesifikasjoner / Normer |
|
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026230931 |
| Pakning 1 - Antall | 500 |
| Pakning 1 - Bredde (m) | 0.44m |
| Pakning 1 - Høyde (m) | 0.3m |
| Pakning 1 - Lengde (m) | 0.625m |
| Pakning 1 - Type | pose |
| Pakning 1 - Vekt brutto (kg) | 0.757538kg |
| Pakning 1 - Volum (m³) | 0.0825m³ |
| Pakning 3 - Antall | 4000 |
| Pakning 3 - Bredde (m) | 0.386m |
| Pakning 3 - Høyde (m) | 0.368m |
| Pakning 3 - Lengde (m) | 0.584m |
| Pakning 3 - Type | kartong |
| Pakning 3 - Vekt brutto (kg) | 6.880304kg |
| Pakning 3 - Volum (m³) | 0.083m³ |
| Pakning 4 - Antall | 48000 |
| Pakning 4 - Bredde (m) | 0.8m |
| Pakning 4 - Høyde (m) | 1.249m |
| Pakning 4 - Lengde (m) | 1.2m |
| Pakning 4 - Type | pall |
| Pakning 4 - Vekt brutto (kg) | 103.608kg |
| Pakning 4 - Volum (m³) | 1.199m³ |
| Vekt | 0.69kg |
| ETIM 6.0 Key | EC000046 |
| UNSPSC Key | 39121717 |

Last ned




Hold kontakt med oss!
Abonner på nyhetsbrev