Buntebånd i en del, med skive og pilspisshode, løsbar : RT18RSF
Buntebånd i en del, med skive og pilspisshode, løsbar, for runde hullArt.nr.: 115-01900
Egenskaper
- Bunte og festeløsning
- Ideel kombinasjon av materiale og design
- Posisjonen på feste kan justeres for å tilpasse installasjonen
Sertifikater og godkjenninger
Bruk
Båndene leveres i forskjellige versjoner tilpasset forskjellig industri. Typiske bruksområder er tavleproduksjon samt fly- og bilproduksjon.
Flere produkter i denne produktgruppen
Buntebånd i en del, med skive og pilspisshode, løsbar >| Antall pr. | pose |
| Farge | Nat. (NA) |
| Festemetode | Pilspisshode |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | RT18RSF-PA66-NA |
| Identifikasjonsplate position | ingen |
| Pakn. | 100stk. |
| Produkt familie | Buntebånd i en del, med skive og pilspisshode, løsbar, for runde hull |
| Produkt gruppe | Buntebånd i en del, med skive og pilspisshode, løsbar |
| Åpningsbar lås (Ja/Nei) | Ja |
| Bredde (W) | 3.0mm |
| Bredde (W2) | 5.5mm |
| Bredde (W3) | 11.0mm |
| Bunte Ø max. | 27.0mm |
| Bunte Ø min. | 1.0mm |
| For hulll Ø (FH) | 3.8 - 4.2 mm |
| Høyde (H2) | 5.5mm |
| Lengde (L) | 132mm |
| Lengde (L2) | 14.80mm |
| Min. strekkfasthet | 80N |
| Skive ∅ | 11.0mm |
| til paneltykkelse min - max | 0.6 - 2.3 mm |
| Tykkelse (T) | 1.1mm |
| Brennbarhetsklasse | UL94 V2 |
| Driftstemperatur - °C | -40 °C til +85 °C |
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja |
| Farlig gods | Nei |
| Materiale | Polyamid 6.6 (PA66) |
| Spesifikasjoner / Normer |
|
| Spesifikasjoner / Normer | ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275 |
| UL anerkjent | Ja |
| UL nummer | E64962 |
| UL OCD link | Link |
|
|
|
| EAN / GTIN | 4944387210002 |
| Pakning 1 - Antall | 100 |
| Pakning 1 - Bredde (m) | 0.135m |
| Pakning 1 - Høyde (m) | 0.03m |
| Pakning 1 - Lengde (m) | 0.175m |
| Pakning 1 - Type | pose |
| Pakning 1 - Vekt brutto (kg) | 0.065kg |
| Pakning 1 - Volum (m³) | 0.00071m³ |
| Pakning 3 - Antall | 10000 |
| Pakning 3 - Bredde (m) | 0.315m |
| Pakning 3 - Høyde (m) | 0.345m |
| Pakning 3 - Lengde (m) | 0.455m |
| Pakning 3 - Type | kartong |
| Pakning 3 - Vekt brutto (kg) | 6.94kg |
| Pakning 3 - Volum (m³) | 0.0494m³ |
| Pakning 4 - Antall | 150000 |
| Pakning 4 - Bredde (m) | 0.8m |
| Pakning 4 - Høyde (m) | 1.179m |
| Pakning 4 - Lengde (m) | 1.2m |
| Pakning 4 - Type | pall |
| Pakning 4 - Vekt brutto (kg) | 125.1kg |
| Pakning 4 - Volum (m³) | 1.132m³ |
| Vekt | 0.065kg |
| ETIM 6.0 Key | EC000046 |
Hold kontakt med oss!
Abonner på nyhetsbrev