IP66 nippel til korrugert rør, ⌀13mm, sort, 10stk
						Art.nr. 166-21500
						| HG13-SCG-M16-PA66/NPB-BK
						| 
						
					Copied
					- Med strekkavlster og kabelforsegling
- IP68 og IP69k beskyttelse
- Høy strekkfasthet
- Høy motstandsstyrke mot løsemidler og olje
- Halogenfri, svovelfri og fosforfri
 
											 
											
										Flere produkter i denne produktgruppen: 
									
| Bruk | Nippel med pakning og strekkavlaster. | 
| Antall pr. | pose | 
| Farge | Sort (BK) | 
| GLOBAL PART DESCRIPTION | HG13-SCG-M16-PA66/NPB-BK | 
| Gjengetype | metrisk | 
| Kabel ⌀ max. | 10mm | 
| Kabel ⌀ min. | 4.5mm | 
| Kort beskrivelse (150 karakterer) | IP66 nippel til korrugert rør, ⌀13mm, sort, 10stk | 
| Materiale | Polyamid 6.6 (PA66), Nikkelbelagt messing (NPB) | 
| Messinggjenger (Ja/Nei) | Ja | 
| Pakn. | 10stk. | 
| Pakning 0 - Vekt netto | 0.049462kg | 
| Produkt familie | HG-SCG | 
| Produkt gruppe | Korrugerte rør, nipler | 
| Roterende gjenge (Svivel) | Nei | 
| Strekkavlaster (Ja/Nei) | Ja | 
| Type | HG13-SCG-M16 | 
| Type kobling | Snapp-kobling | 
| Variant | Rett | 
| Brennbarhetsklasse | UL94 V2 | 
| CAS nummer | 7439-92-1 | 
| Driftstemperatur - °C | -50 °C til +135 °C | 
| EC nummer | 231-100-4 | 
| Farlig gods | Nei | 
| Halogenfri | Ja | 
| IP-grad | IP66 (I forbindelse med HG koblinger) | 
| Iht. ELV (Artikkel 4 - 2) | Ja | 
| Iht. ROHS (artikkel 4-1) | Ja | 
| Kritisk substanse | Lead in Copper alloy | 
| Spesifikasjoner / Normer |     | 
| Spesifikasjoner / Normer | UL-Recognized | 
|  | |
| EAN / GTIN | 4031026325934 | 
| Opprinnelsesland | GB | 
| Pakning 1 - Antall | 10 | 
| Pakning 1 - Bredde (m) | 0.16m | 
| Pakning 1 - Høyde (m) | 0.03m | 
| Pakning 1 - Lengde (m) | 0.23m | 
| Pakning 1 - Type | pose | 
| Pakning 1 - Vekt brutto (kg) | 0.494621kg | 
| Pakning 1 - Volum (m³) | 0.001104m³ | 
| Pakning 2 - Bredde (m) | 0.267m | 
| Pakning 2 - Høyde (m) | 0.216m | 
| Pakning 2 - Lengde (m) | 0.3048m | 
| Pakning 2 - Type | kartong | 
| Pakning 2 - Volum (m³) | 0.0176m³ | 
| Tollnummer | 74122000 | 
 Argentina
Argentina Australia
Australia Brazil
Brazil Bulgaria
Bulgaria China
China Czech Republic
Czech Republic Denmark
Denmark Finland
Finland France
France Germany
Germany Hungary
Hungary India
India Italy
Italy Netherlands
Netherlands North America
North America Norway
Norway Poland
Poland Portugal
Portugal Romania
Romania Russia
Russia Singapore
Singapore Slovenia
Slovenia South Africa
South Africa South Korea
South Korea Spain
Spain Sweden
Sweden Switzerland
Switzerland Türkiye
Türkiye United Arab Emirates
United Arab Emirates United Kingdom
United Kingdom 
	 
										 
															 
															

 Last ned
						Last ned
					




 
									 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					