Korrugerte rør
Art.nr. 169-23016
| CTT-16 NSA935805-16-PTFE-BK
|
Copied
- Utmerket motstand mot nesten alle kjemikalier
- Motstandsdyktig mot lave og høye temperaturer
- Svært god strekkfasthet
- Svært god utmattingslevetid
- Overlegen dielektrisk styrke og anti‑klebeegenskaper
- Beskytter kabler mot ekstreme temperaturer, brann og fuktighet
- Beskytter kabler mot korrosjon, vibrasjon og slitasje
- Oppfyller standarden NSA935805
vis mer
Vis mindre
Flere produkter i denne produktgruppen:
| Bruk |
CTT slanger benyttes i mange industrier i krevende omgivelser, som f.eks.: • flyindustri • kjemisk industri • farmasøytisk industri • næringsmiddelindustri • verftsindustri • elektrisk industri |
| Antall pr. | pakke |
| Farge | Sort (BK) |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | CTT-16 NSA935805-16-PTFE-BK |
| Materiale | Polytetrafluoreten (PTFE) |
| Pakn. | 25.0m |
| Pakning 0 - Vekt netto | 0.065kg |
| Produkt familie | CTT |
| Produkt gruppe | Korrugerte rør |
| Type | CTT-16 NSA935805-16 |
| UV-stabilisert (Ja/Nei) | Nei |
| Unike egenskaper | motstandsdyktig mot høye temperaturer |
| Variant | Uslisset |
| ⌀ D | 16.2mm |
| ⌀ D (tommer) | 0.64" |
| ⌀ D2 | 12.3mm |
| ⌀ D2 (tommer) | 0.48" |
| Avst. mellom lameller (P) | 3.6mm |
| Avst. mellom lameller (P) (tommer) | 0.142" |
| Bunte ⌀ maks | 12.3mm |
| Bunte ⌀ min. | 1.0mm |
| Buntediameter | 1.0-12.3mm |
| Bøyeradius (tommer) | 2.0" |
| Innv. dia D | 0.639" |
| Innvendig ⌀ (ID) | 16.23mm |
| Lengde (L) | 25.0m |
| Min. bøyeradius (R) | 51mm |
| Nominell ⌀ | 16.0mm |
| Nominell ⌀ (tommer) | 0.625" |
| Utvendig ⌀ (OD) | 21.26mm |
| Utvendig ⌀ (OD) (tommer) | 0.837" |
| Utvendig ⌀ (OD2) | 21.26mm |
| Utvendig ⌀ (OD2) (tommer) | 0.837" |
| Vekt | 78g/m |
| Brennbarhetsklasse | FAR 25 |
| CE-sertifisert | Nei |
| CSA-sertifisert | Nei |
| Driftstemperatur - °C | -65 °C til +260 °C |
| Farlig gods | Nei |
| Halogenfri | Nei |
| Iht. ELV (Artikkel 4 - 2) | Ja |
| Iht. ROHS (artikkel 4-1) | Ja |
| Oljebestandig (Ja/Nei) | Nei |
| Spesifikasjoner / Normer |
|
| UL anerkjent (US og Canada) | Nei |
| UL anerkjent (US) | Nei |
| UL listet | Nei |
| UL listet (USA) | Nei |
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026402987 |
| Opprinnelsesland | FR |
| Pakning 1 - Antall | 25 |
| Pakning 1 - Bredde (m) | 0.4m |
| Pakning 1 - Høyde (m) | 0.235m |
| Pakning 1 - Lengde (m) | 0.4m |
| Pakning 1 - Type | rull |
| Pakning 1 - Vekt brutto (kg) | 3.91kg |
| Pakning 1 - Volum (m³) | 0.0376m³ |
| Pakning 4 - Antall | 450 |
| Pakning 4 - Bredde (m) | 0.8m |
| Pakning 4 - Høyde (m) | 0.964m |
| Pakning 4 - Lengde (m) | 1.2m |
| Pakning 4 - Type | pall |
| Pakning 4 - Vekt brutto (kg) | 123.26kg |
| Pakning 4 - Volum (m³) | 0.925m³ |
| Rull | 25m |
| Rull-lengde (tommer) | 82.0ft |
| Tollnummer | 39173200 |