Avstandsholdere for downlights - for næringsbygg
						Art.nr. 148-00117
						| SpotClip-Plate 600-PA66HS-BK
						| 
						
					Copied
					
											Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig.
										
									- SpotClip-Plate fordeler vekten av downlights over himlingen
- Fleksibel installasjon, kan installeres både i eksisterende og nybygg
- Holder seg stiv også i høye temperaturer
- Flammehemmende materiale iht. UL94-V2
- Forlenger levetid på downlights
- Raskere og enklere installasjon og skifting av pærer
- Testet iht. EN 60598-1, EN 60598-2-2, og NF C 15100
 
											 
											
										Flere produkter i denne produktgruppen: 
									
| Bruk | SpotClip-Plate er utviklet spesiellt for installasjon i himlinger for å unngå skader og sprekker i takplater forårsaket av tunge downlights. Dimensjonene på 592 mm x 592 mm gjør at de passer perfekt der bredden mellom spikerslagene er 600 mm. Designet gjør det egnet for installasjon av de vanligste downlights med en diameter fra 75 mm til 315 mm. Sjekk at bredden på spikerslagene i taket er 600 mm. Avhengig av produsent og land kan dette variere mellom 600 mm og 625 mm. | 
| Antall pr. | eske | 
| Farge | Sort (BK) | 
| GLOBAL PART DESCRIPTION | SpotClip-Plate 600-PA66HS-BK | 
| Lokalt ordrenr. | 148-00117 | 
| Materiale | Polyamid 6.6 varmebestandig (PA66HS) | 
| Pakn. | 10stk. | 
| Pakning 0 - Vekt netto | 0.5308kg | 
| Produkt familie | SpotClip-Plate | 
| Produkt gruppe | Avstandsholdere for downlights - for næringsbygg | 
| Type | SpotClip-Plate 600 | 
| Brennbarhetsklasse | UL94 V2, Glødetrådtest (960 °C) | 
| Driftstemperatur - °C | -40 °C til +105 °C | 
| Egnet for høyspenningsarmaturer | Ja | 
| Egnet for lavspenningsarmaturer (Ja/Nei) | Ja | 
| Farlig gods | Nei | 
| Halogenfri | Ja | 
| Iht. ELV (Artikkel 4 - 2) | Ja | 
| Iht. ROHS (artikkel 4-1) | Ja | 
| Selvslukkende (Ja/Nei) | Ja | 
| Spesifikasjoner / Normer |     | 
|  | |
| EAN / GTIN | 4031026470474 | 
| Opprinnelsesland | FR | 
| Pakning 1 - Antall | 1 | 
| Pakning 1 - Bredde (m) | 0.595m | 
| Pakning 1 - Høyde (m) | 0.035m | 
| Pakning 1 - Lengde (m) | 0.595m | 
| Pakning 1 - Type | pc | 
| Pakning 1 - Vekt brutto (kg) | 0.531kg | 
| Pakning 1 - Volum (m³) | 0.012390875m³ | 
| Pakning 3 - Antall | 10 | 
| Pakning 3 - Bredde (m) | 0.61m | 
| Pakning 3 - Høyde (m) | 0.13m | 
| Pakning 3 - Lengde (m) | 0.61m | 
| Pakning 3 - Type | kartong | 
| Pakning 3 - Vekt brutto (kg) | 5.808kg | 
| Pakning 3 - Volum (m³) | 0.0484m³ | 
| Pakning 4 - Antall | 80 | 
| Pakning 4 - Bredde (m) | 0.8m | 
| Pakning 4 - Høyde (m) | 1.185m | 
| Pakning 4 - Lengde (m) | 1.2m | 
| Pakning 4 - Type | pall | 
| Pakning 4 - Vekt brutto (kg) | 67.464kg | 
| Pakning 4 - Volum (m³) | 1.138m³ | 
| Tollnummer | 39269097 | 
 Argentina
Argentina Australia
Australia Brazil
Brazil Bulgaria
Bulgaria China
China Czech Republic
Czech Republic Denmark
Denmark Finland
Finland France
France Germany
Germany Hungary
Hungary India
India Italy
Italy Netherlands
Netherlands North America
North America Norway
Norway Poland
Poland Portugal
Portugal Romania
Romania Russia
Russia Singapore
Singapore Slovenia
Slovenia South Africa
South Africa South Korea
South Korea Spain
Spain Sweden
Sweden Switzerland
Switzerland Türkiye
Türkiye United Arab Emirates
United Arab Emirates United Kingdom
United Kingdom 
	 
										 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															

 Last ned
						Last ned
					


 
									 
							 
							 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					