Medium tykkvegget krympeslange u/lim, 40/12mm, sort, 1mtr
						Art.nr. 323-10400
						| MU47-40/12-PO-X-BK
						| 
						| El.nr. 1808903
						
					Copied
					- Medium tykkvegget
- Krympeforhold 4:1
- Uten lim
- Halogenfri
- Gir god mekanisk beskyttelse
 
											 
											
				
					
					Lagervare
			
		
										Flere produkter i denne produktgruppen: 
									
| Bruk | MU47 medium tykkvegget krympeslange benyttes til å isolere og beskytte kabelskjøter og termineringer i lavspenningsanlegg. Krympeslangen leveres også med lim (MA47). | 
| Antall pr. | pc | 
| Atferd ved lav temperatur | ingen sprekker | 
| Atferd ved varmesjokk | ingen sprekker, inge væsker, ingen drypp | 
| Farge | Sort (BK) | 
| GLOBAL PART DESCRIPTION | MU47-40/12-PO-X-BK | 
| Kort beskrivelse (150 karakterer) | Medium tykkvegget krympeslange u/lim, 40/12mm, sort, 1mtr | 
| Krympeforhold | opptil 4:1 | 
| Lokalt ordrenr. | 323-10400 | 
| Materiale | Polyolefin, tverrbundet (PO-X) | 
| Med lim | Nei | 
| Pakn. | 15stk. | 
| Pakning 0 - Vekt netto | 0.1kg | 
| Produkt familie | MU47 | 
| Produkt gruppe | Krympeslange 4:1 - Halogenfri | 
| Spenningsområde | opp til 1kV | 
| Strekkstyrke ved varmealdring | 12MPa | 
| Testmetode for lavtemperatur | ASTM D2671 | 
| Testmetode for varmealdring | ASTM D2671 | 
| Type | MU47-40/12 | 
| Utskriftsbar (Ja/Nei) | Nei | 
| Variant | Medium tykkvegget | 
| Varmealdringsforlengelse (%) | 300% | 
| Varmealdringstest | 168h/150°C | 
| Varmesjokktest | 4h/225°C | 
| Dielektrisk styrke | 15kV/mm | 
| Dielektrisk styrke, test metode | IEC 60243 | 
| Driftstemperatur - °C | -55 °C til +110 °C | 
| Elastisitet (min.) | 350% | 
| Farlig gods | Nei | 
| Halogenfri | Ja | 
| Iht. ELV (Artikkel 4 - 2) | Ja | 
| Iht. ROHS (artikkel 4-1) | Ja | 
| Min. krympetemp. - °C | +120 °C | 
| Nato nummer | 5970-12-373-7267 | 
| Spesifikasjoner / Normer |     | 
| Strekkfasthet | 12MPa | 
| Testmetode for forlengelse ved brudd | ASTM D2671 | 
| Testmetode for strekkfasthet | ASTM D2671 | 
| Testmetode for volummotstand | IEC 93 | 
| UL anerkjent (US) | Nei | 
| UL listet (USA) | Nei | 
| Vannabsorbasjon | 0.5% | 
| Volum motstand | 10¹² Ω cm | 
|  | |
| EAN / GTIN | 4031026240176 | 
| El.nr. | 1808903 | 
| Opprinnelsesland | CN | 
| Pakning 3 - Antall | 15 | 
| Pakning 3 - Bredde (m) | 0.24m | 
| Pakning 3 - Høyde (m) | 0.13m | 
| Pakning 3 - Lengde (m) | 1.08m | 
| Pakning 3 - Type | kartong | 
| Pakning 3 - Vekt brutto (kg) | 2.0kg | 
| Pakning 3 - Volum (m³) | 0.0337m³ | 
| Pakning 4 - Antall | 270 | 
| Pakning 4 - Bredde (m) | 0.8m | 
| Pakning 4 - Høyde (m) | 0.924m | 
| Pakning 4 - Lengde (m) | 1.2m | 
| Pakning 4 - Type | pall | 
| Pakning 4 - Vekt brutto (kg) | 57.0kg | 
| Pakning 4 - Volum (m³) | 0.887m³ | 
| Tollnummer | 39173200 | 
 Argentina
Argentina Australia
Australia Brazil
Brazil Bulgaria
Bulgaria China
China Czech Republic
Czech Republic Denmark
Denmark Finland
Finland France
France Germany
Germany Hungary
Hungary India
India Italy
Italy Netherlands
Netherlands North America
North America Norway
Norway Poland
Poland Portugal
Portugal Romania
Romania Russia
Russia Singapore
Singapore Slovenia
Slovenia South Africa
South Africa South Korea
South Korea Spain
Spain Sweden
Sweden Switzerland
Switzerland Türkiye
Türkiye United Arab Emirates
United Arab Emirates United Kingdom
United Kingdom 
	 
										 
															 
															

 Last ned
						Last ned
					



 
									 
	 
	 CHG900
							391-90010
						
							CHG900
							391-90010 MU47-12/3-PO-X-BK
								323-10120
							
								MU47-12/3-PO-X-BK
								323-10120 
							 
							 
							 
							 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					