Tykkvegget krympeslange u/lim, 45/12mm, sort, 1mtr
Art.nr. 321-10450
| HU47-45/12-PO-X-BK
|
Copied
| Bruk | Hardheten gjør HU47 velegnet for utsatte og tøffe forhold. |
| Antall pr. | pc |
| Atferd ved lav temperatur | ingen sprekker |
| Atferd ved varmesjokk | ingen sprekker, inge væsker, ingen drypp |
| Farge | Sort (BK) |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | HU47-45/12-PO-X-BK |
| Kort beskrivelse (150 karakterer) | Tykkvegget krympeslange u/lim, 45/12mm, sort, 1mtr |
| Krympeforhold | opptil 4:1 |
| Lokalt ordrenr. | 321-10450 |
| Materiale | Polyolefin, tverrbundet (PO-X) |
| Med lim | Nei |
| Pakn. | 10stk. |
| Pakning 0 - Vekt netto | 0.208kg |
| Produkt familie | HU47 |
| Produkt gruppe | Krympeslange 3:1 |
| Strekkstyrke ved varmealdring | 12MPa |
| Testmetode for lavtemperatur | ASTM D2671 |
| Testmetode for varmealdring | ASTM D2671 |
| Type | HU47-45/12 |
| Utskriftsbar (Ja/Nei) | Nei |
| Variant | Tykkvegget |
| Varmealdringsforlengelse (%) | 300% |
| Varmealdringstest | 168h/150°C |
| Varmesjokktest | 4h/225°C |
| Dielektrisk styrke | 15kV/mm |
| Dielektrisk styrke, test metode | IEC 60243 |
| Driftstemperatur - °C | -55 °C til +110 °C (kun yttervegg) |
| Elastisitet (min.) | 3.5% |
| Farlig gods | Nei |
| Halogenfri | Ja |
| Iht. ELV (Artikkel 4 - 2) | Ja |
| Iht. ROHS (artikkel 4-1) | Ja |
| Min. krympetemp. - °C | +120 °C |
| Spesifikasjoner / Normer |
|
| Strekkfasthet | 12MPa |
| Testmetode for forlengelse ved brudd | ASTM D2671 |
| Testmetode for strekkfasthet | ASTM D2671 |
| Testmetode for volummotstand | IEC 93 |
| UL anerkjent (US) | Nei |
| UL listet (USA) | Nei |
| Vannabsorbasjon | 0.5% |
| Volum motstand | 10¹² Ω cm |
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026240329 |
| Opprinnelsesland | CN |
| Pakning 3 - Antall | 10 |
| Pakning 3 - Bredde (m) | 0.238m |
| Pakning 3 - Høyde (m) | 0.132m |
| Pakning 3 - Lengde (m) | 1.081m |
| Pakning 3 - Type | eske |
| Pakning 3 - Vekt brutto (kg) | 2.72kg |
| Pakning 3 - Volum (m³) | 0.034m³ |
| Pakning 4 - Antall | 240 |
| Pakning 4 - Bredde (m) | 0.8m |
| Pakning 4 - Høyde (m) | 1.2m |
| Pakning 4 - Lengde (m) | 1.2m |
| Pakning 4 - Type | pall |
| Pakning 4 - Vekt brutto (kg) | 86.28kg |
| Pakning 4 - Volum (m³) | 1.152m³ |
| Tollnummer | 39173200 |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom

Last ned



CHG900
391-90010
HU47-9/3-PO-X-BK
321-10090
HU47-19/6-PO-X-BK
321-10180