Krympeslange 2:1 i dispenserbokser : HIS-PACK-1.2/0.6
HIS-PACK, Art.nr.: 300-30120
LagervareEgenskaper
- Krympeslange uten lim
- Tverrbundet Polyolefin, tynnvegget og fleksibel
- Hendige dispenserbokser med tabell som viser alle størrelser
- Tilgjengelig i sort, rød, blå, transparent og gul/grønn
- 10 størrelser fra 1,2 mm til 25,4 mm
Sertifikater og godkjenninger
Bruk
Brukes generelt som elektrisk isolasjon for beskyttelse mot korrosjon og mekanisk slitasje.
Flere produkter i denne produktgruppen
Krympeslange 2:1 i dispenserbokser >| Antall pr. | eske |
| Farge | Sort (BK) |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | HIS-PACK-1.2/0.6-PO-X-BK |
| Krympeforhold | 2:1 |
| Mont. verktøy | H6100, E4500 |
| Pakn. | 10m |
| Produkt familie | HIS-PACK |
| Produkt gruppe | Krympeslange 2:1 i dispenserbokser |
| Str. | 3/64" |
| Variant | Tynnvegget |
| Beskyttelsesklasse | E (VDE 0530) |
| Brennbarhetsklasse | UL224 VW-1 (unntatt klar) |
| Dielektrisk styrke | 20 kV/mm |
| Dielektrisk styrke, test metode | IEC 243 |
| Driftstemperatur - °C | -55 °C til +125 °C |
| Elastisitet | 800% (IEC 684 P2) |
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja |
| Farlig gods | Nei |
| Halogenfri | Nei |
| Materiale | Polyolefin, tverrbundet (PO-X) |
| Min. krympetemp. - °C | +100 °C |
| Spesifikasjoner / Normer |
|
| Spesifikasjoner / Normer | ANSI/UL 224, CSA-C22.1, CSA-C22.2 No.198.1, SAE - AMS - DTL-23053/5 Class 1 and 3, SAE - AMS - DTL-23053/5 Class 2 (clear) |
| Strekkfasthet | 17MPa |
| UL anerkjent | Ja |
| UL listet (USA) | Nei |
| UL nummer | E143529 |
| UL OCD link | Link Link |
| Vannabsorbasjon | 0.15% |
| Volum motstand | 10¹⁴ Ω cm |
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026133287 |
| Pakning 1 - Antall | 1 |
| Pakning 1 - Bredde (m) | 0.055m |
| Pakning 1 - Høyde (m) | 0.18m |
| Pakning 1 - Lengde (m) | 0.165m |
| Pakning 1 - Type | pakke |
| Pakning 1 - Vekt brutto (kg) | 0.215kg |
| Pakning 1 - Volum (m³) | 0.00163m³ |
| Pakning 2 - Antall | 5 |
| Pakning 2 - Bredde (m) | 0.18m |
| Pakning 2 - Høyde (m) | 0.19m |
| Pakning 2 - Lengde (m) | 0.27m |
| Pakning 2 - Type | kartong |
| Pakning 2 - Vekt brutto (kg) | 1.575kg |
| Pakning 2 - Volum (m³) | 0.0092m³ |
| Pakning 3 - Antall | 40 |
| Pakning 3 - Bredde (m) | 0.375m |
| Pakning 3 - Høyde (m) | 0.4m |
| Pakning 3 - Lengde (m) | 0.56m |
| Pakning 3 - Type | kartong |
| Pakning 3 - Vekt brutto (kg) | 13.1kg |
| Pakning 3 - Volum (m³) | 0.084m³ |
| Pakning 4 - Antall | 320 |
| Pakning 4 - Bredde (m) | 0.8m |
| Pakning 4 - Høyde (m) | 0.95m |
| Pakning 4 - Lengde (m) | 1.2m |
| Pakning 4 - Type | pall |
| Pakning 4 - Vekt brutto (kg) | 125.8kg |
| Pakning 4 - Volum (m³) | 0.912m³ |
| Rull-lengde | 10.0m |
| Rull-lengde (tommer) | 32.8ft |
| Vekt | 0.132kg |
| Vekt (tommer) | 0.308lbs |
| ETIM 6.0 Key | EC000217 |
| UNSPSC Key | 39121723 |

Last ned


Hold kontakt med oss!
Abonner på nyhetsbrev