Tykkvegget krympeslange m/lim, 33/8mm, sort, 1mtr
Art.nr. 321-20280
| HA47-33/8-PO-X-BK
|
Copied
- Med lim som beskytter utmerket mot fukt og støv
- Tykkvegget
- Krympeforhold 4:1
- Halogenfri
- Værbestandig
Lagervare
Flere produkter i denne produktgruppen:
| Bruk | HA47 halogenfri og værbestandig krympestrømpe benyttes for å isolere og beskytte kabelskjøter og termineringer under krevende forhold. Krympeslangen leveres også uten lim (HU47). |
| Antall pr. | pc |
| Atferd ved lav temperatur | ingen sprekker |
| Atferd ved varmesjokk | ingen sprekker, inge væsker, ingen drypp |
| Farge | Sort (BK) |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | HA47-33/8-PO-X-BK |
| Kort beskrivelse (150 karakterer) | Tykkvegget krympeslange m/lim, 33/8mm, sort, 1mtr |
| Krympeforhold | opptil 4:1 |
| Lokalt ordrenr. | 321-20280 |
| Materiale | Polyolefin, tverrbundet (PO-X) |
| Med lim | Ja |
| Pakn. | 20stk. |
| Pakning 0 - Vekt netto | 0.13415kg |
| Produkt familie | HA47 |
| Produkt gruppe | Krympeslange 4:1 - Halogenfri |
| Str. | 1-1/4" |
| Strekkstyrke ved varmealdring | 12MPa |
| Testmetode for lavtemperatur | ASTM D2671 |
| Testmetode for varmealdring | ASTM D2671 |
| Type | HA47-33/8 |
| Utskriftsbar (Ja/Nei) | Nei |
| Variant | Tykkvegget |
| Varmealdringsforlengelse (%) | 300% |
| Varmealdringstest | 168h/150°C |
| Varmesjokktest | 4h/225°C |
| Beskyttelsesklasse | A (VDE 0530) |
| Dielektrisk styrke | 20kV/mm |
| Dielektrisk styrke, test metode | IEC 60243 |
| Driftstemperatur - °C | -55 °C til +110 °C |
| Elastisitet (min.) | 350% |
| Farlig gods | Nei |
| Halogenfri | Ja |
| Iht. ELV (Artikkel 4 - 2) | Ja |
| Iht. ROHS (artikkel 4-1) | Ja |
| Lim | Smeltelim |
| Min. krympetemp. - °C | +120 °C |
| Smeltepunkt lim | +85 °C |
| Spesifikasjoner / Normer |
|
| Strekkfasthet | 12MPa |
| Testmetode for forlengelse ved brudd | ASTM D2671 |
| Testmetode for strekkfasthet | ASTM D2671 |
| Testmetode for volummotstand | IEC 93 |
| UL anerkjent (US) | Nei |
| UL listet (USA) | Nei |
| Vannabsorbasjon | 0.2% |
| Volum motstand | 10¹² Ω cm |
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026240381 |
| Opprinnelsesland | CN |
| Pakning 3 - Antall | 20 |
| Pakning 3 - Bredde (m) | 0.238m |
| Pakning 3 - Høyde (m) | 0.132m |
| Pakning 3 - Lengde (m) | 1.081m |
| Pakning 3 - Type | eske |
| Pakning 3 - Vekt brutto (kg) | 3.323kg |
| Pakning 3 - Volum (m³) | 0.034m³ |
| Pakning 4 - Antall | 480 |
| Pakning 4 - Bredde (m) | 0.8m |
| Pakning 4 - Høyde (m) | 1.2m |
| Pakning 4 - Lengde (m) | 1.2m |
| Pakning 4 - Type | pall |
| Pakning 4 - Vekt brutto (kg) | 100.752kg |
| Pakning 4 - Volum (m³) | 1.152m³ |
| Tollnummer | 39173200 |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Last ned




CHG900
391-90010
HA47-9/3-PO-X-BK
321-20090