Tynnvegget krympeslange m/lim, 16/4mm, sort, 100mtr
Art.nr. 341-16040
| EPS-400-16/4-PO-X-BK
|
Copied
- Med lim for utmerket beskyttelse mot fukt og støv
- Tynnvegget
- Krympeforhold 4:1
Lagervare
Flere produkter i denne produktgruppen:
| Bruk | EPS-400 krympestrømpe med lim benyttes for å isolere og beskytte ulike kabler og ledninger. Krympestrømpen leveres også med krympeforhold 3:1 (EPS-300). |
| Antall pr. | mtr |
| Atferd ved lav temperatur | ingen sprekker |
| Farge | Sort (BK) |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | EPS-400-16/4-PO-X-BK |
| Kort beskrivelse (150 karakterer) | Tynnvegget krympeslange m/lim, 16/4mm, sort, 100mtr |
| Krympeforhold | 4:1 |
| Lokalt ordrenr. | 341-16040 |
| Materiale | Polyolefin, tverrbundet (PO-X) |
| Med lim | Ja |
| Pakn. | 100m |
| Pakning 0 - Vekt netto | 0.044kg |
| Produkt familie | EPS-400 |
| Produkt gruppe | Krympeslange 4:1 |
| Strekkstyrke ved varmesjokk (MPa) | 12MPa |
| Testmetode for lavtemperatur | IEC 60684-2 |
| Testmetode for varmesjokk | IEC 60684-2 |
| Type | EPS-400-16/4 |
| Utskriftsbar (Ja/Nei) | Nei |
| Variant | Tynnvegget |
| Varmesjokktest | 4h/200°C |
| Dielektrisk styrke | 45kV/mm |
| Dielektrisk styrke, test metode | IEC 6084-2 |
| Driftstemperatur - °C | -55 °C til +125 °C |
| Elastisitet (min.) | 450% |
| Farlig gods | Nei |
| Halogenfri | Nei |
| Iht. ELV (Artikkel 4 - 2) | Ja |
| Iht. ROHS (artikkel 4-1) | Ja |
| Lim | Smeltelim |
| Min. krympetemp. - °C | +120 °C |
| Nato nummer | 5970-12-372-8272 |
| Selvslukkende (Ja/Nei) | Ja |
| Smeltepunkt lim | +90 °C |
| Spesifikasjoner / Normer |
|
| Strekkfasthet | 14MPa |
| Testmetode for forlengelse ved brudd | IEC 6084-2 |
| Testmetode for strekkfasthet | IEC 6084-2 |
| Testmetode for volummotstand | IEC 60684-2 |
| UL anerkjent (US) | Nei |
| UL listet (USA) | Nei |
| Volum motstand | 10¹² Ω cm |
| EAN / GTIN | 4031026149974 |
| Opprinnelsesland | NL |
| Pakning 1 - Antall | 100 |
| Pakning 1 - Bredde (m) | 0.39m |
| Pakning 1 - Høyde (m) | 0.125m |
| Pakning 1 - Lengde (m) | 0.39m |
| Pakning 1 - Type | rull |
| Pakning 1 - Vekt brutto (kg) | 4.44kg |
| Pakning 1 - Volum (m³) | 0.0190125m³ |
| Pakning 3 - Antall | 100 |
| Pakning 3 - Bredde (m) | 0.4m |
| Pakning 3 - Høyde (m) | 0.135m |
| Pakning 3 - Lengde (m) | 0.4m |
| Pakning 3 - Type | kartong |
| Pakning 3 - Vekt brutto (kg) | 4.7kg |
| Pakning 3 - Volum (m³) | 0.0216m³ |
| Pakning 4 - Antall | 4800 |
| Pakning 4 - Bredde (m) | 0.8m |
| Pakning 4 - Høyde (m) | 1.224m |
| Pakning 4 - Lengde (m) | 1.2m |
| Pakning 4 - Type | pall |
| Pakning 4 - Vekt brutto (kg) | 246.6kg |
| Pakning 4 - Volum (m³) | 1.175m³ |
| Rull | 100.0m |
| Tollnummer | 39173200 |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Last ned




EPS-400-4/1-PO-X-BK
341-04010