Tynnvegget krympeslange m/lim, opptil 12/4, sort og klar, skrin
Art.nr. 380-03004
| ShrinKit 321-A Basic-PO-X-BK/CL
| El.nr. 1808708
|
Copied
- Kompakt og praktisk kit
- Tykkvegget
- Med lim for utmerket beskyttelse mot fukt og støv
- 3:1 krympeforhold
- 130 stk. fra 3 til 12 mm
- Flyttbare skillevegger
- Sort utgave er selvslukkende
vis mer
Vis mindre
Flere produkter i denne produktgruppen:
| Bruk | Med ShrinKit 321® har HellermannTyton satt en ny standard på varmekrymp. ShrinKit krympeslanger med krympeforhold 3:1 dekker en rekke bruksområder. |
| Antall pr. | Kit |
| Farge | Sort (BK), Transparent (CL) |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | ShrinKit 321-A Basic-PO-X-BK/CL |
| Innhold | Dette skrinet inneholder krympeslange for generelt bruk, sortert i forskjellige størrelser og farger. De forskjellige rommene kan etterfylles med SMSN refill-pakker. En SMSN refill-pakke holder til 5 etterfyllinger. |
| Kort beskrivelse (150 karakterer) | Tynnvegget krympeslange m/lim, opptil 12/4, sort og klar, skrin |
| Krympeforhold | 3:1 |
| Lokalt ordrenr. | 380-03004 |
| Materiale | Polyolefin, tverrbundet (PO-X) |
| Med lim | Ja |
| Monteringsanvisning | Benytt varmluftspistol |
| Pakn. | 1Sett |
| Pakning 0 - Vekt netto | 0.244kg |
| Produkt familie | ShrinKit 321 |
| Produkt gruppe | Krympeslange 3:1 - Sortimentskrin |
| Type | ShrinKit 321-A Basic |
| Utskriftsbar (Ja/Nei) | Nei |
| Variant | Tynnvegget |
| Beskyttelsesklasse | A (VDE 0530) |
| CAS nummer | 84852-53-9 |
| Dielektrisk styrke | 15kV/mm |
| Dielektrisk styrke, test metode | ASTM D2671 |
| Driftstemperatur - °C | -55 °C til +110 °C |
| EC nummer | 284-366-9 |
| Farlig gods | Nei |
| Iht. ELV (Artikkel 4 - 2) | Ja |
| Iht. ROHS (artikkel 4-1) | Ja |
| Kritisk substanse | DBDPE |
| Lim | Smeltelim |
| Min. krympetemp. - °C | +110 °C |
| Selvslukkende (Ja/Nei) | Nei |
| Smeltepunkt lim | +120 °C |
| Spesifikasjoner / Normer |
|
| UL anerkjent (US) | Nei |
| UL listet (USA) | Nei |
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026300283 |
| El.nr. | 1808708 |
| Opprinnelsesland | PL |
| Pakning 1 - Antall | 1 |
| Pakning 1 - Bredde (m) | 0.189m |
| Pakning 1 - Høyde (m) | 0.04m |
| Pakning 1 - Lengde (m) | 0.177m |
| Pakning 1 - Type | pakke |
| Pakning 1 - Vekt brutto (kg) | 0.244kg |
| Pakning 1 - Volum (m³) | 0.00133812m³ |
| Pakning 3 - Antall | 22 |
| Pakning 3 - Bredde (m) | 0.425m |
| Pakning 3 - Høyde (m) | 0.175m |
| Pakning 3 - Lengde (m) | 0.6m |
| Pakning 3 - Type | kartong |
| Pakning 3 - Vekt brutto (kg) | 5.868kg |
| Pakning 3 - Volum (m³) | 0.0446m³ |
| Pakning 4 - Antall | 440 |
| Pakning 4 - Bredde (m) | 0.8m |
| Pakning 4 - Høyde (m) | 1.02m |
| Pakning 4 - Lengde (m) | 1.2m |
| Pakning 4 - Type | pall |
| Pakning 4 - Vekt brutto (kg) | 139.36kg |
| Pakning 4 - Volum (m³) | 0.979m³ |
| Tollnummer | 39173200 |