Krympeslange med krympeforhold opp til 4:1 - 1 m lengder : TREDUX-MA47-63/19
TREDUX MA47 - medium tykkvegget med lim, Art.nr.: 323-50630
LagervareEgenskaper
- Medium tykkvegget krympeslange
- Pakket i praktiske displaybokser
- Leveres i 1 m lengder
- Thermoplastisk lim for beskyttelse mot fukt og ytre påvirkning
Sertifikater og godkjenninger
Bruk
Velegnet for isolasjon og beskyttelse av kabler og endeavslutninger i lavspenningsapplikasjoner.
Flere produkter i denne produktgruppen
Krympeslange med krympeforhold opp til 4:1 - 1 m lengder >| Antall pr. | pc |
| Farge | Sort (BK) |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | TREDUX-MA47-63/19-PO-X-BK |
| Krympeforhold | opp til 4:1 |
| Mont. verktøy | E4500, H6100 |
| Pakn. | 2stk. |
| Produkt familie | TREDUX MA47 - medium tykkvegget med lim |
| Produkt gruppe | Krympeslange med krympeforhold opp til 4:1 - 1 m lengder |
| Spenningsområde | Lav- og mellomspenning |
| Variant | Medium tykkvegget |
| Etter krymping ∅ (d) max. | 19.0mm |
| Etter krymping ∅ (d) max. (tommer) | 0.75" |
| Før krymping ∅ D min. | 63.0mm |
| Før krymping ∅ D min. (tommer) | 2.48" |
| Lederstr. (mm²) | 27.8-54.2mm² |
| Lengde (L) | 1.0m |
| Lengdeendring etter krymping | -10% max. |
| Nominell Ø | 63mm |
| Nominell ∅ (tommer) | 2.5" |
| Veggtykkelse (WT) | 2.8mm |
| Veggtykkelse (WT) (tommer) | .11" |
| Beskyttelsesklasse | A (VDE 0530) |
| Brennbarhetsklasse | Ikke flammehemmende |
| Dielektrisk styrke | 15 kV/mm |
| Dielektrisk styrke, test metode | IEC 60243 |
| Driftstemperatur - °C | -55 °C til +110 °C |
| Elastisitet | 350 |
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja |
| Farlig gods | Nei |
| Halogenfri | Ja |
| Lim | Smeltelim |
| Materiale | Polyolefin, tverrbundet (PO-X) |
| Min. krympetemp. - °C | +120 °C |
| Smeltepunkt lim | +85 °C |
| Spesifikasjoner / Normer |
|
| Strekkfasthet | 12MPa |
| Vannabsorbasjon | 0.2% |
| Volum motstand | 10¹² Ω cm |
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026239811 |
| Pakning 1 - Antall | 2 |
| Pakning 1 - Bredde (m) | 0.094m |
| Pakning 1 - Høyde (m) | 0.094m |
| Pakning 1 - Lengde (m) | 1.068m |
| Pakning 1 - Type | pose |
| Pakning 1 - Vekt brutto (kg) | 0.920001kg |
| Pakning 1 - Volum (m³) | 0.00944m³ |
| Pakning 3 - Antall | 4 |
| Pakning 3 - Bredde (m) | 0.238m |
| Pakning 3 - Høyde (m) | 0.132m |
| Pakning 3 - Lengde (m) | 1.081m |
| Pakning 3 - Type | kartong |
| Pakning 3 - Vekt brutto (kg) | 2.480002kg |
| Pakning 3 - Volum (m³) | 0.034m³ |
| Pakning 4 - Antall | 72 |
| Pakning 4 - Bredde (m) | 0.8m |
| Pakning 4 - Høyde (m) | 1.201m |
| Pakning 4 - Lengde (m) | 1.2m |
| Pakning 4 - Type | pall |
| Pakning 4 - Vekt brutto (kg) | 65.64kg |
| Pakning 4 - Volum (m³) | 1.153m³ |
| Vekt | 0.92kg |
| Vekt (tommer) | 2.05lbs |
| ETIM 6.0 Key | EC000217 |
| UNSPSC Key | 39121723 |

Last ned


Hold kontakt med oss!
Abonner på nyhetsbrev