Krympeslange u/lim, 18/6mm, gulgrønn, 4mtr
						Art.nr. 308-31807
						| HIS-3-18/6-PO-X-GNYE
						| 
						| El.nr. 1808536
						
					Copied
					- Uten lim
- Tynnvegget
- 3:1 krympeforhold
- Kun 7 størrelser dekker fra 1 mm til 20 mm
- I praktiske dispenserbokser for støvfri oppbevaring
- Transparent utgave er halogenfri
 
											 
											 
											
				
					
					Lagervare
			
		
										Flere produkter i denne produktgruppen: 
									
| Bruk | HIS-3 tynnveggede 3:1 krympeslanger benyttes for å beskytte og isolere kabler og ledninger mot korrosjon og mekanisk slitasje. Krympeslangene leveres i dispenserbokser (HIS-3) eller i mindre forpakninger (HIS-3 BAG). | 
| Antall pr. | pc | 
| Atferd ved lav temperatur | ingen sprekker | 
| Atferd ved varmesjokk | inge væsker, ingen drypp, ingen sprekker | 
| Farge | Grønn/Gul (GNYE) | 
| GLOBAL PART DESCRIPTION | HIS-3-18/6-PO-X-GNYE | 
| Kort beskrivelse (150 karakterer) | Krympeslange u/lim, 18/6mm, gulgrønn, 4mtr | 
| Krympeforhold | 3:1 | 
| Lokalt ordrenr. | 308-31807 | 
| Materiale | Polyolefin, tverrbundet (PO-X) | 
| Med lim | Nei | 
| Pakn. | 4m | 
| Pakning 0 - Vekt netto | 0.152kg | 
| Produkt familie | HIS-3 | 
| Produkt gruppe | Krympeslange 3:1 | 
| Str. | 3/4" | 
| Strekkstyrke ved varmealdring | 13MPa | 
| Testmetode for lavtemperatur | UL 224 | 
| Testmetode for varmealdring | UL 224 | 
| Type | HIS-3-18/6 | 
| Utskriftsbar (Ja/Nei) | Nei | 
| Variant | Tynnvegget | 
| Varmealdringsforlengelse (%) | 400% | 
| Varmealdringstest | 168h/175°C | 
| Varmesjokktest | 4h/250°C | 
| Beskyttelsesklasse | B (VDE 0530) | 
| Brennbarhetsklasse | UL224 VW1 | 
| CSA-sertifisert | Ja | 
| Dielektrisk styrke | 32kV/mm | 
| Dielektrisk styrke, test metode | IEC 60243 | 
| Driftstemperatur - °C | -55 °C til +135 °C | 
| Elastisitet (min.) | 800% | 
| Farlig gods | Nei | 
| Halogenfri | Nei | 
| Iht. ELV (Artikkel 4 - 2) | Ja | 
| Iht. ROHS (artikkel 4-1) | Ja | 
| Min. krympetemp. - °C | +100 °C | 
| Selvslukkende (Ja/Nei) | Ja | 
| Spesifikasjoner / Normer |       | 
| Spesifikasjoner / Normer | ANSI/UL 224, C22.2 no. 198.1-06 | 
| Strekkfasthet | 14MPa | 
| Testmetode for forlengelse ved brudd | ASTM D2671 | 
| Testmetode for strekkfasthet | ASTM D2671 | 
| Testmetode for volummotstand | UL 224 | 
| UL OCD link | Link Link | 
| UL anerkjent (US og Canada) | Ja | 
| UL anerkjent (US) | Ja | 
| UL listet | Ja | 
| UL nummer | E143529 | 
| Vannabsorbasjon | 0.15% | 
| Volum motstand | 10¹⁴ Ω cm | 
| EAN / GTIN | 4031026218946 | 
| El.nr. | 1808536 | 
| Opprinnelsesland | CN | 
| Pakning 1 - Antall | 1 | 
| Pakning 1 - Bredde (m) | 0.055m | 
| Pakning 1 - Høyde (m) | 0.18m | 
| Pakning 1 - Lengde (m) | 0.165m | 
| Pakning 1 - Type | kartong | 
| Pakning 1 - Vekt brutto (kg) | 0.323kg | 
| Pakning 1 - Volum (m³) | 0.0016335m³ | 
| Pakning 3 - Antall | 40 | 
| Pakning 3 - Bredde (m) | 0.37m | 
| Pakning 3 - Høyde (m) | 0.4m | 
| Pakning 3 - Lengde (m) | 0.56m | 
| Pakning 3 - Type | kartong | 
| Pakning 3 - Vekt brutto (kg) | 13.42kg | 
| Pakning 3 - Volum (m³) | 0.0829m³ | 
| Pakning 4 - Antall | 320 | 
| Pakning 4 - Bredde (m) | 0.8m | 
| Pakning 4 - Høyde (m) | 0.95m | 
| Pakning 4 - Lengde (m) | 1.2m | 
| Pakning 4 - Type | pall | 
| Pakning 4 - Vekt brutto (kg) | 128.36kg | 
| Pakning 4 - Volum (m³) | 0.912m³ | 
| Rull | 4.0m | 
| Tollnummer | 39173200 | 
 Argentina
Argentina Australia
Australia Brazil
Brazil Bulgaria
Bulgaria China
China Czech Republic
Czech Republic Denmark
Denmark Finland
Finland France
France Germany
Germany Hungary
Hungary India
India Italy
Italy Netherlands
Netherlands North America
North America Norway
Norway Poland
Poland Portugal
Portugal Romania
Romania Russia
Russia Singapore
Singapore Slovenia
Slovenia South Africa
South Africa South Korea
South Korea Spain
Spain Sweden
Sweden Switzerland
Switzerland Türkiye
Türkiye United Arab Emirates
United Arab Emirates United Kingdom
United Kingdom 
	 
										 
															 
															 
															 
															 
															 
							

 Last ned
						Last ned
					



 
	 
	 HIS-3-1.5/0.5-PO-X-BK
								308-30150
							
								HIS-3-1.5/0.5-PO-X-BK
								308-30150 HIS-3-1.5/0.5-PO-X-RD
								308-30152
							
								HIS-3-1.5/0.5-PO-X-RD
								308-30152 HIS-3-1.5/0.5-PO-X-CL
								308-30153
							
								HIS-3-1.5/0.5-PO-X-CL
								308-30153 HIS-3-1.5/0.5-PO-X-BU
								308-30156
							
								HIS-3-1.5/0.5-PO-X-BU
								308-30156 HIS-3-3/1-PO-X-GNYE
								308-30307
							
								HIS-3-3/1-PO-X-GNYE
								308-30307 
							 
							 
							 
							 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					