Innstikklemmer for massive- og flertrådige ledere : HCPM-5-Blister
HelaCon Plus Mini innstikklemmer for massive og flertrådede ledere.Art.nr.: 148-90057
Egenskaper
- For profesjonelle kabelkoblinger i elektriske installasjoner
- 40% mindre - plassbesparende kompakt design
- Lav innføringskraft - enkel å bruke, spar installasjonstid
- Enkel tilgang til testhull
- Meget enkel å koble selv når man arbeider over hodehøyde
- Koblingen kan sjekkes visuellt pga. det transparente huset
- 6 farger for enkel identifisering av størrelse
- Forskjellige lederdiametere kan benyttes i hvert hull
- Sikker montering og installasjon
- En praktisk Variobox med 350 assorterte HCPM er også tilgjengelig. Art.nr. 148-90046.
Sertifikater og godkjenninger
Bruk
HelaCon innstikklemmer gir deg en enkel, rask og sikker kobling av kabler og ledninger i elektriske installasjoner. Den nye genereasjonen HelaCon Plus Mini innstikklemmer benyttes uten verktøy, og koblingen skjer ved hjelp av fjærteknologi. HelaCon Plus Mini har dobbelt fjærsystem og både enkel og flertrådig leder kan kombineres.
Flere produkter i denne produktgruppen
Innstikklemmer for massive- og flertrådige ledere >| Antall ledere | 5 |
| Antall pr. | eske |
| Bruksområde 2 | |
| Farge | Transp. (CL), Blå (BU) |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | HCPM-5-Blister-PC-BU/CL |
| Kort beskrivelse (150 karakterer) | HelaCon Plus Mini innstikklemmer for massive og flertrådede ledere. |
| Pakn. | 10stk. |
| Produkt familie | HelaCon Plus Mini |
| Produkt gruppe | Innstikklemmer for massive- og flertrådige ledere |
| Brennbarhetsklasse | UL94 V0 |
| Driftstemperatur - °C | -30 °C til +85 °C |
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja |
| Farlig gods | Nei |
| Halogenfri | Ja |
| Materiale | Polykarbonat (PC) |
| Spesifikasjoner / Normer |
|
| Spesifikasjoner / Normer | 2006/65/EC, ANSI/UL 486-A, ANSI/UL 486-B, ANSI/UL 486-C, DIN EN 60998-2-2:2005-03, EN 60998-2-2:2004, ENEC |
| UL nummer | E316080 |
| UL OCD link | Link |
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026613994 |
| El.nr. | 12 703 44 |
| Pakning 1 - Antall | 10 |
| Pakning 1 - Bredde (m) | 0.055m |
| Pakning 1 - Høyde (m) | 0.035m |
| Pakning 1 - Lengde (m) | 0.105m |
| Pakning 1 - Type | pakke |
| Pakning 1 - Vekt brutto (kg) | 0.0019kg |
| Pakning 1 - Volum (m³) | 0.0002m³ |
| Pakning 3 - Antall | 1800 |
| Pakning 3 - Bredde (m) | 0.0245m |
| Pakning 3 - Høyde (m) | 0.032m |
| Pakning 3 - Lengde (m) | 0.037m |
| Pakning 3 - Type | kartong |
| Pakning 3 - Vekt brutto (kg) | 0.842kg |
| Pakning 3 - Volum (m³) | 0m³ |
| Pakning 4 - Antall | 48600 |
| Pakning 4 - Bredde (m) | 0.8m |
| Pakning 4 - Høyde (m) | 1.1m |
| Pakning 4 - Lengde (m) | 1.2m |
| Pakning 4 - Type | pall |
| Pakning 4 - Vekt brutto (kg) | 43.734kg |
| Pakning 4 - Volum (m³) | 1.056m³ |
| ETIM 6.0 Key | EC000446 |
Hold kontakt med oss!
Abonner på nyhetsbrev